Ofertare:Pivot:Oferte clienti detalii: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Anca Tudor (talk | contribs) No edit summary |
Anca Tudor (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
;Luna: luna in care s-a facut oferta | ;Luna: luna in care s-a facut oferta | ||
;Termen plata: termenul de plata setat pe oferta | ;Termen plata: termenul de plata setat pe oferta | ||
;Valoare valuta | ;Valoare valuta: valoarea valutei din oferta | ||
;Adaos | ;Adaos: adaosul din pozitiile ofertei | ||
;Adaos Valoric | ;Adaos Valoric | ||
;Cant | ;Cant | ||
;CodProdus | ;CodProdus: codul produsului din oferta | ||
;Denumire Produs | ;Denumire Produs: denumirea produsuui din oferta | ||
;Discount | ;Discount: discount din pozitiile ofertei | ||
;Expirata | ;Expirata: | ||
;Nr oferte expirate | ;Nr oferte expirate: numarul de oferte expirate | ||
;Nr Total Oferte | ;Nr Total Oferte: numarul total de oferte | ||
;Numar: numarul ofertei | ;Numar: numarul ofertei | ||
;Numar oferte: numarul total de oferte | ;Numar oferte: numarul total de oferte | ||
;Observatii interne | ;Observatii interne: observatii interne | ||
;Observatii1 | ;Observatii1:camp pentru trecere observatii interne | ||
;Observatii2 | ;Observatii2:camp pentru trecere observatii interne | ||
;Pret furnizor | ;Pret furnizor: pretul din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta | ||
;Pret Furnizor Valuta Oferta | ;Pret Furnizor Valuta Oferta:pretul in valuta din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta | ||
;PretLista | ;Valuta Pret Furnizor: valuta pretului din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta | ||
;PretValuta | ;PretLista: pretul de lista | ||
;PretValutaRedus | ;PretValuta: pretul in valuta din oferta client | ||
;Probabilitate | ;PretValutaRedus: pretul in valuta redus din oferta de client | ||
;Procentul oferte expirate:calculat dupa formula | ;Probabilitate:probabilitatea de acceptare sau nu a ofertei setata pe stare | ||
;Procentul oferte expirate:calculat dupa formula:Nr oferte expirate*100 / Nr Total Oferte:reprezinta procentul ofertelor expirate din totalul de oferte emise | |||
;Termen | ;Termen: termenul setat pe stare | ||
;Valoare vanzare | ;Valoare vanzare | ||
;Concurenta:reprezinta numele concurentei si se completeaza la schimbarea starii | |||
;Concurenta | ;Data finalizare: data finalizare setata pe starea ofertei | ||
;Data finalizare | |||
;Explicatii finalizare | ;Explicatii finalizare | ||
;Valoare facturata | ;Valoare facturata | ||
;Agent: agentul care a realizat oferta | ;Agent: agentul care a realizat oferta | ||
;Valuta | ;Valuta | ||
Revision as of 08:44, 10 April 2019
- Vânzări şi servicii
- Rapoarte
- Ofertare
- Rapoarte Ofertare
- Oferte clienti detalii
- Rapoarte Ofertare
- Ofertare
- Rapoarte
Filtre
- Agent
- camp de tip rand
- Data inceput
- Valuta
- camp de tip coloana
- Valoare probabila
- camp de tip masura
Campuri
- Judet
- judetul setat pe client
- Client
- denumirea clientului pe care s-a realizat oferta
- Inchisa
- oferta a fost finalizata
- Valabila
- oferta este inc valabila
- Stare
- starea definita pe oferta(la nivel de oferta sunt definite stari)
- Tip document
- tipul documentului ofertei
- Data
- data ofertei
- Data expirare
- data expirare oferta
- Data valabilitate
- data valabilitate oferta
- An
- anul in care s-a facut oferta
- Luna
- luna in care s-a facut oferta
- Termen plata
- termenul de plata setat pe oferta
- Valoare valuta
- valoarea valutei din oferta
- Adaos
- adaosul din pozitiile ofertei
- Adaos Valoric
- Cant
- CodProdus
- codul produsului din oferta
- Denumire Produs
- denumirea produsuui din oferta
- Discount
- discount din pozitiile ofertei
- Expirata
- Nr oferte expirate
- numarul de oferte expirate
- Nr Total Oferte
- numarul total de oferte
- Numar
- numarul ofertei
- Numar oferte
- numarul total de oferte
- Observatii interne
- observatii interne
- Observatii1
- camp pentru trecere observatii interne
- Observatii2
- camp pentru trecere observatii interne
- Pret furnizor
- pretul din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta
- Pret Furnizor Valuta Oferta
- pretul in valuta din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta
- Valuta Pret Furnizor
- valuta pretului din oferta de furnizor daca oferta client are legatura la aceasta
- PretLista
- pretul de lista
- PretValuta
- pretul in valuta din oferta client
- PretValutaRedus
- pretul in valuta redus din oferta de client
- Probabilitate
- probabilitatea de acceptare sau nu a ofertei setata pe stare
- Procentul oferte expirate
- calculat dupa formula:Nr oferte expirate*100 / Nr Total Oferte:reprezinta procentul ofertelor expirate din totalul de oferte emise
- Termen
- termenul setat pe stare
- Valoare vanzare
- Concurenta
- reprezinta numele concurentei si se completeaza la schimbarea starii
- Data finalizare
- data finalizare setata pe starea ofertei
- Explicatii finalizare
- Valoare facturata
- Agent
- agentul care a realizat oferta
- Valuta