Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) Created page with "*Vânzări şi servicii **Comenzi ***Comenzi clienti ****Generare livrari" |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Comenzi clienti]] | ***[[Comenzi clienti]] | ||
****Generare livrari | ****Generare livrari | ||
Lista comenzi clienti validate, neanulate si nefinalizate care se afla intr-o stare cu bifa de "In productie". | |||
[[file:Comenzi clienti - Generare livrari comenzi culegere.png]] | |||
===Filtre=== | |||
;Inclusiv fara stoc | |||
:implicit sunt afisate comenzile pentru care se gasesc produsele in stoc (sau sunt rezervate) | |||
:la bifarea filtrului sunt afisate inclusiv produsele care nu indeplinesc conditiile de mai sus | |||
;Număr comandă | |||
;Client* | |||
;De la* | |||
;Până la* | |||
;Stare* | |||
;Stări* | |||
;Traseu* | |||
;Trasee* | |||
;Judet* | |||
;Localitate* | |||
:campurile * se aplica listei de comenzi clienti | |||
;Generare comenzi culegere | |||
;Culegator | |||
;Verificator | |||
;Livrare noua | |||
;Data plecare | |||
;Traseu livrare | |||
;Masina | |||
;Sofer | |||
;Observaţii | |||
;Livrare | |||
;Greutate bruta | |||
;Greutate acceptata | |||
;Incarcare % | |||
===Coloane=== | |||
;Număr intern | |||
;Număr comandă | |||
;Dată comandă | |||
;Data expirare | |||
;Adresa livrare | |||
;Client | |||
;Judet | |||
;Localitate | |||
;Proiect | |||
;Valoare comanda | |||
;Valută | |||
;Valoare amanunt | |||
;Agent | |||
;Traseu | |||
;Observaţii | |||
;Observatii 2 | |||
;Observatii interne | |||
;Tip | |||
;Stare | |||
;Dată introducere | |||
;Introdus | |||
;Validat | |||
;NrPozitii | |||
;attr1 | |||
;attr2 | |||
;attr3 | |||
;attr4 | |||
;attr5 | |||
;Valoare fara tva valuta | |||
;Rulaj asset | |||
;Termen livrare | |||
;Speciala | |||
;Asset | |||
;Greutate | |||
;Nr pozitii | |||
;Adauga | |||
Revision as of 11:48, 28 January 2019
- Vânzări şi servicii
- Comenzi
- Comenzi clienti
- Generare livrari
- Comenzi clienti
- Comenzi
Lista comenzi clienti validate, neanulate si nefinalizate care se afla intr-o stare cu bifa de "In productie".
Filtre
- Inclusiv fara stoc
- implicit sunt afisate comenzile pentru care se gasesc produsele in stoc (sau sunt rezervate)
- la bifarea filtrului sunt afisate inclusiv produsele care nu indeplinesc conditiile de mai sus
- Număr comandă
- Client*
- De la*
- Până la*
- Stare*
- Stări*
- Traseu*
- Trasee*
- Judet*
- Localitate*
- campurile * se aplica listei de comenzi clienti
- Generare comenzi culegere
- Culegator
- Verificator
- Livrare noua
- Data plecare
- Traseu livrare
- Masina
- Sofer
- Observaţii
- Livrare
- Greutate bruta
- Greutate acceptata
- Incarcare %
Coloane
- Număr intern
- Număr comandă
- Dată comandă
- Data expirare
- Adresa livrare
- Client
- Judet
- Localitate
- Proiect
- Valoare comanda
- Valută
- Valoare amanunt
- Agent
- Traseu
- Observaţii
- Observatii 2
- Observatii interne
- Tip
- Stare
- Dată introducere
- Introdus
- Validat
- NrPozitii
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- Valoare fara tva valuta
- Rulaj asset
- Termen livrare
- Speciala
- Asset
- Greutate
- Nr pozitii
- Adauga
