Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Transfer între gestiuni"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Filtre) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]] | **[[Modul:Stocuri|Stocuri]] | ||
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
− | ***[[Rapoarte Stocuri]] | + | ****[[Rapoarte Stocuri]] |
− | ****[[Stocuri:Pivot:Transfer între gestiuni|Transfer între gestiuni]] | + | *****[[Stocuri:Pivot:Transfer între gestiuni|Transfer între gestiuni]] |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===Transfer intre gestiuni=== | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
+ | [[file:Raport Transfer intre gestiuni - Filtre.png]] | ||
;Data inceput-sfarsit | ;Data inceput-sfarsit | ||
;Tip document | ;Tip document | ||
;Gestiune sursa | ;Gestiune sursa | ||
;Gestiune destinatie | ;Gestiune destinatie | ||
− | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | [[file:Raport Transfer intre gestiuni.png|800px]] | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
;Client | ;Client |
Revision as of 13:45, 11 April 2019
Transfer intre gestiuni
Filtre
- Data inceput-sfarsit
- Tip document
- Gestiune sursa
- Gestiune destinatie
Campuri
- Cantitate
- Client
- Cod Bare
- Cod Produs
- Data
- Data Expirare
- Data Fabricare
- Explicatii
- Firma
- Gestiune noua
- Gestiune veche
- Lot
- Numar
- Observatii
- Pret Amanunt
- Produs
- Serie
- Pret cost
- Pret intrare
- Valoare cost
- Valoare amanunt
- Tip document
- Fabricant
- Greutate neta