Difference between revisions of "Main Page"
Line 98: | Line 98: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#EBEDFC;" rowspan="3"|[[Pluriva Mobile|<span style="color:black;">Mobile</span>]] | ! style="background-color:#EBEDFC;" rowspan="3"|[[Pluriva Mobile|<span style="color:black;">Mobile</span>]] | ||
− | | align="center" colspan=" | + | | align="center" colspan="2" style="background-color:#EBEDFC;"|[[Mobile Receptii|<span style="color:black;">Receptii</span>]] |
| align="center" colspan="1" style="background-color:#EBEDFC;"|[[Mobile Inventar|<span style="color:black;">Inventar</span>]] | | align="center" colspan="1" style="background-color:#EBEDFC;"|[[Mobile Inventar|<span style="color:black;">Inventar</span>]] | ||
− | | align="center" colspan=" | + | | align="center" colspan="2" style="background-color:#EBEDFC;"|[[Mobile Depozitare|<span style="color:black;">Depozitare</span>]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" colspan=" | + | | align="center" colspan="2" style="background-color:#EBEDFC;"|[[Mobile Comenzi|<span style="color:black;">Comenzi</span>]] |
− | | align="center" colspan=" | + | | align="center" colspan="2" style="background-color:#EBEDFC;"|[[Mobile Service|<span style="color:black;">Service</span>]] |
| align="center" colspan="1" style="background-color:#EBEDFC;"|[[Mobile POS|<span style="color:black;">POS</span>]] | | align="center" colspan="1" style="background-color:#EBEDFC;"|[[Mobile POS|<span style="color:black;">POS</span>]] | ||
Revision as of 13:50, 24 October 2018
Pluriva ERP 4.8 Fluxuri Manuale Cursuri
Categorie | Module | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rapoarte | Integrate | QlikSense | |||
Contabilitate si financiar | Contabilitate | Financiar | Mijloace fixe | ||
Flux de numerar | Banca electronica | Bugete | ALOP | Arhiva | |
Resurse umane | Administrare personal | Salarizare | Indicatori de performanță angajați | Compensatii si beneficii | |
Control acces | Competențe | Evaluări | Cursuri | Portal angajat | |
Achiziții şi logistică | Aprovizionare | Cumpărări | Stocuri | ||
Depozitare | Livrări | Parc auto | |||
Producție si Proiecte | Planificare | Producție | Proiecte | ||
Vânzări şi servicii | Oportunități | Campanii | Ofertare | Comenzi | |
Vânzări | Reguli vanzare | Comisioane agenti | Suport | Mentenanță | |
Vânzări cu amănuntul | Vânzări cu amănuntul | Promoții | Carduri fidelitate | Pluriva POS | |
Informații | Documente | Indicatori de performanță companie | Informații | ||
Administrare | Nomenclatoare | Administrare | |||
Portal parteneri | Portal client | Portal furnizor | Magazin online | Interfațare | |
Mobile | Receptii | Inventar | Depozitare | ||
Comenzi | Service | POS | |||
Interogare stoc | Interogare pret |
Aplicatii conexe:
- WinScheduler
- executa conform Planificatorului taskurile planificate de tip Windows
- Sync Worker
- aplicatie ce poate prelua date dintr-un sistem tert (FTP/SFTP/fisiere/SQL) si le poate transmite la ERP prin interfata sincrona (si invers)
- Async Worker
- aplicatie ce prelucreaza pachetele de date pregatite in coada de replicare si creaza fisiere XML pentru a fi preluate de consumatori; indeplineste 2 roluri:
- citeste coada de cereri si creaza pachete xml;
- citeste pachete XML si le aplica in ERP
- Print Server
- aplicatie de tiparire centralizata a documentelor (facturi, etichete)