Difference between revisions of "Rapoarte Administrare personal"
Line 33: | Line 33: | ||
;[[Administrare personal:RPT:Pontaj resurse umane - Semnaturi|Pontaj zilnic - Semnaturi]]: | ;[[Administrare personal:RPT:Pontaj resurse umane - Semnaturi|Pontaj zilnic - Semnaturi]]: | ||
;[[Administrare personal:RPT:Pontaj resurse umane - ture|Pontaj zilnic - Ture]]: | ;[[Administrare personal:RPT:Pontaj resurse umane - ture|Pontaj zilnic - Ture]]: | ||
+ | ;[[Administrare personal:RPT:Pontaj resurse umane - Functii|Pontaj zilnic - Functii]]: | ||
;[[Administrare personal:RPT:Pontaj zilnic - zecimale|Pontaj zilnic - zecimale]]: | ;[[Administrare personal:RPT:Pontaj zilnic - zecimale|Pontaj zilnic - zecimale]]: | ||
;[[Administrare personal:RPT:Subiecte|Subiecte]]: | ;[[Administrare personal:RPT:Subiecte|Subiecte]]: | ||
;[[Administrare personal:RPT:Registru salariati|Registru salariati]]: | ;[[Administrare personal:RPT:Registru salariati|Registru salariati]]: | ||
;[[Administrare personal:RPT:Registru contracte salariat|Registru contracte salariat]]: | ;[[Administrare personal:RPT:Registru contracte salariat|Registru contracte salariat]]: |
Revision as of 09:42, 13 November 2019
- Adeverinta CIC
- Angajați
- Adeverinta somaj
- Angajați Contracte
- Carduri Bancare
- Cereri concediu Resurse Umane
- Concedii Odihna
- Concedii Odihna detaliat pe an
- Condica prezenta
- Contacte Angajati
- Directoare Atasate Angajati
- Documente atasate contracte angajati
- Dimensiuni departamente
- Drepturi utilizatori/grupuri departamente
- Evaluari
- Headcount
- Informatii angajati
- Informatii posturi/nivele
- Informatii posturi/departamente
- Persoane in intretinere
- Pontaj zilnic
- Pontaj zilnic 2
- Pontaj zilnic 3
- Pontaj zilnic 4
- Pontaj zilnic - Detaliat
- Pontaj zilnic - Puncte de lucru
- Pontaj zilnic - Semnaturi
- Pontaj zilnic - Ture
- Pontaj zilnic - Functii
- Pontaj zilnic - zecimale
- Subiecte
- Registru salariati
- Registru contracte salariat