Difference between revisions of "Ofertare:Pivot:Oferte clienti detalii"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Campuri suplimentare) |
Anca Tudor (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
− | === | + | ===Filtre=== |
;Agent:camp de tip rand | ;Agent:camp de tip rand | ||
+ | ;Data inceput: | ||
;Valuta:camp de tip coloana | ;Valuta:camp de tip coloana | ||
;Valoare probabila:camp de tip masura | ;Valoare probabila:camp de tip masura | ||
− | === | + | ===Campuri=== |
− | ;Judet | + | ;Judet: judetul setat pe client |
− | ;Client | + | ;Client: denumirea clientului pe care s-a realizat oferta |
− | ;Inchisa | + | ;Inchisa: oferta a fost finalizata |
− | ;Valabila | + | ;Valabila: oferta este inc valabila |
− | ;Stare | + | ;Stare: starea definita pe oferta(la nivel de oferta sunt definite stari) |
− | ;Tip document | + | ;Tip document:tipul documentului ofertei |
− | ;Data | + | ;Data: data ofertei |
− | ;Data expirare | + | ;Data expirare: data expirare oferta |
− | ;Data valabilitate | + | ;Data valabilitate: data valabilitate oferta |
− | ;An | + | ;An:anul in care s-a facut oferta |
− | ;Luna | + | ;Luna: luna in care s-a facut oferta |
− | ;Termen plata | + | ;Termen plata: termenul de plata setat pe oferta |
;Valoare valuta | ;Valoare valuta | ||
− | |||
− | |||
− | |||
;Adaos | ;Adaos | ||
;Adaos Valoric | ;Adaos Valoric | ||
Line 41: | Line 39: | ||
;Nr oferte expirate | ;Nr oferte expirate | ||
;Nr Total Oferte | ;Nr Total Oferte | ||
− | ;Numar | + | ;Numar: numarul ofertei |
− | ;Numar oferte | + | ;Numar oferte: numarul total de oferte |
;Observatii interne | ;Observatii interne | ||
;Observatii1 | ;Observatii1 | ||
Line 53: | Line 51: | ||
;Probabilitate | ;Probabilitate | ||
;Procentul oferte expirate:calculat dupa formula | ;Procentul oferte expirate:calculat dupa formula | ||
− | Nr oferte expirate*100 / Nr Total Oferte | + | Nr oferte expirate*100 / Nr Total Oferte:reprezinta procentul ofertelor expirate din totalul de oferte emise |
− | :reprezinta procentul ofertelor expirate din totalul de oferte emise | ||
;Termen | ;Termen | ||
;Valoare vanzare | ;Valoare vanzare | ||
Line 62: | Line 59: | ||
;Explicatii finalizare | ;Explicatii finalizare | ||
;Valoare facturata | ;Valoare facturata | ||
+ | ;Agent: agentul care a realizat oferta | ||
+ | ;Valuta |
Revision as of 07:49, 10 April 2019
- Vânzări şi servicii
- Rapoarte
- Ofertare
- Rapoarte Ofertare
- Oferte clienti detalii
- Rapoarte Ofertare
- Ofertare
- Rapoarte
Filtre
- Agent
- camp de tip rand
- Data inceput
- Valuta
- camp de tip coloana
- Valoare probabila
- camp de tip masura
Campuri
- Judet
- judetul setat pe client
- Client
- denumirea clientului pe care s-a realizat oferta
- Inchisa
- oferta a fost finalizata
- Valabila
- oferta este inc valabila
- Stare
- starea definita pe oferta(la nivel de oferta sunt definite stari)
- Tip document
- tipul documentului ofertei
- Data
- data ofertei
- Data expirare
- data expirare oferta
- Data valabilitate
- data valabilitate oferta
- An
- anul in care s-a facut oferta
- Luna
- luna in care s-a facut oferta
- Termen plata
- termenul de plata setat pe oferta
- Valoare valuta
- Adaos
- Adaos Valoric
- Cant
- CodProdus
- Denumire Produs
- Discount
- Expirata
- Nr oferte expirate
- Nr Total Oferte
- Numar
- numarul ofertei
- Numar oferte
- numarul total de oferte
- Observatii interne
- Observatii1
- Observatii2
- Pret furnizor
- Pret Furnizor Valuta Oferta
- PretLista
- PretValuta
- PretValutaRedus
- Probabilitate
- Procentul oferte expirate
- calculat dupa formula
Nr oferte expirate*100 / Nr Total Oferte:reprezinta procentul ofertelor expirate din totalul de oferte emise
- Termen
- Valoare vanzare
- Valuta Pret Furnizor
- Concurenta
- Data finalizare
- Explicatii finalizare
- Valoare facturata
- Agent
- agentul care a realizat oferta
- Valuta