Difference between revisions of "Financiar:Pivot:Repartizari documente de incasare"
(Created page with "*Contabilitate si financiar **Rapoarte Financiar ***Repartizari documente de incasare 800px ===Campuri=== ;...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Repartizari documente de incasare.png|800px]] | [[File:Repartizari documente de incasare.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Filtre repartizari documente de incasare.PNG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Data document | ||
+ | :de la - pana la | ||
+ | ;Partener | ||
+ | :se filtreaza informatiile de pe partenerul selectat | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | :se filtreaza informatiile de pe punctul de lucru selectat | ||
+ | ;Conturi contabile | ||
+ | :se aduc in grafic doar conturile contabile filtrate | ||
+ | ;Parteneri | ||
+ | :se gereaza raportul doar pentru partenerul/partenerii selectati | ||
+ | ;Tipuri parteneri | ||
+ | :ex: clienti externi | ||
+ | ;Data | ||
+ | :de la - pana la | ||
+ | ;Agenti | ||
+ | :se filtreaza informatiile de pe documentele pe care sunt agentii selectati | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | :de la - pana la | ||
+ | |||
+ | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
;Data doc | ;Data doc | ||
;Document | ;Document | ||
Line 41: | Line 73: | ||
;Tip document incasare | ;Tip document incasare | ||
;Valoare factura | ;Valoare factura | ||
+ | ;An emitere | ||
+ | ;Apartament | ||
+ | ;Cale Ierarhie | ||
+ | ;Rata | ||
+ | ;Referinta asset | ||
+ | ;Valoare incasata din factura fara TVA |
Revision as of 12:06, 11 April 2019
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Repartizari documente de incasare
- Rapoarte Financiar
Filtre
- Data document
- de la - pana la
- Partener
- se filtreaza informatiile de pe partenerul selectat
- Punct de lucru
- se filtreaza informatiile de pe punctul de lucru selectat
- Conturi contabile
- se aduc in grafic doar conturile contabile filtrate
- Parteneri
- se gereaza raportul doar pentru partenerul/partenerii selectati
- Tipuri parteneri
- ex: clienti externi
- Data
- de la - pana la
- Agenti
- se filtreaza informatiile de pe documentele pe care sunt agentii selectati
- Data scadenta
- de la - pana la
Campuri
- Data doc
- Document
- Numar doc
- Explicatie
- Sold
- Tip document
- Agent
- Client
- Credit
- Data incasare
- Data scadenta
- Debit
- Document incasare
- Explicatii incasare
- Numar incasare
- Portofoliu
- Curs EUR
- Curs USD
- An incasare
- Luna incasare
- Luna emitere
- Data scadenta incasare
- Valoare incasare
- Valoare incasata din factura
- Numar zile depasire incasare
- Agent factura sau incasare
- Punct de lucru
- Punct de lucru incasare
- Cont contabil
- Data contract
- Denumire cont
- Numar contract
- Tip document incasare
- Valoare factura
- An emitere
- Apartament
- Cale Ierarhie
- Rata
- Referinta asset
- Valoare incasata din factura fara TVA