Difference between revisions of "Mentenanta:Pivot:Plan mentenanta"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Mentenanță ***Rapoarte ****Rapoarte Mentenanta *****Plan menten...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Mentenanță|Mentenanță]] | **[[Modul:Mentenanță|Mentenanță]] | ||
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
− | ****[[Rapoarte | + | ****[[Rapoarte mentenanta]] |
*****Plan mentenanta | *****Plan mentenanta | ||
− | [[file:Plan mentenanta.png|600px]] | + | In acest grafic se vizualizeaza planurile de mentenanta ale asset-urilor. |
+ | |||
+ | [[file:Mentenanta - Pivot - Plan mentenanta.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Valabile la data | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Nr Planificari | ||
+ | ;Cod asset | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Serie | ||
+ | ;Descriere | ||
+ | ;Proprietar | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Tip asset | ||
+ | ;Tip Doc | ||
+ | ;Data Planificare | ||
+ | ;Valabil de la | ||
+ | ;Valabil pana la | ||
+ | ;Rulaj | ||
+ | ;Detalii Planificare | ||
+ | ;Denumire Judet | ||
+ | ;Localitate client | ||
+ | ;Finalizat | ||
+ | ;Anulat | ||
+ | ;Luna Planificare | ||
+ | ;An Planificare | ||
+ | ;Categorie asset | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Data intrare | ||
+ | ;Data punere in functiune | ||
+ | ;Producator | ||
+ | ;Stare Task | ||
+ | ;TaskId | ||
+ | ;Tip task planificare | ||
+ | ;Zi Planificare |
Revision as of 16:29, 21 September 2021
- Vânzări şi servicii
- Mentenanță
- Rapoarte
- Rapoarte mentenanta
- Plan mentenanta
- Rapoarte mentenanta
- Rapoarte
- Mentenanță
In acest grafic se vizualizeaza planurile de mentenanta ale asset-urilor.
Filtre
- Asset
- Valabile la data
Campuri
- Nr Planificari
- Cod asset
- Asset
- Serie
- Descriere
- Proprietar
- Client
- Tip asset
- Tip Doc
- Data Planificare
- Valabil de la
- Valabil pana la
- Rulaj
- Detalii Planificare
- Denumire Judet
- Localitate client
- Finalizat
- Anulat
- Luna Planificare
- An Planificare
- Categorie asset
- Data expirare
- Data fabricare
- Data intrare
- Data punere in functiune
- Producator
- Stare Task
- TaskId
- Tip task planificare
- Zi Planificare