Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Vânzări produse"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Vânzări produse 800px") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Vânzări produse.png|800px]] | [[File:Vânzări produse.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Data | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Semestru | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Pret vanzare fara TVA | ||
+ | ;Valoare cu TVA | ||
+ | ;Valoare curs mediu | ||
+ | ;Curs | ||
+ | ;Pret vanzare valuta | ||
+ | ;Pret amanunt | ||
+ | ;Tva | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Valoare fara tva | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Articol buget | ||
+ | ;Asset | ||
+ | ;Beneficiu | ||
+ | ;BrandName | ||
+ | ;Casa asigurari | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Centru de cost | ||
+ | ;Cod articol buget | ||
+ | ;Cos asset | ||
+ | ;Cod centru de cost | ||
+ | ;Cod Grupa | ||
+ | ;Cod linie de business | ||
+ | ;Cod1 | ||
+ | ;Cod2 | ||
+ | ;Cod3 | ||
+ | ;CodClient | ||
+ | ;CodProdusFabricant | ||
+ | ;CodProdusFabricant2 | ||
+ | ;Data expirare | ||
+ | ;Data fabricare | ||
+ | ;Data Fact intrare | ||
+ | ;Data NIR | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Explicatii | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Serie iesire |
Revision as of 13:28, 1 August 2016
Campuri
- Gestiune
- Client
- Data
- Numar
- Produs
- Cod produs
- An
- Semestru
- Luna
- Cantitate
- Pret vanzare fara TVA
- Valoare cu TVA
- Valoare curs mediu
- Curs
- Pret vanzare valuta
- Pret amanunt
- Tva
- UM
- Valoare fara tva
- Valuta
Campuri suplimentare
- Agent
- Articol buget
- Asset
- Beneficiu
- BrandName
- Casa asigurari
- Categorie produs
- Centru de cost
- Cod articol buget
- Cos asset
- Cod centru de cost
- Cod Grupa
- Cod linie de business
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- CodClient
- CodProdusFabricant
- CodProdusFabricant2
- Data expirare
- Data fabricare
- Data Fact intrare
- Data NIR
- Data scadenta
- Document
- Explicatii
- Fabricant
- Furnizor
- Serie iesire