Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Comenzi clienti nelivrate pe agent"
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Comenzi clienti nelivrate pe agent File:Comenzi clienti nelivrate...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Comenzi clienti nelivrate pe agent.png|800px]] | [[File:Comenzi clienti nelivrate pe agent.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Cantitate totala | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;data | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Tip | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Categorieprodus | ||
+ | ;Tip client | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Data livrare comanda | ||
+ | ;Data livrare produs | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Saptamana | ||
+ | ;Serie | ||
+ | ;Stoc | ||
+ | ;Valoare | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Comandat la frnizor | ||
+ | ;Facturat | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Livreaza la | ||
+ | ;Mod colaborare | ||
+ | ;Numar comanda client | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Observatii interne | ||
+ | ;Persoana introducere | ||
+ | ;Portofoliu client | ||
+ | ;Pret | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Valoare totala valuta |
Latest revision as of 14:12, 11 March 2019
Campuri
- Cantitate
- Cantitate totala
- Valoare valuta
- Valuta
- Client
- Numar
- data
- Produs
- An
- Luna
- Tip
- Tip produs
- Categorieprodus
- Tip client
- Agent
- Data livrare comanda
- Data livrare produs
- Grupa produs
- Saptamana
- Serie
- Stoc
- Valoare
- Cod produs
- Comandat la frnizor
- Facturat
- Judet
- Livreaza la
- Mod colaborare
- Numar comanda client
- Observatii
- Observatii interne
- Persoana introducere
- Portofoliu client
- Pret
- Stare
- Valoare totala valuta