Difference between revisions of "Stocuri:Grid:Raportare ANM"
Jump to navigation
Jump to search
Ema Seiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Raportare ANM file:Raportare ANM.png|...") |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
[[file:Raportare ANM.png|800px]] | [[file:Raportare ANM.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre din pagina=== | ||
| + | ;Data: de la - pana la | ||
| + | ;Categorii produse | ||
| + | ;Subcategorii produse | ||
| + | ;OTC | ||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Numele distribuitorului | ||
| + | ;Denumirea comerciala a produsului | ||
| + | ;Forma farmaceutica | ||
| + | ;Concentratia | ||
| + | ;Tip ambalaj | ||
| + | ;Detinator de autorizatie de punere pe piata | ||
| + | ;Stoc existent la inceputul lunii | ||
| + | ;a.Serie | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Cantitatea intrata | ||
| + | ;Seria si nr facturii de achizitie | ||
| + | ;Data facturii de achizitie | ||
| + | ;Cantitatea iesita | ||
| + | ;Beneficiar | ||
| + | ;Tip Unitate | ||
| + | ;Tara beneficiarului | ||
| + | ;Seria si nr facturii de livrare | ||
| + | ;Data facturii de livrare | ||
| + | ;Stoc la data iesirii | ||
Revision as of 17:11, 2 November 2016
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Raportare ANM
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Filtre din pagina
- Data
- de la - pana la
- Categorii produse
- Subcategorii produse
- OTC
Campuri
- Numele distribuitorului
- Denumirea comerciala a produsului
- Forma farmaceutica
- Concentratia
- Tip ambalaj
- Detinator de autorizatie de punere pe piata
- Stoc existent la inceputul lunii
- a.Serie
- Furnizor
- Cantitatea intrata
- Seria si nr facturii de achizitie
- Data facturii de achizitie
- Cantitatea iesita
- Beneficiar
- Tip Unitate
- Tara beneficiarului
- Seria si nr facturii de livrare
- Data facturii de livrare
- Stoc la data iesirii