Difference between revisions of "Necesar centralizat - Istoric - Pozitii"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Aprovizionare ***Necesar centralizat ****Istoric *****Pozitii") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
****[[Necesar centralizat - Istoric|Istoric]] | ****[[Necesar centralizat - Istoric|Istoric]] | ||
*****Pozitii | *****Pozitii | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Lista=== | ||
| + | |||
| + | [[file:Necesar centralizat - Istoric - Pozitii - Lista.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Doar necesar | ||
| + | ;Ordonare | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Numar zile aprovizionare | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | ;Brand | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | ;Grupa Produs | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Comanda client | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Data livrare de la | ||
| + | ;Până la | ||
| + | ;Comenzi furnizori nereceptionate | ||
| + | :Afiseaza produsele care se afla pe o comanda client dar care au fost comandate la furnizor iar necesarul este zero | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Referinta | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Mod ambalare | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Cantitate iesire | ||
| + | ;Numar zile istoric | ||
| + | ;Viteza vanzare | ||
| + | ;Stoc curent | ||
| + | ;Stoc furnizor | ||
| + | ;Rulaj manual | ||
| + | ;Data modificare rulaj | ||
| + | ;Stoc minim | ||
| + | ;Stoc rezervat | ||
| + | ;Stoc baza | ||
| + | ;Cant comandata nereceptionata | ||
| + | ;Cant nelivrata | ||
| + | ;Zile stoc | ||
| + | ;Numar zile fara stoc | ||
| + | ;Zile aprovizionare | ||
| + | ;Zile pana la aprovizionare | ||
| + | ;Nr Zile Stoc | ||
| + | ;Necesar calculat | ||
| + | ;Necesar | ||
Revision as of 11:57, 23 October 2015
Lista
Filtre
- Produs
- Doar necesar
- Ordonare
- Furnizor
- Numar zile aprovizionare
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Brand
- Tip produs
- Grupa Produs
- Stare
- Comanda client
- Furnizor
- Data livrare de la
- Până la
- Comenzi furnizori nereceptionate
- Afiseaza produsele care se afla pe o comanda client dar care au fost comandate la furnizor iar necesarul este zero
Coloane
- Referinta
- Cod
- Mod ambalare
- Furnizor
- Produs
- Cantitate iesire
- Numar zile istoric
- Viteza vanzare
- Stoc curent
- Stoc furnizor
- Rulaj manual
- Data modificare rulaj
- Stoc minim
- Stoc rezervat
- Stoc baza
- Cant comandata nereceptionata
- Cant nelivrata
- Zile stoc
- Numar zile fara stoc
- Zile aprovizionare
- Zile pana la aprovizionare
- Nr Zile Stoc
- Necesar calculat
- Necesar
