Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Centralizator bonuri de consum"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Centralizator bonuri de consum file:P...") |
(→Campuri suplimentare) |
||
(30 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
− | [[file:Pivot | + | [[file:Pivot - Centralizator bonuri de consum.png]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Data inceput: de la..pana la | ||
+ | ;Numar iesire | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Centru de cost | ||
+ | ;Gestiuni de livrare | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Departament | ||
+ | ;Status | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Numar bon consum | ||
+ | ;Data bon consum | ||
+ | ;Valoare bon consum | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;Valuta intrare | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Valoare intrare | ||
+ | ;Valoare cost | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Tva | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | |||
+ | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | ;Destinatar | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;IesCapId | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Observatii interne | ||
+ | ;Pret cost | ||
+ | ;Pret valuta | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Nr. proiect | ||
+ | ;Valoare valuta | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | ;Denumire furnizor | ||
+ | ;Categorie produs | ||
+ | ;Centru de cost: centrul de cost salvat pe pozitia curenta a bonului de consum | ||
+ | ;Cod Centru Cost: codul centrului de cost salvat pe pozitia curenta a bonului de consum | ||
+ | ;Nr proiect parinte | ||
+ | ;Proiect parinte | ||
+ | ;Pret catalog | ||
+ | ;valoare pret catalog | ||
+ | ;Explicatii1: din pozitiile centralizatorului | ||
+ | ;Explicatii2: din pozitiile centralizatorului | ||
+ | ;Numar factura | ||
+ | ;Data factura | ||
+ | ;Document de intrare | ||
+ | ;Cont cheltuiala: Contul de cheltuiala selectat in pozitiile bonului de consum | ||
+ | ;Tip centru de cost | ||
+ | ;Denumire suplimentara | ||
+ | ;Denumire suplimentara 2 | ||
+ | ;Luna | ||
+ | ;Subcategorieprodus | ||
+ | ;Greutate bruta | ||
+ | ;Greutate neta | ||
+ | ;Greutate neta produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Denumire proiect poz: denumirea proiectului la nivel de pozitie | ||
+ | ;Nr. proiect poz: numarul proiectului la nivel de pozitie | ||
+ | ;Contare produs | ||
+ | ;Contare gestiune | ||
+ | ;Produs finit | ||
+ | ;Categorie proiect | ||
+ | ;Numar factura referita: Numarul facturii de client din care s-a generat bonul de consum | ||
+ | ;Data factura referita: Data facturii de client din care s-a generat bonul de consum | ||
+ | ;Data comanda client | ||
+ | ;Numar comanda client | ||
+ | ;Denumire client | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Client comanda | ||
+ | ;Observatii comanda | ||
+ | ;Cod produs finit | ||
+ | ;Gestiune livrare | ||
+ | ;Cantitate intrare :Afiseaza cantitate din factura de intrare | ||
+ | ;Denumire scurta produs |
Latest revision as of 14:31, 31 August 2022
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Centralizator bonuri de consum
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Filtre din pagina
- Client
- Data inceput
- de la..pana la
- Numar iesire
- Furnizor
- Gestiune
- Centru de cost
- Gestiuni de livrare
Coloane
- Departament
- Status
- Tip document
- Numar bon consum
- Data bon consum
- Valoare bon consum
- Produs
- Cod produs
- UM
- Valuta intrare
- Cantitate
- Pret intrare
- Valoare intrare
- Valoare cost
- Agent
- Tva
- Serie intrare
Campuri suplimentare
- Destinatar
- Gestiune
- IesCapId
- Observatii
- Observatii interne
- Pret cost
- Pret valuta
- Proiect
- Nr. proiect
- Valoare valuta
- Valuta
- Denumire furnizor
- Categorie produs
- Centru de cost
- centrul de cost salvat pe pozitia curenta a bonului de consum
- Cod Centru Cost
- codul centrului de cost salvat pe pozitia curenta a bonului de consum
- Nr proiect parinte
- Proiect parinte
- Pret catalog
- valoare pret catalog
- Explicatii1
- din pozitiile centralizatorului
- Explicatii2
- din pozitiile centralizatorului
- Numar factura
- Data factura
- Document de intrare
- Cont cheltuiala
- Contul de cheltuiala selectat in pozitiile bonului de consum
- Tip centru de cost
- Denumire suplimentara
- Denumire suplimentara 2
- Luna
- Subcategorieprodus
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Greutate neta produs
- Tip produs
- Denumire proiect poz
- denumirea proiectului la nivel de pozitie
- Nr. proiect poz
- numarul proiectului la nivel de pozitie
- Contare produs
- Contare gestiune
- Produs finit
- Categorie proiect
- Numar factura referita
- Numarul facturii de client din care s-a generat bonul de consum
- Data factura referita
- Data facturii de client din care s-a generat bonul de consum
- Data comanda client
- Numar comanda client
- Denumire client
- Grupa produs
- Client comanda
- Observatii comanda
- Cod produs finit
- Gestiune livrare
- Cantitate intrare
- Afiseaza cantitate din factura de intrare
- Denumire scurta produs