Difference between revisions of "Portal client:Pivot:Documente nesoldate clienti Portal"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Portal parteneri **Portal client ***Rapoarte ****Documente nesoldate clienti Portal") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*Portal parteneri | *Portal parteneri | ||
**[[Modul:Portal_client|Portal client]] | **[[Modul:Portal_client|Portal client]] | ||
− | ***Rapoarte | + | ***[[Rapoarte Portal client|Rapoarte]] |
****Documente nesoldate clienti Portal | ****Documente nesoldate clienti Portal | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:Portal client - Pivot Documente nesoldate clienti Portal.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | ;Partener: lista de parteneri de pe unitatile asociate userului logat | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Conturi contabile | ||
+ | ;Parteneri: lista de parteneri de pe unitatile asociate userului logat | ||
+ | ;Tipuri parteneri | ||
+ | ;Tipuri clienti | ||
+ | ;Agenti | ||
+ | ;Portofolii clienti | ||
+ | ;Trasee | ||
+ | ;Judete | ||
+ | ;Data scadenta: de la..pana la | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Tip portofoliu | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Sold3y | ||
+ | ;Dată | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Numar | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Tip partener | ||
+ | ;Unitate client | ||
+ | ;Zile termen plata | ||
+ | ;Debit | ||
+ | ;Credit | ||
+ | ;Sold | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Sold | ||
+ | ;Sold scadent | ||
+ | ;Sold30 | ||
+ | ;Sold45 | ||
+ | ;Sold60 | ||
+ | ;Sold90 | ||
+ | ;Sold120 | ||
+ | ;Sold>210 | ||
+ | ;Sold1y | ||
+ | ;Sold2y | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | ;Adresa Client | ||
+ | ;Adresa punct de lucru | ||
+ | ;Adresa unitate | ||
+ | ;Agent | ||
+ | ;Agent portofoliu | ||
+ | ;An emitere | ||
+ | ;An Scadenta | ||
+ | ;Atribut Fiscal | ||
+ | ;Cod fiscal | ||
+ | ;Cod Fiscal Client | ||
+ | ;Cont contabil | ||
+ | ;Credit valuta | ||
+ | ;Data raport | ||
+ | ;Data scadenta | ||
+ | ;DataDoc | ||
+ | ;DataPanaLa | ||
+ | ;Debit valuta | ||
+ | ;Denumire Unitate | ||
+ | ;Explicatie | ||
+ | ;Explicatie2 | ||
+ | ;Incasare | ||
+ | ;Interval vechime | ||
+ | ;Judet | ||
+ | ;Localitate | ||
+ | ;Luna emitere | ||
+ | ;Luna Scadenta | ||
+ | ;Mod Colaborare | ||
+ | ;Nr Reg Comertului | ||
+ | ;Nr Reg Comertului Client | ||
+ | ;Portofoliu Istoric | ||
+ | ;Portofoliu produs | ||
+ | ;Potential Client | ||
+ | ;Provizion | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Saptamana Scadenta | ||
+ | ;Scadent | ||
+ | ;Sold 0-15 | ||
+ | ;Sold 121-150 | ||
+ | ;Sold 151-180 | ||
+ | ;Sold 16-30 | ||
+ | ;Sold 181-210 | ||
+ | ;Sold 31-60 | ||
+ | ;Sold 61-90 | ||
+ | ;Sold 91-120 | ||
+ | ;Sold curent | ||
+ | ;Sold in termen | ||
+ | ;Sold valuta | ||
+ | ;Sold>270 | ||
+ | ;Sold15 | ||
+ | ;Termen plata | ||
+ | ;Tip Client | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Valoare penalitate | ||
+ | ;Valută | ||
+ | ;Vechime Sold | ||
+ | ;Zi Scadenta | ||
+ | ;Zile Scadenta |
Latest revision as of 16:18, 2 October 2015
- Portal parteneri
- Portal client
- Rapoarte
- Documente nesoldate clienti Portal
- Rapoarte
- Portal client
Filtre din pagina
- Partener
- lista de parteneri de pe unitatile asociate userului logat
- Punct de lucru
- Conturi contabile
- Parteneri
- lista de parteneri de pe unitatile asociate userului logat
- Tipuri parteneri
- Tipuri clienti
- Agenti
- Portofolii clienti
- Trasee
- Judete
- Data scadenta
- de la..pana la
- Client
- Tip portofoliu
Filtre
- Sold3y
- Dată
- Document
- Numar
- Portofoliu
- Tip partener
- Unitate client
- Zile termen plata
- Debit
- Credit
- Sold
Coloane
- Client
- Sold
- Sold scadent
- Sold30
- Sold45
- Sold60
- Sold90
- Sold120
- Sold>210
- Sold1y
- Sold2y
Campuri suplimentare
- Adresa Client
- Adresa punct de lucru
- Adresa unitate
- Agent
- Agent portofoliu
- An emitere
- An Scadenta
- Atribut Fiscal
- Cod fiscal
- Cod Fiscal Client
- Cont contabil
- Credit valuta
- Data raport
- Data scadenta
- DataDoc
- DataPanaLa
- Debit valuta
- Denumire Unitate
- Explicatie
- Explicatie2
- Incasare
- Interval vechime
- Judet
- Localitate
- Luna emitere
- Luna Scadenta
- Mod Colaborare
- Nr Reg Comertului
- Nr Reg Comertului Client
- Portofoliu Istoric
- Portofoliu produs
- Potential Client
- Provizion
- Punct de lucru
- Saptamana Scadenta
- Scadent
- Sold 0-15
- Sold 121-150
- Sold 151-180
- Sold 16-30
- Sold 181-210
- Sold 31-60
- Sold 61-90
- Sold 91-120
- Sold curent
- Sold in termen
- Sold valuta
- Sold>270
- Sold15
- Termen plata
- Tip Client
- Tip document
- Valoare penalitate
- Valută
- Vechime Sold
- Zi Scadenta
- Zile Scadenta