Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Documente nesoldate clienti user portofoliu"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Vanzari:Pivot:Documente nesoldate clienti user portofoliu|Docume...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
****[[Vanzari:Pivot:Documente nesoldate clienti user portofoliu|Documente nesoldate clienti user portofoliu]] | ****[[Vanzari:Pivot:Documente nesoldate clienti user portofoliu|Documente nesoldate clienti user portofoliu]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Documente nesoldate clienti user portofoliu.png | 1000px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Filtre din pagina=== | ||
| + | [[File:Filtre-Documente nesoldate clienti user portofoliu.png]] | ||
| + | ;Data sold | ||
| + | ;Data document:de la - pana la | ||
| + | ;Partener | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | ;Conturi disponibile | ||
| + | ;Parteneri | ||
| + | ;Tipuri parteneri | ||
| + | ;Tipuri clienti | ||
| + | ;Agenti | ||
| + | ;Portofolii clienti | ||
| + | ;Trasee | ||
| + | ;Judete | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Sold | ||
| + | ;Sold scadent | ||
| + | ;Sold30 | ||
| + | ;Sold60 | ||
| + | ;Sold scadent valuta | ||
| + | ;Sold Deviz30 | ||
| + | ;Sold Deviz60 | ||
| + | ;Cod Fiscal Client | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Adresa client | ||
| + | ;Adresa punct de lucru | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Cod fiscal | ||
| + | ;Cont contabil | ||
| + | ;Credit | ||
| + | ;Credit valuta | ||
| + | ;Data raport | ||
| + | ;Data Doc | ||
| + | ;Data pana la | ||
| + | ;Debit | ||
| + | ;Denumire unitate | ||
| + | ;Document | ||
| + | ;NotaContabilId | ||
| + | ;Nr Reg Comertului | ||
| + | ;Nr Reg Comertului Client | ||
| + | ;Provizion | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | ;Scadent | ||
| + | ;Sold 0-15 | ||
| + | ;Sold 121-150 | ||
| + | ;Sold 151-180 | ||
| + | ;Sold 16-30 | ||
| + | ;Sold 181-210 | ||
| + | ;Sold 31-60 | ||
| + | ;Sold 61-90 | ||
| + | ;Sold 91-120 | ||
| + | ;Sold curent | ||
| + | ;Sold valuta | ||
| + | ;Sold>210 | ||
| + | ;Sold120 | ||
| + | ;Sold15 | ||
| + | ;Sold1y | ||
| + | ;Sold2y | ||
| + | ;Sold3y | ||
| + | ;Sold45 | ||
| + | ;Sold90 | ||
| + | ;Unitate client | ||
| + | ;Valuta | ||
| + | ;Vechime Sold | ||
Latest revision as of 15:13, 23 July 2021
Filtre din pagina
- Data sold
- Data document
- de la - pana la
- Partener
- Punct de lucru
- Conturi disponibile
- Parteneri
- Tipuri parteneri
- Tipuri clienti
- Agenti
- Portofolii clienti
- Trasee
- Judete
Campuri
- Sold
- Sold scadent
- Sold30
- Sold60
- Sold scadent valuta
- Sold Deviz30
- Sold Deviz60
- Cod Fiscal Client
- Client
- Adresa client
- Adresa punct de lucru
- Agent
- Cod fiscal
- Cont contabil
- Credit
- Credit valuta
- Data raport
- Data Doc
- Data pana la
- Debit
- Denumire unitate
- Document
- NotaContabilId
- Nr Reg Comertului
- Nr Reg Comertului Client
- Provizion
- Punct de lucru
- Scadent
- Sold 0-15
- Sold 121-150
- Sold 151-180
- Sold 16-30
- Sold 181-210
- Sold 31-60
- Sold 61-90
- Sold 91-120
- Sold curent
- Sold valuta
- Sold>210
- Sold120
- Sold15
- Sold1y
- Sold2y
- Sold3y
- Sold45
- Sold90
- Unitate client
- Valuta
- Vechime Sold
