Difference between revisions of "Mijloace fixe:RPT:Registrul mijloacelor fixe"
(Created page with "*Contabilitate si financiar **Mijloace fixe ***Rapoarte ****Registrul mijloacelor fixe") |
|||
(5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | *[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | ||
**[[Modul:Mijloace fixe|Mijloace fixe]] | **[[Modul:Mijloace fixe|Mijloace fixe]] | ||
− | ***[[Rapoarte | + | ***[[Rapoarte Mijloace fixe]] |
****Registrul mijloacelor fixe | ****Registrul mijloacelor fixe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:Pivot - Registru mijloacelor fixe.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | ;Data | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | ;Data: de la - pana la | ||
+ | ;Mod amortizare | ||
+ | ;Amortizari fiscale | ||
+ | ;Contare mijloc fix | ||
+ | ;Centre de cost | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;GestiuneId | ||
+ | ;Denumire asset | ||
+ | ;Data start - Data end: achizitionate in perioada | ||
+ | ;Mod amortizare | ||
+ | ;DataPanaLa:Se afiseaza mijloacele fixe in stoc la aceasta data | ||
+ | |||
+ | ===Campuri=== | ||
+ | ;DenumireContabProdus | ||
+ | ;Descriere | ||
+ | ;AreDescriere | ||
+ | ;Inventar | ||
+ | ;DenumireSiSerieObiectPatrim | ||
+ | ;ValoareAchizitie | ||
+ | ;DataDocumentAchizitie | ||
+ | ;CodIncadrareMF | ||
+ | ;NrLuniAmortizareTotal | ||
+ | ;AmortizareLunara | ||
+ | ;ValoareAmortizata | ||
+ | ;ValoareNeamortizata | ||
+ | ;NrLuniAmortizareRamase | ||
+ | ;LocFolosinta | ||
+ | ;CentruCost | ||
+ | ;PartenerCrt | ||
+ | ;AdresaCrt | ||
+ | ;DataCrt | ||
+ | ;Cod centru cost | ||
+ | ;Cod linie de business |
Latest revision as of 18:35, 3 February 2023
- Contabilitate si financiar
- Mijloace fixe
- Rapoarte Mijloace fixe
- Registrul mijloacelor fixe
- Rapoarte Mijloace fixe
- Mijloace fixe
Filtre din pagina
- Data
- Gestiune
- Data
- de la - pana la
- Mod amortizare
- Amortizari fiscale
- Contare mijloc fix
- Centre de cost
Filtre
- GestiuneId
- Denumire asset
- Data start - Data end
- achizitionate in perioada
- Mod amortizare
- DataPanaLa
- Se afiseaza mijloacele fixe in stoc la aceasta data
Campuri
- DenumireContabProdus
- Descriere
- AreDescriere
- Inventar
- DenumireSiSerieObiectPatrim
- ValoareAchizitie
- DataDocumentAchizitie
- CodIncadrareMF
- NrLuniAmortizareTotal
- AmortizareLunara
- ValoareAmortizata
- ValoareNeamortizata
- NrLuniAmortizareRamase
- LocFolosinta
- CentruCost
- PartenerCrt
- AdresaCrt
- DataCrt
- Cod centru cost
- Cod linie de business