Difference between revisions of "Vanzari cu amanuntul:Pivot:Vanzari cu amanuntul detaliat"
(Created page with "Campuri: Zi , Luna , An , Ora , Cantitate , Valoare intrare , Valoare amanunt , Beneficiu , Pret Lista , Pret redus , Utilizator introducere , Produs , Categorie Produs , Fu...") |
|||
(8 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | *[[Main Page|Vânzări cu amănuntul]] | |
− | + | **[[Modul:Vânzări cu amănuntul|Vânzări cu amănuntul]] | |
− | + | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | |
− | + | ****[[Rapoarte Vanzari cu amanuntul]] | |
− | + | *****Vanzari cu amanuntul detaliat global | |
− | + | ||
− | + | [[file:x.png|500px]] | |
− | + | ||
− | + | Vanzarile din toate Unitatile, detaliate, cu urmatoarele informatii: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===Filtre din pagina=== | |
− | + | ;Data: de la - pana la | |
− | + | ;Furnizori | |
− | + | ;Categorii produse | |
− | + | ;Produse | |
− | + | ;Documente | |
− | + | ;Medic | |
− | + | ;Tip client | |
− | + | ;Stari E-Factura | |
− | + | ||
− | + | Masuri/Filtre/Dimensiuni: | |
− | + | ;Zi | |
− | + | ;Luna | |
− | + | ;An | |
− | + | ;Ora | |
− | + | ;Cantitate | |
− | + | ;Valoare intrare | |
− | + | ;Valoare amanunt | |
− | + | ;Beneficiu | |
− | + | ;Pret Lista | |
− | + | ;Pret redus | |
− | + | ;Utilizator introducere | |
− | + | ;Produs | |
+ | ;Categorie Produs | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;DOCUMENT | ||
+ | ;Medic | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;Motiv discount | ||
+ | ;Plata ulterioara | ||
+ | ;Pacient | ||
+ | ;Data nastere | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Data document | ||
+ | ;Discount | ||
+ | ;Discount target | ||
+ | ;Baza comision | ||
+ | ;Valoare comision | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Valoare cash | ||
+ | ;Valoare card | ||
+ | ;Valoare Tichete | ||
+ | ;Cod fiscal | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Cod POS | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Factura client cu amanuntul: afiseaza numarul si data facturii referite de bonul fiscal | ||
+ | ;Pseudonim agent | ||
+ | ;Stare E-Factura | ||
+ | ;Id incarcare |
Latest revision as of 12:40, 19 June 2024
- Vânzări cu amănuntul
- Vânzări cu amănuntul
- Rapoarte
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Vanzari cu amanuntul detaliat global
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Rapoarte
- Vânzări cu amănuntul
Vanzarile din toate Unitatile, detaliate, cu urmatoarele informatii:
Filtre din pagina
- Data
- de la - pana la
- Furnizori
- Categorii produse
- Produse
- Documente
- Medic
- Tip client
- Stari E-Factura
Masuri/Filtre/Dimensiuni:
- Zi
- Luna
- An
- Ora
- Cantitate
- Valoare intrare
- Valoare amanunt
- Beneficiu
- Pret Lista
- Pret redus
- Utilizator introducere
- Produs
- Categorie Produs
- Furnizor
- DOCUMENT
- Medic
- Client
- Motiv discount
- Plata ulterioara
- Pacient
- Data nastere
- Numar document
- Data document
- Discount
- Discount target
- Baza comision
- Valoare comision
- Punct de lucru
- Portofoliu
- Valoare cash
- Valoare card
- Valoare Tichete
- Cod fiscal
- Cod produs
- Cod POS
- Subcategorie produs
- Factura client cu amanuntul
- afiseaza numarul si data facturii referite de bonul fiscal
- Pseudonim agent
- Stare E-Factura
- Id incarcare