Difference between revisions of "Produse - Modificare"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
(98 intermediate revisions by 19 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *[[Main Page|Administrare]] | ||
+ | **[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]] | ||
+ | ***[[Produse]] | ||
+ | ****[[Produse_-_Modificare|Adaugare/Modificare produs]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In functie de [[Setare 843|setarea 843]], dupa adaugarea produsului se redirectioneaza catre pagina de [[Produs_Generare_reteta|Generare reteta]]. | ||
+ | |||
− | |||
[[file:Produs - Modificare1.png|600px]] | [[file:Produs - Modificare1.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Produs global | ||
+ | ;Produs CAS : dupa selectare produs CAS se completeaza campul Produs cu denumirea din Produs CAS | ||
+ | ;Produs parinte | ||
+ | ;Produs:denumirea produsului | ||
+ | ;Genereaza denumire: | ||
+ | ;Denumire scurta: denumirea scurta a produsului (se foloseste la pos?) | ||
+ | ;Generare denumire scurta produs | ||
+ | ;Tip cod | ||
+ | ;Cod:cod produs | ||
+ | ;Ambalaj | ||
+ | ;Aliment | ||
+ | ;Poza mica | ||
+ | ;Cod 4* | ||
+ | ;Cod 5* | ||
+ | :campuri utilizate la generare factura/ aviz client pe baza unei comenzi de client | ||
+ | ;Tip cod bare | ||
+ | ;[[Import atribute produse|Import atribute produse]] | ||
+ | ;Cod bare | ||
+ | ;Generare cod | ||
+ | ;Validare | ||
+ | ;Necesita tiparire cod bare | ||
+ | ;Cod produs fabricant | ||
+ | ;Cod produs fabricant 2 | ||
+ | ;Denumire produs fabricant | ||
+ | ;Produs global | ||
+ | ;Descriere | ||
+ | ;Descriere fabricant | ||
[[file:Produs - Modificare2.png|600px]] | [[file:Produs - Modificare2.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Mod ambalare | ||
+ | ;UM: lista se defineste [[Unitati de masura|aici]] | ||
+ | ;UmBax: aceeasi lista UM | ||
+ | ;Tva: lista de TVA-uri se defineste [[TVA|aici]] | ||
+ | ;Cod NC: lista de coduri nc se defineste [[Cod_NC|aici]] | ||
+ | ;[[Tip produs|Tip produs]] | ||
+ | ;Poza | ||
+ | ;Tip ambalaj | ||
+ | ;Bucati/UM | ||
+ | ;Bucati/Bax | ||
+ | ;Bucati/cutie | ||
+ | ;Bucati/Pachet | ||
+ | ;Bucati/Palet | ||
+ | ;Greutate bruta | ||
+ | ;Greutate neta | ||
+ | ;UM Produs (Kg/L) | ||
+ | ;Lungime | ||
+ | ;Latime | ||
+ | ;Inaltime | ||
+ | ;Volum:camp suplimentar, calcul L x l x h | ||
+ | ;Lungime Bax | ||
+ | ;Latime Bax | ||
+ | ;Inaltime Bax | ||
+ | ;Volum Bax: Se calculeaza automat conform formulei: Lungime Bax * Latime Bax * Inaltime Bax | ||
+ | ;Densitate | ||
+ | ;Pierdere | ||
+ | :camp utilizat in fluxul de lansari (se seteaza la nivel de produs, material sau produs folosit pe task) | ||
+ | :daca este setat pe lansare, Bonul de consum se genereaza pe cantitatile brute calculate astfel: | ||
+ | Cantitate * (1+Pierdere/100) | ||
+ | ;Suporta garantie | ||
+ | ;Necesita garantie | ||
+ | ;[[Produse - Conditii stocare|Conditii stocare]] | ||
+ | ;Luni garantie | ||
+ | ;Zile garantie | ||
+ | ;Ore garantie | ||
+ | :camp utilizat in ecranul de Ambalator, la calculare Data expirare | ||
+ | ;Dimensiune | ||
+ | ;Marime | ||
+ | ;Culoare | ||
+ | ;Culoare | ||
+ | :lista de [[Culori produse 2|Culori 2]] | ||
+ | ;[[Brand]] | ||
+ | ;Producator | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Furnizor implicit | ||
+ | ;Client | ||
+ | ;[[Produse - Fabricant|Fabricant]] | ||
+ | ;Model | ||
+ | ;Tara origine | ||
+ | ;[[CPV]] | ||
+ | ;Combustibil | ||
+ | ;Observaţii | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;attr2 | ||
+ | ;attr3 | ||
+ | ;attr4 | ||
+ | ;attr1d: atribut de tip data | ||
+ | ;Fara traducere | ||
+ | ;Retragere produs | ||
+ | ;Colet unic: se folosete la calculul de numar etichete pentru operatia de tiparire etichete colete (sum(cant * (ColetUnic ? 1 : 0))) | ||
+ | ;Cerere pret in POS | ||
+ | ;Generic | ||
+ | :utilizat la adaugare detaliu in [[Oferte_Clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_produs|oferta client]] ( lista de produse tine cont de bifa de Produse Generice de pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]], in cazul in care este bifata sunt afisate doar produsele cu bifa de generic). | ||
+ | ;Cantitate neta | ||
+ | ;Pret valuta redus | ||
+ | ;Discount % | ||
+ | |||
[[file:Produs - Modificare3.png|600px]] | [[file:Produs - Modificare3.png|600px]] | ||
− | ;[[Ierarhie produs]]: clasificare ierarhica | + | ;Pret valuta |
+ | ;Valută | ||
+ | ;Adaos % | ||
+ | ;Pierdere | ||
+ | :camp salvat pe produs la nivel de divizie | ||
+ | :camp utilizat in fluxul de lansari (se seteaza la nivel de produs, material sau produs folosit pe task) | ||
+ | :daca este setat pe lansare, Bonul de consum se genereaza pe cantitatile brute calculate astfel: | ||
+ | Cantitate * (1+Pierdere/100) | ||
+ | ;Manopera | ||
+ | ;Bax/Palet: se calculeaza cu un javascript in functie de campurile Buc/Palet si Buc/Bax, iar Buc/Bax se actualizeaza daca se modifica campul Bax/Palet. | ||
+ | ;Reducere% | ||
+ | ;Incadrare vamala | ||
+ | :Se propune codul la achizitie in functie de SetareID: 386 | ||
+ | ;Termen livrare | ||
+ | ;Contare produs | ||
+ | :contine lista contarilor de produse | ||
+ | :se poate particulariza parametru extern "PS" sa apara si contarile de servicii | ||
+ | ;Stoc minim : folosit in calculul de necesar | ||
+ | ;Stoc maxim: cantitatea maxima calculata in necesar (nu se poate comanda mai mult decat aceasta cantitate) | ||
+ | ;Stoc critic :folosit in graficul "Stoc minim" | ||
+ | ;Tip | ||
+ | ;[[Grupa produs|Grupa produs]] | ||
+ | ;Categorie | ||
+ | ;Subcategorie | ||
+ | ;Categorie discount | ||
+ | ;Site | ||
+ | ;Suporta serie | ||
+ | ;Tip serie | ||
+ | ;Exclude din calcul | ||
+ | :Exclude din calcul pret cost in Nota predare | ||
+ | :bifa este utilizata in fluxul de productie, la apelarea operatiei de Recalculare pret cost in nota de predare (operetie globala) | ||
+ | ;[[Ierarhie produs|Ierarhie]]: clasificare ierarhica | ||
+ | :se tine cont de [[Setare 585|setarea 585]],astfel daca setarea este 1 ierarhia este setata la nivel de produse divizii, daca este pe 2 intra pe fluxul de [[Produse_-_Ierarhie_produse|ierahie multipla]] | ||
+ | ;[[Linie de business]] | ||
+ | ;[[Linie de business venit]] | ||
+ | ;[[Centru de cost]] | ||
+ | ;[[Articol de buget]] | ||
+ | ;[[Stare|Stare produs]] | ||
+ | ;[[Tipuri discount|Tip discount]] | ||
+ | ;Mesaj: Camp suplimentar | ||
+ | ;MA %: Camp suplimentar. Procent marketing allowance. Are impact in fluxul de repartizari MA pe facturi furnizori (operatie Repartizare MA din pozitii facturi furnizori; operatia apare pe serviciile cu bifa de repartizare). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Informatiile comune (indiferent de firma/divizia pe care s-a intrat in aplicatie: | ||
+ | |||
+ | ;Cod: cod intern al produsului | ||
+ | :se poate folosi pentru identificarea mai rapida a produsului | ||
+ | ;Denumire: numele produsului care apare in listele de selectie | ||
+ | ;Denumire scurta: numele produsului care apare pe bonul fiscal | ||
+ | ;Um: unitatea de masura stocabila a produsului | ||
+ | :un produs poate avea mai multe unitati de masura - vezi [[Unitati de masura alternative|Unitati de masura alternative]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Un produs pentru a fi folosit este ''instanțiat'' pe o divizie. La adaugarea unui produs, el se ''instanțiaza'' automat pe divizia de pe care a fost introdus. | ||
+ | |||
+ | Informatii comune doar la nivel de divizie (daca se intra in aplicatie pe alta divizie aceste informații difera): | ||
+ | ;Tip: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari | ||
+ | ;Grupa: clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari | ||
+ | ;Categorie:lista de [[Categorii produse]] | ||
+ | :clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari | ||
+ | :categoria de produs poate fi folosita si la filtrarea produselor pe [[Tipuri documente|tip document]] la momentul in care se face o receptie | ||
+ | ;Subcategorie:lista de [[Subcategorii produse]] | ||
+ | :clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari | ||
+ | :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii) | ||
+ | ;Subcategorie 2:lista de [[Subcategorii 2]] | ||
+ | :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii) | ||
+ | ;Subcategorie 3:lista de [[Subcategorii 3]] | ||
+ | :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii) | ||
+ | ;Subcategorie 4:lista de [[Subcategorii 4]] | ||
+ | :subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii) | ||
+ | ;[[Produse - Sezonalitati|Sezonalitate]]: clasificare de produs ce este folosita in calculul necesarului centralizat | ||
+ | ;Adaugare asset | ||
+ | :campul este utilizat la validarea documentelor de iesire (factura client sau aviz client), astfel: | ||
+ | *se verifica daca exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359 | ||
+ | *se creaza automat asseturi pentru pozitiile din factura care au aceasta bifa si si bifa de suporta garantie | ||
+ | *daca pozitia principala contine detalii si acestea au bifele de mai sus, detaliile sunt adaugate ca subasseturi | ||
+ | *asseturile se creaza pe [[Mentenanta_-_Configurare_-_Categorii_-_Adaugare|categoria]] setata ca implicita | ||
+ | ;Ierarhie:clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari | ||
+ | ;Tipuri autorizatii | ||
+ | ;[[Produse - Modificare - Canale de vanzare|Canale de vanzare]] | ||
+ | ;Tip serie intrare | ||
+ | ;Taxa verde | ||
+ | ;Valoare timbru verde | ||
+ | ;Are lot | ||
+ | ;Are data expirare | ||
+ | ;Procent depasire cantitate | ||
+ | ;Zile blocare | ||
+ | :numar zile blocare inainte de data expirarii | ||
+ | :se foloseste in raportul [[Stocuri:RPT:Produse_de_blocat|Produse de blocat]] | ||
+ | ;Rezerva cantitate intreaga: bifa este folosita doar in pagina de [[Comenzi_clienti_-_Pozitii_-_Generare_rezervari|generare rezervari]] si in operatia [[Comenzi_clienti_-_Pozitii_-_Generare_rezervari|generare rezervari]] din comenzi clienti. Daca este folosita atunci se fac rezervari doar daca exista o intrare care are cel putin cantitatea de pe pozitie(daca are mai mult se rezerva toata cantitatea) | ||
+ | |||
+ | Informatii specifice pe firma: | ||
+ | ;Stoc minim:stocul minim ce este luat in calculul de necesar | ||
+ | ;Produs prin fluxul de productie:campul este folosit in oferte / comenzi clienti, la adaugare produs, adaugare produse | ||
+ | :la selectarea produsului se completeaza automat campul ""Produs prin fluxul de productie" | ||
+ | ;Locator: locatorul default al produsului in cadrul firmei curente | ||
+ | ;Disponibilitate stoc | ||
+ | ;Caen | ||
+ | ;Gestiune livrare | ||
+ | ;Ordine | ||
+ | ;Subcategorie filtrare | ||
+ | ;Subcategorie 2 filtrare | ||
+ | ;Subcategorie 3 filtrare | ||
+ | ;Subcategorie 4 filtrare | ||
+ | ;Inaltime subcategorie | ||
+ | ;Subcategorie filtrare2 | ||
+ | ;Subcategorie 2 filtrare2 | ||
+ | ;Subcategorie 3 filtrare2 | ||
+ | ;Subcategorie 4 filtrare2 | ||
+ | ;Inaltime subcategorie2 | ||
+ | ;Subcategorie filtrare3 | ||
+ | ;Subcategorie 2 filtrare3 | ||
+ | ;Subcategorie 3 filtrare3 | ||
+ | ;Subcategorie 4 filtrare3 | ||
+ | ;Inaltime subcategorie3 | ||
+ | ;Subcategorie filtrare4 | ||
+ | ;Subcategorie 2 filtrare4 | ||
+ | ;Subcategorie 3 filtrare4 | ||
+ | ;Subcategorie 4 filtrare4 | ||
+ | ;Inaltime subcategorie4 | ||
+ | ;Link site | ||
+ | ;Accesibilitate | ||
+ | ;Tip lot | ||
+ | :se poate alege dintre tipurile configurare in [[Produse_-_Tipuri_lot|Produse - Tipuri lot]] | ||
+ | ;Trimitere ANAF | ||
+ | ;Denumire produs raportare | ||
+ | ;Cod produs raportare | ||
+ | ;Contine produse periculoase | ||
+ | ;IFU in Romana | ||
+ | ;Eticheta in Romana | ||
+ | ;Clasa de Risc | ||
+ | ;BASIC - UDI-DI | ||
+ | ;UDI-DI code | ||
+ | ;Cod Deseu | ||
+ | ;Temperatura stocare | ||
+ | ;Control atribute produse: se pot edita atributele de pe categoria de produs | ||
+ | ;Control atribute produse: se pot edita atributele de pe subcategoria de produs |
Latest revision as of 09:02, 8 May 2024
In functie de setarea 843, dupa adaugarea produsului se redirectioneaza catre pagina de Generare reteta.
- Produs global
- Produs CAS
- dupa selectare produs CAS se completeaza campul Produs cu denumirea din Produs CAS
- Produs parinte
- Produs
- denumirea produsului
- Genereaza denumire
- Denumire scurta
- denumirea scurta a produsului (se foloseste la pos?)
- Generare denumire scurta produs
- Tip cod
- Cod
- cod produs
- Ambalaj
- Aliment
- Poza mica
- Cod 4*
- Cod 5*
- campuri utilizate la generare factura/ aviz client pe baza unei comenzi de client
- Tip cod bare
- Import atribute produse
- Cod bare
- Generare cod
- Validare
- Necesita tiparire cod bare
- Cod produs fabricant
- Cod produs fabricant 2
- Denumire produs fabricant
- Produs global
- Descriere
- Descriere fabricant
- Mod ambalare
- UM
- lista se defineste aici
- UmBax
- aceeasi lista UM
- Tva
- lista de TVA-uri se defineste aici
- Cod NC
- lista de coduri nc se defineste aici
- Tip produs
- Poza
- Tip ambalaj
- Bucati/UM
- Bucati/Bax
- Bucati/cutie
- Bucati/Pachet
- Bucati/Palet
- Greutate bruta
- Greutate neta
- UM Produs (Kg/L)
- Lungime
- Latime
- Inaltime
- Volum
- camp suplimentar, calcul L x l x h
- Lungime Bax
- Latime Bax
- Inaltime Bax
- Volum Bax
- Se calculeaza automat conform formulei: Lungime Bax * Latime Bax * Inaltime Bax
- Densitate
- Pierdere
- camp utilizat in fluxul de lansari (se seteaza la nivel de produs, material sau produs folosit pe task)
- daca este setat pe lansare, Bonul de consum se genereaza pe cantitatile brute calculate astfel:
Cantitate * (1+Pierdere/100)
- Suporta garantie
- Necesita garantie
- Conditii stocare
- Luni garantie
- Zile garantie
- Ore garantie
- camp utilizat in ecranul de Ambalator, la calculare Data expirare
- Dimensiune
- Marime
- Culoare
- Culoare
- lista de Culori 2
- Brand
- Producator
- Furnizor
- Furnizor implicit
- Client
- Fabricant
- Model
- Tara origine
- CPV
- Combustibil
- Observaţii
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr1d
- atribut de tip data
- Fara traducere
- Retragere produs
- Colet unic
- se folosete la calculul de numar etichete pentru operatia de tiparire etichete colete (sum(cant * (ColetUnic ? 1 : 0)))
- Cerere pret in POS
- Generic
- utilizat la adaugare detaliu in oferta client ( lista de produse tine cont de bifa de Produse Generice de pe tip document, in cazul in care este bifata sunt afisate doar produsele cu bifa de generic).
- Cantitate neta
- Pret valuta redus
- Discount %
- Pret valuta
- Valută
- Adaos %
- Pierdere
- camp salvat pe produs la nivel de divizie
- camp utilizat in fluxul de lansari (se seteaza la nivel de produs, material sau produs folosit pe task)
- daca este setat pe lansare, Bonul de consum se genereaza pe cantitatile brute calculate astfel:
Cantitate * (1+Pierdere/100)
- Manopera
- Bax/Palet
- se calculeaza cu un javascript in functie de campurile Buc/Palet si Buc/Bax, iar Buc/Bax se actualizeaza daca se modifica campul Bax/Palet.
- Reducere%
- Incadrare vamala
- Se propune codul la achizitie in functie de SetareID: 386
- Termen livrare
- Contare produs
- contine lista contarilor de produse
- se poate particulariza parametru extern "PS" sa apara si contarile de servicii
- Stoc minim
- folosit in calculul de necesar
- Stoc maxim
- cantitatea maxima calculata in necesar (nu se poate comanda mai mult decat aceasta cantitate)
- Stoc critic
- folosit in graficul "Stoc minim"
- Tip
- Grupa produs
- Categorie
- Subcategorie
- Categorie discount
- Site
- Suporta serie
- Tip serie
- Exclude din calcul
- Exclude din calcul pret cost in Nota predare
- bifa este utilizata in fluxul de productie, la apelarea operatiei de Recalculare pret cost in nota de predare (operetie globala)
- Ierarhie
- clasificare ierarhica
- se tine cont de setarea 585,astfel daca setarea este 1 ierarhia este setata la nivel de produse divizii, daca este pe 2 intra pe fluxul de ierahie multipla
- Linie de business
- Linie de business venit
- Centru de cost
- Articol de buget
- Stare produs
- Tip discount
- Mesaj
- Camp suplimentar
- MA %
- Camp suplimentar. Procent marketing allowance. Are impact in fluxul de repartizari MA pe facturi furnizori (operatie Repartizare MA din pozitii facturi furnizori; operatia apare pe serviciile cu bifa de repartizare).
Informatiile comune (indiferent de firma/divizia pe care s-a intrat in aplicatie:
- Cod
- cod intern al produsului
- se poate folosi pentru identificarea mai rapida a produsului
- Denumire
- numele produsului care apare in listele de selectie
- Denumire scurta
- numele produsului care apare pe bonul fiscal
- Um
- unitatea de masura stocabila a produsului
- un produs poate avea mai multe unitati de masura - vezi Unitati de masura alternative
Un produs pentru a fi folosit este instanțiat pe o divizie. La adaugarea unui produs, el se instanțiaza automat pe divizia de pe care a fost introdus.
Informatii comune doar la nivel de divizie (daca se intra in aplicatie pe alta divizie aceste informații difera):
- Tip
- clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
- Grupa
- clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
- Categorie
- lista de Categorii produse
- clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
- categoria de produs poate fi folosita si la filtrarea produselor pe tip document la momentul in care se face o receptie
- Subcategorie
- lista de Subcategorii produse
- clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
- subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)
- Subcategorie 2
- lista de Subcategorii 2
- subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)
- Subcategorie 3
- lista de Subcategorii 3
- subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)
- Subcategorie 4
- lista de Subcategorii 4
- subcategoria depinde de categorie (o categorie poate avea mai multe subcategorii)
- Sezonalitate
- clasificare de produs ce este folosita in calculul necesarului centralizat
- Adaugare asset
- campul este utilizat la validarea documentelor de iesire (factura client sau aviz client), astfel:
- se verifica daca exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359
- se creaza automat asseturi pentru pozitiile din factura care au aceasta bifa si si bifa de suporta garantie
- daca pozitia principala contine detalii si acestea au bifele de mai sus, detaliile sunt adaugate ca subasseturi
- asseturile se creaza pe categoria setata ca implicita
- Ierarhie
- clasificare de produs ce este folosita in rapoarte si filtrari
- Tipuri autorizatii
- Canale de vanzare
- Tip serie intrare
- Taxa verde
- Valoare timbru verde
- Are lot
- Are data expirare
- Procent depasire cantitate
- Zile blocare
- numar zile blocare inainte de data expirarii
- se foloseste in raportul Produse de blocat
- Rezerva cantitate intreaga
- bifa este folosita doar in pagina de generare rezervari si in operatia generare rezervari din comenzi clienti. Daca este folosita atunci se fac rezervari doar daca exista o intrare care are cel putin cantitatea de pe pozitie(daca are mai mult se rezerva toata cantitatea)
Informatii specifice pe firma:
- Stoc minim
- stocul minim ce este luat in calculul de necesar
- Produs prin fluxul de productie
- campul este folosit in oferte / comenzi clienti, la adaugare produs, adaugare produse
- la selectarea produsului se completeaza automat campul ""Produs prin fluxul de productie"
- Locator
- locatorul default al produsului in cadrul firmei curente
- Disponibilitate stoc
- Caen
- Gestiune livrare
- Ordine
- Subcategorie filtrare
- Subcategorie 2 filtrare
- Subcategorie 3 filtrare
- Subcategorie 4 filtrare
- Inaltime subcategorie
- Subcategorie filtrare2
- Subcategorie 2 filtrare2
- Subcategorie 3 filtrare2
- Subcategorie 4 filtrare2
- Inaltime subcategorie2
- Subcategorie filtrare3
- Subcategorie 2 filtrare3
- Subcategorie 3 filtrare3
- Subcategorie 4 filtrare3
- Inaltime subcategorie3
- Subcategorie filtrare4
- Subcategorie 2 filtrare4
- Subcategorie 3 filtrare4
- Subcategorie 4 filtrare4
- Inaltime subcategorie4
- Link site
- Accesibilitate
- Tip lot
- se poate alege dintre tipurile configurare in Produse - Tipuri lot
- Trimitere ANAF
- Denumire produs raportare
- Cod produs raportare
- Contine produse periculoase
- IFU in Romana
- Eticheta in Romana
- Clasa de Risc
- BASIC - UDI-DI
- UDI-DI code
- Cod Deseu
- Temperatura stocare
- Control atribute produse
- se pot edita atributele de pe categoria de produs
- Control atribute produse
- se pot edita atributele de pe subcategoria de produs