Stocuri:Pivot:Transformari stoc: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Transformari stoc file:Stocuri-Pivot-T..." |
|||
| (16 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
*****Transformari stoc | *****Transformari stoc | ||
[[file:Stocuri-Pivot-Transformari stoc.png | ===Transformari stoc=== | ||
===Filtre=== | |||
[[file:Stocuri-Pivot-Transformari stoc-Filtre.png]] | |||
;Observatii | |||
:Filtreaza documentele dupa observatiile completate | |||
;Data inceput | |||
:Filtreaza dupa data documentului | |||
;Stare | |||
:Filtreaza documentele care se afla in starea selectata | |||
;Tip document | |||
:Filtreaza documentele dupa tipul de document selectat | |||
;Produse | |||
:Filtreaza dupa produsele selectate | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
[[file:Stocuri-Pivot-Transformari stoc.jpg|1300px]] | |||
;Valoare iesire la pret cost | |||
;Valoare pozitie iesire | |||
;Valoare produs intrare | |||
;Valoare cu TVA | |||
;Numar document | |||
;Data document | |||
;Gestiune iesire | |||
;Grupa produs intrare | |||
:Camp suplimentar ce afiseaza grupa produsului de intrare. | |||
;Grupa produs iesire | |||
:Camp suplimentar ce afiseaza grupa produsului de iesire. | |||
;Produs iesire | |||
;Cantitate iesire | |||
;Cantitate iesire ajustata | |||
;Pret cost iesire | |||
;Lot / Serie la iesire | |||
;Gestiune intrare | |||
;Produs intrare | |||
;Cantitate intrare | |||
;Pret intrare | |||
;Cantitate facturata | |||
;Pret factura fara tva | |||
;Lot / Serie intrare | |||
;Client factura | |||
;Numar Factura | |||
;Data factura | |||
;Valuta factura | |||
;Furnizor originar | |||
;Retur | |||
;Status document | |||
;Tip document | |||
;Pozitii iesire | |||
;UM | |||
;Agent | |||
;Categorie produs iesire | |||
;Categorie produs intrare | |||
;Client iesire | |||
;Cod gestiune iesire | |||
;Cod gestiune intrare | |||
;Data fabricare produs | |||
;Data fabricare produs intrare | |||
;Data intrare | |||
;Data validare document | |||
;Furnizor | |||
;Judet agent | |||
;Numar intrare | |||
;Observaţii | |||
;Portofoliu produs | |||
;Tva | |||
;Responsabil aprovizionare | |||
;Grupa produs intrare | |||
;Grupa produs iesire | |||
;Fabricant iesire | |||
;Fabricant intrare | |||
;Cod produs iesire | |||
;Cod produs intrare | |||
;Subcategorie iesire | |||
;Subcategorie intrare | |||
;Greutate bruta produs intrare | |||
;Greutate neta produs intrare | |||
;Greutate bruta produs iesire | |||
;Greutate neta produs iesire | |||
;User introducere | |||
;User validare | |||
Latest revision as of 15:01, 22 August 2025
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Transformari stoc
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Transformari stoc
Filtre
- Observatii
- Filtreaza documentele dupa observatiile completate
- Data inceput
- Filtreaza dupa data documentului
- Stare
- Filtreaza documentele care se afla in starea selectata
- Tip document
- Filtreaza documentele dupa tipul de document selectat
- Produse
- Filtreaza dupa produsele selectate
Campuri
- Valoare iesire la pret cost
- Valoare pozitie iesire
- Valoare produs intrare
- Valoare cu TVA
- Numar document
- Data document
- Gestiune iesire
- Grupa produs intrare
- Camp suplimentar ce afiseaza grupa produsului de intrare.
- Grupa produs iesire
- Camp suplimentar ce afiseaza grupa produsului de iesire.
- Produs iesire
- Cantitate iesire
- Cantitate iesire ajustata
- Pret cost iesire
- Lot / Serie la iesire
- Gestiune intrare
- Produs intrare
- Cantitate intrare
- Pret intrare
- Cantitate facturata
- Pret factura fara tva
- Lot / Serie intrare
- Client factura
- Numar Factura
- Data factura
- Valuta factura
- Furnizor originar
- Retur
- Status document
- Tip document
- Pozitii iesire
- UM
- Agent
- Categorie produs iesire
- Categorie produs intrare
- Client iesire
- Cod gestiune iesire
- Cod gestiune intrare
- Data fabricare produs
- Data fabricare produs intrare
- Data intrare
- Data validare document
- Furnizor
- Judet agent
- Numar intrare
- Observaţii
- Portofoliu produs
- Tva
- Responsabil aprovizionare
- Grupa produs intrare
- Grupa produs iesire
- Fabricant iesire
- Fabricant intrare
- Cod produs iesire
- Cod produs intrare
- Subcategorie iesire
- Subcategorie intrare
- Greutate bruta produs intrare
- Greutate neta produs intrare
- Greutate bruta produs iesire
- Greutate neta produs iesire
- User introducere
- User validare
