Sarcini de preluat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) No edit summary |
Dan Arhire (talk | contribs) |
||
| (7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;ID | ;ID | ||
;Sarcina | ;Sarcina | ||
;Inclusiv finalizate | ;Inclusiv finalizate | ||
;Toate categoriile de proiect: afiseaza sarcinile pentru categoriile de proiecte unde utilizatorul are drept, fara a trebui sa fie membru activ in echipa. | |||
;Categorie proiect | ;Categorie proiect | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
;Până la | ;Până la | ||
;Introdus de la : implicit filtreaza ultimele 6 luni | ;Introdus de la : implicit filtreaza ultimele 6 luni | ||
;Până la | ;Până la:inclusiv data introdusa in filtru | ||
;Activitati de la...pana la | |||
:sunt afisate acele task-uri pentru care exista activitati in perioada respectiva | |||
;Utilizator introducere | ;Utilizator introducere | ||
;Responsabil | ;Responsabil | ||
;Portofoliu | ;Portofoliu | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;ID | ;ID | ||
;Data raportare | ;Data raportare | ||
;Sarcina | ;Sarcina | ||
;Stare | ;Stare | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Prioritate | ;Prioritate:campul este afisat pe fundalul setat pe culoarea salvata pe [[Categorii_proiecte_-_Prioritati|prioritate]] | ||
;Sla/Termen | ;Sla/Termen | ||
;Ore consumate | ;Ore consumate | ||
| Line 42: | Line 45: | ||
;[[Modul:Proiecte - Sarcini de preluat - Modificare|Modificare]] | ;[[Modul:Proiecte - Sarcini de preluat - Modificare|Modificare]] | ||
;[[Modul:Proiecte - Sarcini de preluat - Mutare in alt proiect|Mutare in alt proiect]] | ;[[Modul:Proiecte - Sarcini de preluat - Mutare in alt proiect|Mutare in alt proiect]] | ||
;Preluare cerere | |||
;Ștergere | ;Ștergere | ||
Latest revision as of 14:06, 2 April 2018
- Proiecte
- Sarcini de preluat
Lista
Filtre
- ID
- Sarcina
- Inclusiv finalizate
- Toate categoriile de proiect
- afiseaza sarcinile pentru categoriile de proiecte unde utilizatorul are drept, fara a trebui sa fie membru activ in echipa.
- Categorie proiect
- Proiect
- Tip sarcina
- Prioritate
- Termen de la
- Până la
- Introdus de la
- implicit filtreaza ultimele 6 luni
- Până la
- inclusiv data introdusa in filtru
- Activitati de la...pana la
- sunt afisate acele task-uri pentru care exista activitati in perioada respectiva
- Utilizator introducere
- Responsabil
- Portofoliu
Coloane
- ID
- Data raportare
- Sarcina
- Stare
- Tip
- Prioritate
- campul este afisat pe fundalul setat pe culoarea salvata pe prioritate
- Sla/Termen
- Ore consumate
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Alocare
- Activități
- Adaugare activitate
- Modificare
- Modificare
- Mutare in alt proiect
- Preluare cerere
- Ștergere