Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Documente de iesire"
Jump to navigation
Jump to search
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
|||
| (45 intermediate revisions by 16 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
| − | [[file:Rapoarte vanzari - Documente de iesire.jpg| | + | [[file:Rapoarte vanzari - Documente de iesire.jpg|1000px]] |
| + | ;Raportul afiseaza toate documentele de iesire | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;DataInceput, DataSfarsit: intervalul in care sunt efectuate iesirile | ;DataInceput, DataSfarsit: intervalul in care sunt efectuate iesirile | ||
| − | ; | + | ;Clienti: lista de clienti |
| − | ; | + | ;Furnizori: lista de furnizori |
| − | ; | + | ;Ierarhie produse: clasificare ierarhii produse |
| − | ; | + | ;Produse: lista de produse |
| − | ; | + | ;Tipuri Produse: lista tipuri de produse |
| − | ; | + | ;Grupe Produse: lista grupelor de produse |
| − | ; | + | ;Categorie Produse: lista categoriilor produselor |
| − | ; | + | ;Data creare: intervalul in care s-au creat iesirile |
| − | ; | + | ;Agent |
| − | ; | + | ;Valoare de la: intervalul de valori |
| − | ; | + | ;Valabile |
| + | ;Inclusiv nevalidate | ||
| + | ;Stare produs | ||
| + | ;Simplificat | ||
| + | ;Produs finit | ||
| + | ;Detalii: la bifarea filtrului sunt afisate doar detaliile, altfel sunt afisate doar pozitiile parinte | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;Luna | ||
| + | ;Canal Distributie | ||
| + | ;Mod Colaborare | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | ;Produs sau Serviciu | ||
| + | ;An | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | ;Judet | ||
| + | ;Tip client | ||
| + | ;Document | ||
| + | ;Potential client | ||
| + | ;Tip document | ||
| + | ;Valoare cu tva | ||
| + | ;Valoare tva | ||
| + | ;Data | ||
| + | ;Zi | ||
| + | ;Gestiune | ||
| + | ;DelegAct | ||
| + | ;Delegat | ||
| + | ;DelegAuto | ||
| + | ;DelegElibAct | ||
| + | ;Data Scadenta | ||
| + | ;Explicatii1 | ||
| + | ;Explicatii2 | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Furnizor intrare | ||
| + | :afiseaza datele din intrari (avize furnizori) | ||
| + | ;ExplicatiiIntr1 | ||
| + | ;Beneficiu | ||
| + | ;Beneficiu CMP | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;Portofoliu | ||
| + | ;Portofoliu produs | ||
| + | ;Saptamana | ||
| + | ;Valoare Cost | ||
| + | ;Valoare Intrare | ||
| + | ;Zona Portofoliu | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Numar document | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;User creare | ||
| + | ;Valoare achitata | ||
| + | ;Procent achitare | ||
| + | ;Valoare cu tva achitata | ||
| + | ;Valoare fara tva achitata | ||
| + | ;Valoare factura | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Cod produs | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Valoare fara tva | ||
| + | ;Cod fiscal client | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Caen | ||
| + | ;Cod client | ||
| + | ;Cod grupa | ||
| + | ;Cota TVA | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Grupa Produs | ||
| + | ;Valoare fara tva EUR | ||
| + | ;Valoare fara tva USD | ||
| + | ;Retur | ||
| + | ;Valoare fara discount cu tva | ||
| + | ;Valoare fara discount fara tva | ||
| + | ;Valoare fara discount tva | ||
| + | ;Reducere cu tva | ||
| + | ;Reducere fara tva | ||
| + | ;Atribut fiscal | ||
| + | ;Data factura intrare | ||
| + | ;Data NIR | ||
| + | ;Nr factura intrare | ||
| + | ;Nr NIR | ||
| + | ;Stoc Flag | ||
| + | ;Procent reducere | ||
| + | ;Partener | ||
| + | ;Unitate Client | ||
| + | ;Data intrare | ||
| + | ;Denumire task | ||
| + | ;TaskID | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Client adresa factura | ||
| + | ;Tip livrare | ||
| + | ;Articol buget | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;Companie | ||
| + | ;Linie de business | ||
| + | ;Referinta | ||
| + | ;Ierarhie catalog produse | ||
| + | ;Cod1 | ||
| + | ;Cod2 | ||
| + | ;Cod3 | ||
| + | ;Localitate | ||
| + | ;Numar comanda client | ||
| + | ;Locatie | ||
| + | ;attr1:suplimentar | ||
| + | ;attr2:suplimentar | ||
| + | ;attr3:suplimentar | ||
| + | ;Valoare transport:suplimentar | ||
| + | ;Numar aviz: numarul avizului asociat pozitiei din factura | ||
| + | ;Data aviz: data avizului asociat pozitiei din factura | ||
| + | ;Valoare aviz: valoarea avizului asociat pozitiei din factura | ||
| + | ;greutate bruta | ||
| + | ;greutate neta | ||
| + | ;pret vanzare | ||
| + | ;numar livrare | ||
| + | ;serie livrare | ||
| + | :camp suplimentar | ||
| + | ;Asset | ||
| + | ;Serie intrare asset | ||
| + | ;Nr inventar asset | ||
| + | ;Cod asset | ||
| + | ;Categorie asset | ||
| + | ;Persoana de contact : persoana de contact default setata pe client | ||
| + | ;Telefon: numarul de telefon al persoanei de contact | ||
| + | ;Email:adresa de mail a peroanei de contact | ||
| + | ;Localitate peroana de contact | ||
| + | ;Valoare redusa fara TVA | ||
| + | ;Valoare redusa TVA | ||
| + | ;Cod articol buget | ||
| + | ;Denumire produs afisare | ||
| + | ;Denumire produs document | ||
| + | ;Articol buget venit | ||
| + | ;Centru cost venit | ||
| + | ;Pret vanzare valuta: pretul de vanzare in valuta la nivel de pozitie | ||
| + | ;Curs valutar vanzare: cursul valutar de vanzare la nivel de pozitie | ||
| + | ;Curs valutar: cursul valutar la nivel de cap document | ||
| + | ;Produs finit | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | ;Motiv | ||
| + | ;Observatii document | ||
| + | ;Numar factura initiala | ||
| + | ;Culoare produs | ||
| + | ;User validare | ||
| + | ;Contare produs | ||
| + | ;Contare serviciu | ||
| + | ;Contare gestiune | ||
| + | ;Numar comanda extern | ||
| + | ;Brand | ||
| + | ;Cantitate produs parinte | ||
| + | ;Motiv retur | ||
| + | ;Valoare neachitata cu tva | ||
| + | ;Pret Cost | ||
| + | ;Pret CMP | ||
| + | ;Subtip cerere | ||
| + | ;Tip partener | ||
| + | ;Stare E-Factura | ||
| + | ;IdIncarcareEfactura | ||
| + | ;Denumire produs afisare parinte | ||
| + | ;Id parinte | ||
| + | ;Importator SGR: bifa setata la nivel de [[Produse_-_Modificare|produs]] | ||
| + | ;Numar proiect | ||
| + | ;Cod produs fabricant | ||
| + | ;Denumire stare task | ||
Latest revision as of 17:52, 27 November 2025
- Raportul afiseaza toate documentele de iesire
Filtre
- DataInceput, DataSfarsit
- intervalul in care sunt efectuate iesirile
- Clienti
- lista de clienti
- Furnizori
- lista de furnizori
- Ierarhie produse
- clasificare ierarhii produse
- Produse
- lista de produse
- Tipuri Produse
- lista tipuri de produse
- Grupe Produse
- lista grupelor de produse
- Categorie Produse
- lista categoriilor produselor
- Data creare
- intervalul in care s-au creat iesirile
- Agent
- Valoare de la
- intervalul de valori
- Valabile
- Inclusiv nevalidate
- Stare produs
- Simplificat
- Produs finit
- Detalii
- la bifarea filtrului sunt afisate doar detaliile, altfel sunt afisate doar pozitiile parinte
Coloane
- Client
- Cantitate
- Luna
- Canal Distributie
- Mod Colaborare
- Tip produs
- Produs sau Serviciu
- An
- Subcategorie produs
- Judet
- Tip client
- Document
- Potential client
- Tip document
- Valoare cu tva
- Valoare tva
- Data
- Zi
- Gestiune
- DelegAct
- Delegat
- DelegAuto
- DelegElibAct
- Data Scadenta
- Explicatii1
- Explicatii2
- UM
- Furnizor
- Furnizor intrare
- afiseaza datele din intrari (avize furnizori)
- ExplicatiiIntr1
- Beneficiu
- Beneficiu CMP
- Stare
- Observatii
- Portofoliu
- Portofoliu produs
- Saptamana
- Valoare Cost
- Valoare Intrare
- Zona Portofoliu
- Lot intrare
- Numar document
- Serie intrare
- User creare
- Valoare achitata
- Procent achitare
- Valoare cu tva achitata
- Valoare fara tva achitata
- Valoare factura
- Categorie produs
- Cod produs
- Produs
- Valoare fara tva
- Cod fiscal client
- Agent
- Caen
- Cod client
- Cod grupa
- Cota TVA
- Data expirare
- Data fabricare
- Grupa Produs
- Valoare fara tva EUR
- Valoare fara tva USD
- Retur
- Valoare fara discount cu tva
- Valoare fara discount fara tva
- Valoare fara discount tva
- Reducere cu tva
- Reducere fara tva
- Atribut fiscal
- Data factura intrare
- Data NIR
- Nr factura intrare
- Nr NIR
- Stoc Flag
- Procent reducere
- Partener
- Unitate Client
- Data intrare
- Denumire task
- TaskID
- Proiect
- Client adresa factura
- Tip livrare
- Articol buget
- Centru cost
- Companie
- Linie de business
- Referinta
- Ierarhie catalog produse
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Localitate
- Numar comanda client
- Locatie
- attr1
- suplimentar
- attr2
- suplimentar
- attr3
- suplimentar
- Valoare transport
- suplimentar
- Numar aviz
- numarul avizului asociat pozitiei din factura
- Data aviz
- data avizului asociat pozitiei din factura
- Valoare aviz
- valoarea avizului asociat pozitiei din factura
- greutate bruta
- greutate neta
- pret vanzare
- numar livrare
- serie livrare
- camp suplimentar
- Asset
- Serie intrare asset
- Nr inventar asset
- Cod asset
- Categorie asset
- Persoana de contact
- persoana de contact default setata pe client
- Telefon
- numarul de telefon al persoanei de contact
- adresa de mail a peroanei de contact
- Localitate peroana de contact
- Valoare redusa fara TVA
- Valoare redusa TVA
- Cod articol buget
- Denumire produs afisare
- Denumire produs document
- Articol buget venit
- Centru cost venit
- Pret vanzare valuta
- pretul de vanzare in valuta la nivel de pozitie
- Curs valutar vanzare
- cursul valutar de vanzare la nivel de pozitie
- Curs valutar
- cursul valutar la nivel de cap document
- Produs finit
- Gestiune livrare
- Motiv
- Observatii document
- Numar factura initiala
- Culoare produs
- User validare
- Contare produs
- Contare serviciu
- Contare gestiune
- Numar comanda extern
- Brand
- Cantitate produs parinte
- Motiv retur
- Valoare neachitata cu tva
- Pret Cost
- Pret CMP
- Subtip cerere
- Tip partener
- Stare E-Factura
- IdIncarcareEfactura
- Denumire produs afisare parinte
- Id parinte
- Importator SGR
- bifa setata la nivel de produs
- Numar proiect
- Cod produs fabricant
- Denumire stare task