Difference between revisions of "Proiecte:Pivot:Venituri si cheltuieli pe centre de cost"
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
|||
(11 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Producție si Proiecte]] | *[[Main Page|Producție si Proiecte]] | ||
**[[Modul:Proiecte|Proiecte]] | **[[Modul:Proiecte|Proiecte]] | ||
− | ***[[Rapoarte | + | ***[[Rapoarte Proiecte|Rapoarte]] |
****Venituri si cheltuieli pe centre de cost | ****Venituri si cheltuieli pe centre de cost | ||
+ | [[file:Pivot - Venituri si cheltuieli pe centre de cost.png]] | ||
− | |||
− | ===Filtre=== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filtre din pagina=== | ||
;Data inceput | ;Data inceput | ||
Line 14: | Line 19: | ||
;Data activitate | ;Data activitate | ||
;Client | ;Client | ||
+ | ;Valuta | ||
+ | ;Exclude avansuri | ||
+ | |||
+ | [[file:Filtre pagina - Venituri si cheltuieli pe centre de cost2.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Categorie proiect | ||
+ | ;Decont | ||
+ | ;Echipa persoana | ||
+ | ;Persoana | ||
+ | ;Partener | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
− | + | ||
− | |||
;Cheltuieli bugetate | ;Cheltuieli bugetate | ||
;Cheltuieli realizate | ;Cheltuieli realizate | ||
;Client | ;Client | ||
+ | ;Echipa | ||
+ | ;Probabilitate | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Tip echipa | ||
+ | ;Valoare proiect | ||
+ | ;Venituri bugetate | ||
+ | ;Venituri realizate | ||
+ | |||
+ | ===Campuri suplimentare=== | ||
+ | ;Activitate | ||
+ | ;An | ||
+ | ;Cheltuieli bugetate CC | ||
;Data | ;Data | ||
;Document | ;Document | ||
− | |||
− | |||
− | |||
;Luna | ;Luna | ||
+ | ;Nr. proiect | ||
;Ore alocate | ;Ore alocate | ||
;Ore consumate | ;Ore consumate | ||
− | ; | + | ;Overhead bugetat |
− | ; | + | ;Overhead realizat |
− | ; | + | ;Profit bugetat |
+ | ;Profit realizat | ||
;Sarcina | ;Sarcina | ||
− | ;Tip | + | ;Tip activitate |
− | ; | + | ;Tip categorie |
− | ; | + | ;Tip sarcina |
− | ;Venituri | + | ;Venituri bugetate CC |
Latest revision as of 11:32, 11 April 2019
Filtre din pagina
- Data inceput
- Data sarcina
- Data activitate
- Client
- Valuta
- Exclude avansuri
Filtre
- Categorie proiect
- Decont
- Echipa persoana
- Persoana
- Partener
Campuri
- Cheltuieli bugetate
- Cheltuieli realizate
- Client
- Echipa
- Probabilitate
- Proiect
- Tip echipa
- Valoare proiect
- Venituri bugetate
- Venituri realizate
Campuri suplimentare
- Activitate
- An
- Cheltuieli bugetate CC
- Data
- Document
- Luna
- Nr. proiect
- Ore alocate
- Ore consumate
- Overhead bugetat
- Overhead realizat
- Profit bugetat
- Profit realizat
- Sarcina
- Tip activitate
- Tip categorie
- Tip sarcina
- Venituri bugetate CC