Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Fisa de inventariere prevalidare"
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Fisa de inventariere prevalidare file:...") |
|||
(9 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Denumire produs | ;Denumire produs | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Brand | ||
+ | ;Categorie Produs | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Line 32: | Line 35: | ||
;NumarNir | ;NumarNir | ||
;Tip Produs | ;Tip Produs | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Brand | ||
+ | ;Id inventar | ||
+ | ;Id inventar stoc | ||
+ | ;Lot | ||
+ | ;Categorie Produs | ||
+ | ;Subcategorie Produs | ||
+ | ;Lot | ||
+ | ;Pret amanunt cu TVA | ||
+ | ;Pret amanunt fara TVA | ||
+ | ;Valoare amanunt cu TVA | ||
+ | ;Valoare amanunt fara TVA | ||
+ | ;ValoareDiferentaPlusPretAmanunt | ||
+ | ;ValoareDiferentaMinusPretAmanunt | ||
+ | ;ValoareDiferentaPlusPretVanzareFaraTva | ||
+ | ;ValoareDiferentaMinusPretVanzareFaraTva | ||
+ | ;Cota TVA | ||
+ | ;ValoareInventarPretAmanunt | ||
+ | ;ValoareInventarPretVanzare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | ;Cantitate nevalidata | ||
+ | ;Locator raion | ||
+ | ;Locator produs | ||
+ | ;Furnizor implicit | ||
+ | ;Ierarhie produs |
Latest revision as of 13:31, 27 January 2023
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Fisa de inventariere prevalidare
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Filtre
- Denumire produs
- Fabricant
- Brand
- Categorie Produs
Campuri
- Firma
- NrInventar
- DataInventar
- Produs
- Cod Produs
- GestiuneId
- CodBare
- CodUm
- StocFaptic
- StocScriptic
- StocDiferentaPlus
- StocDiferentaMinus
- PretCost
- Valoare
- ValoareDiferentaPlus
- ValoareDiferentaMinus
- ValoareInventar
- Gestiune
- NumarDocument
- NumarNir
- Tip Produs
- Fabricant
- Brand
- Id inventar
- Id inventar stoc
- Lot
- Categorie Produs
- Subcategorie Produs
- Lot
- Pret amanunt cu TVA
- Pret amanunt fara TVA
- Valoare amanunt cu TVA
- Valoare amanunt fara TVA
- ValoareDiferentaPlusPretAmanunt
- ValoareDiferentaMinusPretAmanunt
- ValoareDiferentaPlusPretVanzareFaraTva
- ValoareDiferentaMinusPretVanzareFaraTva
- Cota TVA
- ValoareInventarPretAmanunt
- ValoareInventarPretVanzare
- Serie intrare
- Cantitate nevalidata
- Locator raion
- Locator produs
- Furnizor implicit
- Ierarhie produs