Difference between revisions of "Fisa de magazie"
Dan Arhire (talk | contribs) (→Filtre) |
|||
(33 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
+ | ;Cod produs | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Gestiune | ;Gestiune | ||
Line 17: | Line 18: | ||
;Fabricant | ;Fabricant | ||
;Brand | ;Brand | ||
− | ; | + | ;Furnizori:filtrare in functie de furnizorul din intrari |
+ | ;Furnizori produs: | ||
*filtrare dupa furnizorii setati la nivel de produs (vezi operatia [[Produse - Furnizori|furnizori]] de pe produs) | *filtrare dupa furnizorii setati la nivel de produs (vezi operatia [[Produse - Furnizori|furnizori]] de pe produs) | ||
− | |||
;Produs ID de la...pana la | ;Produs ID de la...pana la | ||
;Lot intrare:filtru suplimentar | ;Lot intrare:filtru suplimentar | ||
Line 26: | Line 27: | ||
;Ierarhie | ;Ierarhie | ||
;Grupa: grupele din care fac parte produsele | ;Grupa: grupele din care fac parte produsele | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Cod fabricant | ||
+ | ;Produse: Toate,Active,Inactive. | ||
+ | ;Inclusiv produse fara stoc comandate la furnizori nereceptionate | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;Produs ID | ;Produs ID | ||
− | ;Produs | + | ;Produs: link catre [[Fisa produs|fisa produs]] |
;Denumire produs fabricant | ;Denumire produs fabricant | ||
+ | ;Descriere produs | ||
;Fabricant | ;Fabricant | ||
;Categorie produs | ;Categorie produs | ||
;Subcategorie produs | ;Subcategorie produs | ||
;Stoc | ;Stoc | ||
+ | ;Stoc total | ||
;Nevalidate | ;Nevalidate | ||
;Rezervari comenzi | ;Rezervari comenzi | ||
+ | ;Rezervari produse | ||
+ | :camp afisat din lista [[Rezervari_produse|Rezervari produse]] | ||
+ | :cantitatea este cumulata la nivel de produs | ||
+ | ;Disponibil | ||
+ | ;Disponibil vanzare | ||
+ | :diferenta dintre stocul de pe gestiunile cu ordine de vanzare <> 0 si rezervari produse | ||
+ | ;Disponibil/UM | ||
;Stoc client | ;Stoc client | ||
;Mod ambalare | ;Mod ambalare | ||
Line 42: | Line 56: | ||
;Pret amanunt | ;Pret amanunt | ||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
+ | ;Stoc fara rezervari si fara custodie client | ||
;Cod bare | ;Cod bare | ||
;[[Fisa de magazie - Stoc|Stoc]] | ;[[Fisa de magazie - Stoc|Stoc]] | ||
;[[Fisa de magazie - Fisa|Fisa]] | ;[[Fisa de magazie - Fisa|Fisa]] | ||
+ | ;Cantitate nereceptionata comenzi furnizori: in acest camp se pot vizualiza cantitatile comandate si nereceptionate de la furnizori. Practic, campul este calculat pe baza formulei: stoc - stoc client | ||
+ | ;Cod CPV | ||
+ | ;Locator | ||
+ | ;Cantitate nereceptionata comenzi furnizori libera: in acest camp se pot vizualiza cantitatile comandate si nereceptionate de la furnizori dar care nu au cantitate comandata client pe ele. Practic, campul este calculat pe baza formulei: stoc - stoc client | ||
+ | |||
+ | ===Operatii globale=== | ||
+ | ;Actualizare | ||
+ | ;Generare descarcari gestiune | ||
+ | ;Provizionari stoc: Adaugare provizionari stoc (ajustari pentru depreciere stoc) | ||
===Operatii=== | ===Operatii=== | ||
+ | ;[[Produse_-_Modificare|Modificare]] | ||
;Nevalidate | ;Nevalidate | ||
− | ;Rezervari comenzi | + | ;[[Rezervari_produse|Rezervari]] |
+ | :lista Rezervari produse filtrata pe produsul curent | ||
+ | ;[[Fisa de magazie - Rezervari comenzi|Rezervari comenzi]] | ||
+ | ;Comenzi furnizori | ||
+ | ;[[Fisa de magazie-Locatori|Locatori]] |
Latest revision as of 13:10, 26 October 2023
Contents
Filtre
- Cod produs
- Produs
- Gestiune
- Asdcunde poze
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Doar produse cu rezervare
- Tip produs
- Doar produse expirate
- Inclusiv produsele fara stoc
- Fabricant
- Brand
- Furnizori
- filtrare in functie de furnizorul din intrari
- Furnizori produs
- filtrare dupa furnizorii setati la nivel de produs (vezi operatia furnizori de pe produs)
- Produs ID de la...pana la
- Lot intrare
- filtru suplimentar
- Serie intrare
- filtru suplimentar
- Ordonare
- Ierarhie
- Grupa
- grupele din care fac parte produsele
- Cod produs
- Cod fabricant
- Produse
- Toate,Active,Inactive.
- Inclusiv produse fara stoc comandate la furnizori nereceptionate
Coloane
- Produs ID
- Produs
- link catre fisa produs
- Denumire produs fabricant
- Descriere produs
- Fabricant
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Stoc
- Stoc total
- Nevalidate
- Rezervari comenzi
- Rezervari produse
- camp afisat din lista Rezervari produse
- cantitatea este cumulata la nivel de produs
- Disponibil
- Disponibil vanzare
- diferenta dintre stocul de pe gestiunile cu ordine de vanzare <> 0 si rezervari produse
- Disponibil/UM
- Stoc client
- Mod ambalare
- UM
- Pret amanunt
- Data expirare
- Stoc fara rezervari si fara custodie client
- Cod bare
- Stoc
- Fisa
- Cantitate nereceptionata comenzi furnizori
- in acest camp se pot vizualiza cantitatile comandate si nereceptionate de la furnizori. Practic, campul este calculat pe baza formulei: stoc - stoc client
- Cod CPV
- Locator
- Cantitate nereceptionata comenzi furnizori libera
- in acest camp se pot vizualiza cantitatile comandate si nereceptionate de la furnizori dar care nu au cantitate comandata client pe ele. Practic, campul este calculat pe baza formulei: stoc - stoc client
Operatii globale
- Actualizare
- Generare descarcari gestiune
- Provizionari stoc
- Adaugare provizionari stoc (ajustari pentru depreciere stoc)
Operatii
- Modificare
- Nevalidate
- Rezervari
- lista Rezervari produse filtrata pe produsul curent
- Rezervari comenzi
- Comenzi furnizori
- Locatori