Difference between revisions of "Financiar:Pivot:Documente nesoldate clienti global"
(→Filtre) |
|||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
===Documente nesoldate clienti global=== | ===Documente nesoldate clienti global=== | ||
+ | |||
+ | *[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | ||
+ | **[[Rapoarte Financiar]] | ||
+ | ***:Documente nesoldate clienti global | ||
+ | |||
+ | [[File:Documente nesoldate clienti global.png|800px]] | ||
Cuprinde documentele nesoldate de la clienti de pe toate companiile pe care userul are drept. | Cuprinde documentele nesoldate de la clienti de pe toate companiile pe care userul are drept. | ||
Line 11: | Line 17: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
− | ;Adresa | + | ;Adresa |
− | |||
− | |||
;Agent | ;Agent | ||
− | |||
− | |||
;An Scadenta | ;An Scadenta | ||
− | |||
;Client | ;Client | ||
− | ; | + | ;Companie |
− | ; | + | ;Adresa companie |
− | ; | + | ;CUI |
− | |||
− | |||
;Data | ;Data | ||
;Data raport | ;Data raport | ||
;Data Scadenta | ;Data Scadenta | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Document | ;Document | ||
− | ; | + | ;Facturat |
− | ; | + | ;Facturat valuta |
− | ; | + | ;Incasat |
− | ; | + | ;Incasat valuta |
;Judet | ;Judet | ||
− | |||
− | |||
;Luna Scadenta | ;Luna Scadenta | ||
− | |||
− | |||
− | |||
;Numar | ;Numar | ||
− | ; | + | ;Registru comertului |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Saptamana Scadenta | ;Saptamana Scadenta | ||
− | |||
;Sold | ;Sold | ||
+ | ;Sold scadent | ||
;Sold 0-15 | ;Sold 0-15 | ||
;Sold 121-150 | ;Sold 121-150 | ||
Line 64: | Line 48: | ||
;Sold 91-120 | ;Sold 91-120 | ||
;Sold curent | ;Sold curent | ||
− | |||
− | |||
;Sold valuta | ;Sold valuta | ||
;Sold>210 | ;Sold>210 | ||
− | |||
;Sold120 | ;Sold120 | ||
;Sold15 | ;Sold15 | ||
Line 78: | Line 59: | ||
;Sold60 | ;Sold60 | ||
;Sold90 | ;Sold90 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Valuta | ;Valuta | ||
;Vechime sold | ;Vechime sold | ||
;Zi Scadenta | ;Zi Scadenta | ||
− | ; | + | ;Sold scadent valuta |
− |
Latest revision as of 10:22, 25 March 2021
Documente nesoldate clienti global
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Financiar
- Documente nesoldate clienti global
- Rapoarte Financiar
Cuprinde documentele nesoldate de la clienti de pe toate companiile pe care userul are drept.
Filtre
- DataDocContabpanala
- Filtreaza documentele pana in aceasta data.
- DataScadentaDeLa
- Filtreaza documentele care au data scadenta mai mare de aceasta data.
- DataScadentaPanaLa
- Filtreaza documentele care au data scadenta pana in aceasta data.
- IdsAgent
- Filtreaza documentele pe acesti agenti.
- SoldMaiMareDe
- Filtreaza documentele pe partenerii care au sold mai mare decat aceasta valoare
Campuri
- Adresa
- Agent
- An Scadenta
- Client
- Companie
- Adresa companie
- CUI
- Data
- Data raport
- Data Scadenta
- Document
- Facturat
- Facturat valuta
- Incasat
- Incasat valuta
- Judet
- Luna Scadenta
- Numar
- Registru comertului
- Saptamana Scadenta
- Sold
- Sold scadent
- Sold 0-15
- Sold 121-150
- Sold 151-180
- Sold 16-30
- Sold 181-210
- Sold 31-60
- Sold 61-90
- Sold 91-120
- Sold curent
- Sold valuta
- Sold>210
- Sold120
- Sold15
- Sold1y
- Sold2y
- Sold30
- Sold3y
- Sold45
- Sold60
- Sold90
- Valuta
- Vechime sold
- Zi Scadenta
- Sold scadent valuta