Financiar:RPT:Documente nesoldate clienti - detaliat: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) Created page with "*Documente nesoldate clienti - detaliat ===Model=== 600px] ===Campuri=== ;DenumireUnitate ;Adresa ;UnitateCrt ;Adres..." |
|||
| (10 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*Documente nesoldate clienti - detaliat | *[[Main Page|Contabilitate si financiar]] | ||
**[[Modul:Financiar|Financiar]] | |||
***[[Rapoarte Financiar|Rapoarte]] | |||
****Documente nesoldate clienti - detaliat | |||
===Model=== | ===Model=== | ||
[[file:RPT Documente nesoldate clienti - detaliat.png|600px]]] | [[file:RPT Documente nesoldate clienti - detaliat.png|600px]]] | ||
===Filtre=== | |||
[[file:Filtre Documete nesoldate clienti - detaliat.PNG|400px]]] | |||
;Data sold: | |||
;Data document de la: data document de la | |||
;Data document pana la : data document pana la | |||
;Partener: | |||
;Conturi contabile: filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un partener din cei selectati | |||
;Parteneri: filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un partener din cei selectati | |||
;Tipuri parteneri: filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un tip partener din cele selectate | |||
;Tipuri clienti: filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un tip client din cele selectate | |||
;Mod Colaborare: filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un mod de contare din cele selectate | |||
;Data scadenta | |||
:data scadenta de la - data scadenta pana la | |||
;Numar zecimale: filtrul este folosit pentru a seta numarul de zecimale a valorilor din raport. Numarul de zecimale este setat in functie de [[Setare 377|setarea 377]] in cazul in care acest camp nu este folosit | |||
;Efecte de incasat: permite selectia uneia dintre optiunile: | |||
*Fara - nu se afiseaza nici facturile stinse prin efecte de incasat, nici efectele inca neincasate | |||
*Cu efecte de incasat - se afiseaza efectele inca neincasate | |||
*Cu facturi incluse in efecte de incasat - se afiseaza facturile stinse prin efecte inca neincasate. Efectele nerepartizate nu se afiseaza. Soldul efectelor neincasate se afiseaza prin facturile pe care s-au repartizat. | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Latest revision as of 16:24, 3 January 2022
Model
Filtre
- Data sold
- Data document de la
- data document de la
- Data document pana la
- data document pana la
- Partener
- Conturi contabile
- filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un partener din cei selectati
- Parteneri
- filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un partener din cei selectati
- Tipuri parteneri
- filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un tip partener din cele selectate
- Tipuri clienti
- filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un tip client din cele selectate
- Mod Colaborare
- filtru de tip multiselect, filtreaza doar documentele cu clientii care au un mod de contare din cele selectate
- Data scadenta
- data scadenta de la - data scadenta pana la
- Numar zecimale
- filtrul este folosit pentru a seta numarul de zecimale a valorilor din raport. Numarul de zecimale este setat in functie de setarea 377 in cazul in care acest camp nu este folosit
- Efecte de incasat
- permite selectia uneia dintre optiunile:
- Fara - nu se afiseaza nici facturile stinse prin efecte de incasat, nici efectele inca neincasate
- Cu efecte de incasat - se afiseaza efectele inca neincasate
- Cu facturi incluse in efecte de incasat - se afiseaza facturile stinse prin efecte inca neincasate. Efectele nerepartizate nu se afiseaza. Soldul efectelor neincasate se afiseaza prin facturile pe care s-au repartizat.
Campuri
- DenumireUnitate
- Adresa
- UnitateCrt
- AdresaUnitateCrt
- pfirNrRC
- pfirCodFiscal
- Client
- PartenerId
- NotaContabId
- PunctDeLucru
- Document
- DataDoc
- Data
- DataScadenta
- NumarDoc
- Debit
- Credit
- Sold
- SoldScadent
- NrZileVechime
- ZileScadenta
- DenumireClient
- CodFiscalClient
- NrRegComertuluiClient
- AdresaClient
- NumarZecimale
- DataPanaLa
- AreAntet
- Antet
- xDL
- xAntet
- xFooter
- Casierie
- Contabil
- Utilizator
- ZileS
- diferenta in zile intre data scadenta si ziua curenta