Modul:Indicatori companie: Difference between revisions

From docs
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
m Georgian Rosu moved page Indicatori companie to Modul:Indicatori companie without leaving a redirect
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
*[[Main Page|Informatii]]
*[[Main Page|Informatii]]
**Indicatori companie
**Indicatori companie
***[[Tablou de bord companie|Indicatori companie]]
***[[Configurare indicatori companie|Configurare indicatori]]


Indicatorii sunt disponibil si la click pe categorie de modul: se afiseaza toti indicatorii de pe toate modulele pe care exista drept pe indicatori.


*[[Administrare personal|Administrare personal]]
Dreptul pe module pentru indicatori se acorda de [[Drepturi indicatori|aici]]
**[[KPI:Absenteism|Absenteism]]
**[[KPI:Angajari|Angajari]]
**[[KPI:Cereri CO|Cereri CO]]
**[[KPI:Contracte|Contracte]]
**[[KPI:Evolutie numar angajati|Evolutie numar angajati]]
**[[KPI:Evolutie numar angajati pe departamente|Evolutie numar angajati pe departamente]]
**[[KPI:Plecari angajati|Plecari angajati]]
 
*[[Contabilitate|Contabilitate]]
**[[KPI:Cifra de afaceri|Cifra de afaceri]]
**[[KPI:Durata medie de incasare|Durata medie de incasare]]
**[[KPI:Durata medie de incasare pe portofolii clienti|Durata medie de incasare pe portofolii clienti]]
**[[KPI:Durata medie de plata|Durata medie de plata]]
**[[KPI:EBITDA|EBITDA]]
**[[KPI:Lichiditate generala|Lichiditate generala]]
**[[KPI:Marja bruta|Marja bruta]]
**[[KPI:Marja neta|Marja neta]]
**[[KPI:Productivitatea muncii|Productivitatea muncii]]
**[[KPI:Profit brut|Profit brut]]
**[[KPI:Profit net|Profit net]]
**[[KPI:Rata rentabilitatii resurselor consumate|Rata rentabilitatii resurselor consumate]]
**[[KPI:Valoare cheltuieli contabile|Valoare cheltuieli contabile]]
**[[KPI:Valoare de incasat|Valoare de incasat]]
**[[KPI:Valoare de incasat pe portofolii produse|Valoare de incasat pe portofolii produse]]
**[[KPI:Valoare incasari la timp|Valoare incasari la timp]]
**[[KPI:Valoare incasari la timp pe portofolii produse|Valoare incasari la timp pe portofolii produse]]
**[[KPI:Venit pe angajat|Venit pe angajat]]
 
*[[Cumpărări|Cumpărări]]
**[[KPI:Discount valoric pe furnizor|Discount valoric pe furnizor]]
**[[KPI:Rata cost transport|Rata cost transport]]
**[[KPI:Valoare neta achizitii|Valoare neta achizitii]]
 
*[[Proiecte|Proiecte]]
**[[KPI:Activități efectuate|Activități efectuate]]
**[[KPI:Numar de tichete generate de clienti|Numar de tichete generate de clienti]]
**[[KPI:Ore consumate|Ore consumate]]
**[[KPI:Rata de conversie oportunitati|Rata de conversie oportunitati]]
 
*[[KPI:Stocuri|Stocuri]]
**[[KPI:Valoare produse care expira pe intervale|Valoare produse care expira pe intervale]]
**[[KPI:Valoare stoc|Valoare stoc]]
**[[KPI:Cereri redeschise|Cereri redeschise]]
**[[KPI:Cereri rezolvate in SLA|Cereri rezolvate in SLA]]
**[[KPI:Costul represtarii cererii|Costul represtarii cererii]]
**[[KPI:Durata medie de rezolvare cerere|Durata medie de rezolvare cerere]]
**[[KPI:Grad mediu de satisfactie|Grad mediu de satisfactie]]
**[[KPI:Numar taskuri|Numar taskuri]]
 
*[[Vanzări|Vanzări]]
**[[KPI:Ciclul mediu de ofertare|Ciclul mediu de ofertare]]
**[[KPI:Clienti noi|Clienti noi]]
**[[KPI:Comenzi clienți|Comenzi clienți]]
**[[KPI:Comenzi clienti deschise|Comenzi clienti deschise]]
**[[KPI:Comenzi clienti livrate la timp|Comenzi clienti livrate la timp]]
**[[KPI:Discount mediu acordat din comenzi|Discount mediu acordat din comenzi]]
**[[KPI:Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse|Discount mediu acordat din comenzi pe portofolii produse]]
**[[KPI:Durata medie de livrare comanda client|Durata medie de livrare comanda client]]
**[[KPI:Marja|Marja]]
**[[KPI:Marja portofolii clienti|Marja portofolii clienti]]
**[[KPI:Marja portofolii produse|Marja portofolii produse]]
**[[KPI:Numar bonuri|Numar bonuri]]
**[[KPI:Numar comenzi / numar activitati|Numar comenzi / numar activitati]]
**[[KPI:Numar contracte clienti|Numar contracte clienti]]
**[[KPI:Oferte clienți|Oferte clienți]]
**[[KPI:Profit|Profit]]
**[[KPI:Rata de comenzi clienti nefinalizate|Rata de comenzi clienti nefinalizate]]
**[[KPI:Rata de conversie a ofertelor|Rata de conversie a ofertelor]]
**[[KPI:Rata de oferte cu discount|Rata de oferte cu discount]]
**[[KPI:Rata de oferte escaladate|Rata de oferte escaladate]]
**[[KPI:Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti|Valoare comenzi clienti / valoare oferte clienti]]
**[[KPI:Valoare medie bon|Valoare medie bon]]
**[[KPI:Valoare medie comanda client|Valoare medie comanda client]]
**[[KPI:Valoare medie oferta client|Valoare medie oferta client]]
**[[KPI:Vanzari brute bonuri la pret cu TVA|Vanzari brute bonuri la pret cu TVA]]
**[[KPI:Vanzari fara tva|Vanzari fara tva]]
**[[KPI:Vanzari fara tva|Vanzari fara tva]]
**[[KPI:Vanzari fara tva agent portofoliu|Vanzari fara tva agent portofoliu]]
**[[KPI:Vanzari fara tva portofolii produse|Vanzari fara tva portofolii produse]]
**[[KPI:Viteza rotatie stocuri|Viteza rotatie stocuri]]
**[[KPI:Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse|Viteza rotatie stocuri pe portofolii produse]]


Lista de indicatori disponibili:
[[Indicatori performanta companie]]




vezi si [[Indicatori angajați]]
vezi si [[Indicatori angajați]]

Latest revision as of 21:10, 11 April 2015

Indicatorii sunt disponibil si la click pe categorie de modul: se afiseaza toti indicatorii de pe toate modulele pe care exista drept pe indicatori.

Dreptul pe module pentru indicatori se acorda de aici

Lista de indicatori disponibili: Indicatori performanta companie


vezi si Indicatori angajați