Difference between revisions of "Pv-uri intrare"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Pv intrare file:Pv Intrare - Lista.jpg ===Filtre=== ;Numar ;Stare ;Data document: de la ...pana...") |
|||
(18 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
− | [[file:Pv Intrare - | + | [[file:Pv Intrare - Lista2.jpg]] |
+ | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
− | ;Numar | + | ;Numar: filtreaza numarul document Proces verbal de intrare |
− | ;Stare | + | ;Stare: filtreaza documentele dupa Stare document. |
− | ;Data document: de la ...pana la | + | ;Data document: de la ...pana la: filtrarea afiseaza toate PV-urile de intrare a caror data se incadreaza in intervalul dat. |
− | ;Tip | + | ;Tip: filtrarea afiseaza toate pv-urile de tipul selectat, altfel le arata pe toate. |
+ | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
+ | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
+ | ;Furnizor: cauta in denumire si CUI/CNP | ||
+ | ;Data raportare de la ... Până la : Afiseaza toate PV-urile de intrare a caror data de raportare se incadreaza in intervalul selectat | ||
+ | ;Inclusiv anulate | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
− | ;Nr doc | + | ;Nr doc: Numarul documentului PV Intrare/ |
− | ;Data doc | + | ;Data doc: Data documentului PV Intrare/ |
− | ;Observatii | + | ;Observatii: Observatiile si comentariile utilizatorului cu privire la PV Intrare. |
− | ;Valoare cu TVA | + | ;Valoare cu TVA: Valoarea cu TVA a tuturor produselor din PV. |
− | ;Tip | + | ;Tip: Tip document PV Intrare. |
− | ;Stare | + | ;Stare: Stare document PV Intrare. |
− | ;Printare | + | ;Printare: Buton de imprimare a tipizatului de PV intrare. |
− | + | ;Data contabilitate | |
+ | ;Valoare fara tva | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Observatii interne | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
− | ;Adaugare Pv intrare | + | ;[[Pv intrare - Adaugare Pv intrare|Adaugare Pv intrare]] |
Line 30: | Line 39: | ||
;Modificare | ;Modificare | ||
;[[Pv intrare - Pozitii|Pozitii]] | ;[[Pv intrare - Pozitii|Pozitii]] | ||
− | ;Contare | + | ;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]] |
+ | ;Decont | ||
+ | Se poate asocia documentul pe un decont | ||
+ | ;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]:operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii | ||
;Documente | ;Documente | ||
;Informatii | ;Informatii | ||
+ | ;Validare: posibilitatea de a valida un pv de intrare cu cantitati negative daca firma pe care s-a facut pv-ul are bifa de StocExtern | ||
;Stergere | ;Stergere | ||
+ | ;[[Tiparire etichete|Tiparire coduri de bare]] | ||
+ | ;Retrimitere document | ||
+ | |||
+ | Modele documente: | ||
+ | * [[Pv intrare - Model - NIR|NIR]] | ||
+ | * [[Pv intrare - Model - NIR cu amanunt portret|NIR cu amanunt portret]] | ||
+ | * [[Pv intrare - Model - NIR cu locatie|NIR cu locatie]] | ||
+ | * [[Pv intrare - Model - NIR cu lot|NIR cu lot]] | ||
+ | * [[Pv intrare - Model - ProcesVerbalIntrare|ProcesVerbalIntrare]] |
Latest revision as of 13:01, 26 May 2023
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Pv intrare
- Stocuri
Filtre
- Numar
- filtreaza numarul document Proces verbal de intrare
- Stare
- filtreaza documentele dupa Stare document.
- Data document
- de la ...pana la: filtrarea afiseaza toate PV-urile de intrare a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Tip
- filtrarea afiseaza toate pv-urile de tipul selectat, altfel le arata pe toate.
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Furnizor
- cauta in denumire si CUI/CNP
- Data raportare de la ... Până la
- Afiseaza toate PV-urile de intrare a caror data de raportare se incadreaza in intervalul selectat
- Inclusiv anulate
Coloane
- Nr doc
- Numarul documentului PV Intrare/
- Data doc
- Data documentului PV Intrare/
- Observatii
- Observatiile si comentariile utilizatorului cu privire la PV Intrare.
- Valoare cu TVA
- Valoarea cu TVA a tuturor produselor din PV.
- Tip
- Tip document PV Intrare.
- Stare
- Stare document PV Intrare.
- Printare
- Buton de imprimare a tipizatului de PV intrare.
- Data contabilitate
- Valoare fara tva
- Furnizor
- Observatii interne
Operatii globale
Operatii pe pozitie
Se poate asocia documentul pe un decont
- Schimbare stare
- operatia este valabila pentru toate facturile neanulate si care contin pozitii
- Documente
- Informatii
- Validare
- posibilitatea de a valida un pv de intrare cu cantitati negative daca firma pe care s-a facut pv-ul are bifa de StocExtern
- Stergere
- Tiparire coduri de bare
- Retrimitere document
Modele documente: