Mentenanta:RPT:Profitabilitate asseturi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "*Vânzări şi servicii **Mentenanță ***Rapoarte ****Mentenanta:RPT:Profitabilitate asseturi|Profitabilitate as..." |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
****[[Mentenanta:RPT:Profitabilitate asseturi|Profitabilitate asseturi]] | ****[[Mentenanta:RPT:Profitabilitate asseturi|Profitabilitate asseturi]] | ||
===Filtre=== | |||
[[file:RPTProfitabilitate asseturiFiltre.png]] | |||
;Categorie asset | |||
:Filtreaza dupa categoriile selectate | |||
;Stari asset | |||
:Filtreaza dupa starile selectate | |||
;Fabricanti | |||
:Filtreaza dupa fabricantii selectati | |||
;Producatori | |||
:Filtreaza dupa producatorii selectati | |||
;Proprietar | |||
:Filtreaza dupa proprietarul selectat | |||
;Valuta | |||
:valorile/preturile din raport sunt afisate in valuta selectata | |||
;Data de la ... pana la | |||
:Valoarea facturata si valoarea costurilor sunt determinate in functie de perioada selectata | |||
===Campuri=== | |||
[[file:RPTProfitabilitate asseturiCampuri.png|800px]] | |||
;Asset | |||
:contine in ordine, urmatoarele informatii de pe asset: fabricat, denumire asset, attr1I, serie intrare asset, data fabricarii, attr2C, attr3C, attr4C | |||
;Truck book value | |||
:Pret achizitie asset | |||
;Bank rate | |||
:=Pret achizitie asset / durata de viata normata | |||
;Year of leasing Start | |||
:attr1D | |||
;Year of leasing End | |||
:durata de viata normata adaugata la attr1D | |||
;Market Price/Month | |||
:Cost reabilitare | |||
;Invoiced amount | |||
:valoarea facturata de pe facturile asociate assetului pe tipul de document STR | |||
;Utilisation rate % | |||
:(Invoiced amount / Cost reabilitare * 12) * 100 | |||
;Rented Days | |||
:Calcul numar zile inchiriate in functie de cantitatea serviciilor facturate pe tipul de document STR, pentru fiecare serviciu cantitatea inmultindu-se cu informatia Bucati/UM din nomenclator | |||
;Usage % | |||
:(Rented Days / 365) * 100 | |||
;Costuri Service | |||
:Costuri facturare interna Centru cost venituri STR pe asset | |||
;Rata Bancara | |||
:(Pret achizitie / durata de viata normata) * x, unde x reprezinta numarul lunii din an in functie de filtrul data pana la | |||
;Profit | |||
:Invoiced amount - Costuri Service - Rata Bancara | |||
Latest revision as of 12:09, 22 November 2023
Filtre
- Categorie asset
- Filtreaza dupa categoriile selectate
- Stari asset
- Filtreaza dupa starile selectate
- Fabricanti
- Filtreaza dupa fabricantii selectati
- Producatori
- Filtreaza dupa producatorii selectati
- Proprietar
- Filtreaza dupa proprietarul selectat
- Valuta
- valorile/preturile din raport sunt afisate in valuta selectata
- Data de la ... pana la
- Valoarea facturata si valoarea costurilor sunt determinate in functie de perioada selectata
Campuri
- Asset
- contine in ordine, urmatoarele informatii de pe asset: fabricat, denumire asset, attr1I, serie intrare asset, data fabricarii, attr2C, attr3C, attr4C
- Truck book value
- Pret achizitie asset
- Bank rate
- =Pret achizitie asset / durata de viata normata
- Year of leasing Start
- attr1D
- Year of leasing End
- durata de viata normata adaugata la attr1D
- Market Price/Month
- Cost reabilitare
- Invoiced amount
- valoarea facturata de pe facturile asociate assetului pe tipul de document STR
- Utilisation rate %
- (Invoiced amount / Cost reabilitare * 12) * 100
- Rented Days
- Calcul numar zile inchiriate in functie de cantitatea serviciilor facturate pe tipul de document STR, pentru fiecare serviciu cantitatea inmultindu-se cu informatia Bucati/UM din nomenclator
- Usage %
- (Rented Days / 365) * 100
- Costuri Service
- Costuri facturare interna Centru cost venituri STR pe asset
- Rata Bancara
- (Pret achizitie / durata de viata normata) * x, unde x reprezinta numarul lunii din an in functie de filtrul data pana la
- Profit
- Invoiced amount - Costuri Service - Rata Bancara
