Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Stoc curent, rezervari si nereceptionate furnizori"
(→Campuri) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | ;Subcategorii produse | ||
+ | ;Tipuri produse | ||
+ | ;Fabricanti | ||
+ | ;Producatori | ||
+ | ;Furnizori | ||
+ | :daca se foloseste acest filtru, atunci sunt filtrate produsele care au ca furnizor implicit unul din furnizorii selectati. | ||
;Toate produsele | ;Toate produsele | ||
:daca se bifeaza atunci se afiseaza toate produsele din nomenclator. altfel, se afiseaza numai produsele unde am stoc sau rezervari sau nereceptioante de la furnizori | :daca se bifeaza atunci se afiseaza toate produsele din nomenclator. altfel, se afiseaza numai produsele unde am stoc sau rezervari sau nereceptioante de la furnizori | ||
Line 33: | Line 40: | ||
;Cantitate nereceptionata furnizor | ;Cantitate nereceptionata furnizor | ||
;Cantitate nereceptionata furnizor rezervat client | ;Cantitate nereceptionata furnizor rezervat client | ||
+ | ;Diferenta cantitate nereceptionata | ||
+ | :Reprezinta diferenta dintre Cantitate nereceptionata furnizor si Cantitate nereceptionata furnizor rezervat client | ||
;Nr. comanda client | ;Nr. comanda client | ||
;Data comanda client | ;Data comanda client | ||
;Client | ;Client | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
+ | ;Nr. comanda furnizor | ||
+ | ;Observatii comanda furnizor | ||
+ | ;Numar extern comanda furnizor | ||
+ | ;Data sosire in port |
Latest revision as of 14:53, 16 May 2024
Filtre
- Categorii produse
- Subcategorii produse
- Tipuri produse
- Fabricanti
- Producatori
- Furnizori
- daca se foloseste acest filtru, atunci sunt filtrate produsele care au ca furnizor implicit unul din furnizorii selectati.
- Toate produsele
- daca se bifeaza atunci se afiseaza toate produsele din nomenclator. altfel, se afiseaza numai produsele unde am stoc sau rezervari sau nereceptioante de la furnizori
Campuri
- ProdusId
- Cod produs
- Produs
- UM
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Grupa produs
- Tip produs
- Lot intrare
- Data expirare
- Data fabricare
- Serie intrare
- Cod gestiune
- Gestiune
- Client custodie
- Stoc curent
- Cantitate rezervata comanda
- Cantitate rezervata stoc
- Cantitate nereceptionata furnizor
- Cantitate nereceptionata furnizor rezervat client
- Diferenta cantitate nereceptionata
- Reprezinta diferenta dintre Cantitate nereceptionata furnizor si Cantitate nereceptionata furnizor rezervat client
- Nr. comanda client
- Data comanda client
- Client
- Furnizor
- Nr. comanda furnizor
- Observatii comanda furnizor
- Numar extern comanda furnizor
- Data sosire in port