Difference between revisions of "Note culegere globale"
Jump to navigation
Jump to search
Ana Turcitu (talk | contribs) |
|||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 29: | Line 29: | ||
;Firma | ;Firma | ||
;Divizie | ;Divizie | ||
| − | ; | + | ;Nr Pozitii |
| + | Nr pozitii doc | ||
;Printare | ;Printare | ||
;Data livrare - se afiseaza cu rosu doar daca data livrarii este ziua curenta. | ;Data livrare - se afiseaza cu rosu doar daca data livrarii este ziua curenta. | ||
;Paletaj | ;Paletaj | ||
;Traseu | ;Traseu | ||
| + | ;Observatii interne | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 45: | Line 47: | ||
;[[Note culegere - Stoc|Stoc]] | ;[[Note culegere - Stoc|Stoc]] | ||
;[[Note culegere - Manipulatori|Manipulatori]] | ;[[Note culegere - Manipulatori|Manipulatori]] | ||
| + | ;[[Note culegere - Colete|Colete]] | ||
Latest revision as of 13:49, 9 July 2025
- Achiziții şi logistică
- Depozitare
- Note culegere globale
- Depozitare
Lista
Filtre
- Numar
- Partener
- Stare
- Inclusiv anulate
- Dată
- -
- Firme
- Divizii
- Data livrare de la - pana la
- Note nefinalizate
Coloane
- Numar
- Data
- Partener
- Data culegere
- Stare
- Firma
- Divizie
- Nr Pozitii
Nr pozitii doc
- Printare
- Data livrare - se afiseaza cu rosu doar daca data livrarii este ziua curenta.
- Paletaj
- Traseu
- Observatii interne