Difference between revisions of "Clienti suport - Adaugare cerere"
(Created page with "*Vanzari si servicii **Suport ***Clienti suport *****Adaugare cerere") |
Florin Nicu (talk | contribs) |
||
(12 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Suport|Suport]] | **[[Modul:Suport|Suport]] | ||
***[[Clienti suport]] | ***[[Clienti suport]] | ||
− | + | ****Adaugare cerere | |
+ | [[File:Clienti suport - Adaugare cerere1.png|500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Client | ||
+ | ;Contact | ||
+ | ;Tip cerere | ||
+ | ;Subtip cerere | ||
+ | ;Subtip cerere 2 | ||
+ | ;Sursa | ||
+ | ;Prioritate | ||
+ | ;Categorii | ||
+ | ;Roluri | ||
+ | ;Cerere | ||
+ | ;Descriere | ||
+ | ;Alocat la | ||
+ | ;Numar extern | ||
+ | ;Persoane | ||
+ | ;Ore alocate | ||
+ | ;Minute alocate | ||
+ | ;Raportat de | ||
+ | ;Termen | ||
+ | ;Bug | ||
+ | ;Asset (pe locatii) | ||
+ | :sunt filtrate asseturile dupa categoriile de asset [[Documente_-_Tipuri_document_-_Dimensiuni_-_Adaugare_dimensiune|asociate pe tipul de document al proiectului]] | ||
+ | ;Asset : SerieIesire + Asset + CodAsset + Asset + ISNULL(SerieIntrare,NrInventar) + DataExpirare + CaleIerarhie | ||
+ | ;Attr1 | ||
+ | ;Attr2 | ||
+ | ;Attr3 | ||
+ | ;Attr4 | ||
+ | ;Attr5 | ||
+ | ;Attr6 | ||
+ | ;Grad satisfactie | ||
+ | ;Data inceput | ||
+ | ;Ora | ||
+ | ;Data sfarsit | ||
+ | ;Ora | ||
+ | ;Data raportare | ||
+ | ;Ora | ||
+ | ;Data activitate | ||
+ | ;Ora | ||
+ | ;Stare cerere | ||
+ | ;Ore efectuate | ||
+ | ;Minute efectuate | ||
+ | ;Attr1 | ||
+ | ;Attr2 | ||
+ | ;Attr3 | ||
+ | ;Attr4 | ||
+ | ;Proceduri | ||
+ | ;Categorie manopera |
Latest revision as of 14:10, 21 April 2020
- Vanzari si servicii
- Suport
- Clienti suport
- Adaugare cerere
- Clienti suport
- Suport
- Client
- Contact
- Tip cerere
- Subtip cerere
- Subtip cerere 2
- Sursa
- Prioritate
- Categorii
- Roluri
- Cerere
- Descriere
- Alocat la
- Numar extern
- Persoane
- Ore alocate
- Minute alocate
- Raportat de
- Termen
- Bug
- Asset (pe locatii)
- sunt filtrate asseturile dupa categoriile de asset asociate pe tipul de document al proiectului
- Asset
- SerieIesire + Asset + CodAsset + Asset + ISNULL(SerieIntrare,NrInventar) + DataExpirare + CaleIerarhie
- Attr1
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- Attr5
- Attr6
- Grad satisfactie
- Data inceput
- Ora
- Data sfarsit
- Ora
- Data raportare
- Ora
- Data activitate
- Ora
- Stare cerere
- Ore efectuate
- Minute efectuate
- Attr1
- Attr2
- Attr3
- Attr4
- Proceduri
- Categorie manopera