Difference between revisions of "Comenzi productie"
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
|||
(11 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Producție si Proiecte]] | *[[Main Page|Producție si Proiecte]] | ||
**[[Modul:Producție|Producție]] | **[[Modul:Producție|Producție]] | ||
− | *** | + | ***Comenzi productie |
+ | |||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
Line 9: | Line 10: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Categorie productie | ;Categorie productie | ||
− | ; | + | ;Stare |
− | |||
;Inclusiv anulate | ;Inclusiv anulate | ||
;Inclusiv finalizate | ;Inclusiv finalizate | ||
+ | ;De la data ... pana la | ||
;Număr comandă | ;Număr comandă | ||
;Numar lansare | ;Numar lansare | ||
− | ; | + | ;Tip Doc |
;Produs | ;Produs | ||
− | ; | + | ;Client |
− | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
− | ; | + | ;Numar lansare |
+ | ;Dată | ||
+ | ;Produs | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
;Cantitate predata | ;Cantitate predata | ||
− | ; | + | ;UM |
;Comanda | ;Comanda | ||
− | |||
;Dată Livrare | ;Dată Livrare | ||
+ | ;Categorie productie | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Atribute | ||
;Documente | ;Documente | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
Line 39: | Line 38: | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
+ | ;[[Comenzi productie - Modificare|Modificare]] | ||
+ | ;[[Comenzi productie - Detalii|Detalii]] | ||
+ | ;[[Proiecte_interne_-_Sarcini|Sarcini]] | ||
;[[Comenzi productie - Antecalcul|Antecalcul]] | ;[[Comenzi productie - Antecalcul|Antecalcul]] | ||
+ | ;Generare bon consum din reteta | ||
+ | *apare doar daca am reteta setata pe comanda | ||
+ | *se preia modul de contare de pe tipul documentului ce urmeaza a fi generat, cu TVA-ul aferent, daca nu exista, cu TVA-ul setat pe produs. | ||
+ | *pentru [[Setare 371|setarea 371]] cu valoarea 5 se propaga pretul de cost in nota de predare care s-a generat pe lansare (pretul de cost din nota de predare este egala cu valoare de cost din bonul | ||
+ | de consum) | ||
+ | ;Recalculare pret cost in nota de predare | ||
+ | :Preturile din nota de predare sunt actualizate in functie de [[Setare 371|setarea 371]] | ||
;[[Comenzi productie - Atribute|Atribute]] | ;[[Comenzi productie - Atribute|Atribute]] | ||
− | |||
;[[Comenzi productie - Documente|Documente]] | ;[[Comenzi productie - Documente|Documente]] | ||
;[[Comenzi productie - Informatii|Informatii]] | ;[[Comenzi productie - Informatii|Informatii]] | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 15:32, 11 September 2017
- Producție si Proiecte
- Producție
- Comenzi productie
- Producție
Lista
Filtre
- Categorie productie
- Stare
- Inclusiv anulate
- Inclusiv finalizate
- De la data ... pana la
- Număr comandă
- Numar lansare
- Tip Doc
- Produs
- Client
Coloane
- Numar lansare
- Dată
- Produs
- Cantitate
- Cantitate predata
- UM
- Comanda
- Dată Livrare
- Categorie productie
- Stare
- Atribute
- Documente
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Detalii
- Sarcini
- Antecalcul
- Generare bon consum din reteta
- apare doar daca am reteta setata pe comanda
- se preia modul de contare de pe tipul documentului ce urmeaza a fi generat, cu TVA-ul aferent, daca nu exista, cu TVA-ul setat pe produs.
- pentru setarea 371 cu valoarea 5 se propaga pretul de cost in nota de predare care s-a generat pe lansare (pretul de cost din nota de predare este egala cu valoare de cost din bonul
de consum)
- Recalculare pret cost in nota de predare
- Preturile din nota de predare sunt actualizate in functie de setarea 371
- Atribute
- Documente
- Informatii