Difference between revisions of "Comenzi globale furnizori"
Florin Nicu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Aprovizionare ***Comenzi globale furnizori ===Lista=== [[file:Comenzi globale furnizori - Lista.png|600px]...") |
Florin Nicu (talk | contribs) (→Coloane) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 50: | Line 50: | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Manipulator | ;Manipulator | ||
+ | ;Data alocare | ||
;Nr pozitii | ;Nr pozitii | ||
;Stare:Starea unei comenzi poate fi schimbata atat timp cat nu este validata si are cel putin o pozitie inserata | ;Stare:Starea unei comenzi poate fi schimbata atat timp cat nu este validata si are cel putin o pozitie inserata | ||
Line 74: | Line 75: | ||
;Data export | ;Data export | ||
;Aprobare | ;Aprobare | ||
+ | ;Numar paleti | ||
+ | ;Urgent | ||
;Printare | ;Printare | ||
Line 82: | Line 85: | ||
;[[Comenzi globale furnizori - Alocare receptie|Alocare receptie]] | ;[[Comenzi globale furnizori - Alocare receptie|Alocare receptie]] | ||
;Resetare mobile | ;Resetare mobile | ||
+ | ;[[Facturi_furnizori_-_Adaugare_factura|Generare factura]] | ||
+ | :operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly | ||
+ | :salvare antet factura furnizor si pozitiile din comanda de furnizor | ||
+ | ;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Generare aviz]] | ||
+ | :operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly | ||
+ | :salvare antet aviz furnizor si pozitiile din comanda de furnizor | ||
;[[Comenzi globale furnizori - Informatii|Informatii]] | ;[[Comenzi globale furnizori - Informatii|Informatii]] | ||
;[[Comenzi globale furnizori - Atasamente|Atasamente]] | ;[[Comenzi globale furnizori - Atasamente|Atasamente]] |
Latest revision as of 10:09, 3 August 2021
- Achiziții şi logistică
- Aprovizionare
- Comenzi globale furnizori
- Aprovizionare
Lista
Filtre
- Număr comandă
- Firma
- Manipulator
- Stare
- Inclusiv anulate
- De la
- Până la
- Data livrare de la
- Până la
- Furnizor
- Tip
- Preluate si nefinalizate
- Introdus de
- Client
- Numar comanda client
- Proiect
- Proiect
- Observaţii
- Termen plata
- Mod plata
- Necesita aprobare
- Documente curente
- Numar confirmare comanda
Coloane
- Firma
- Divizie
- Numar extern
- Număr comandă
- Numar confirmare comanda
- Dată comandă
- Data confirmare
- Dată Livrare
- Client
- Numar comanda client
- Furnizor
- Gestiune
- Valoare
- Valută
- Termen plata
- Mod plata
- Tip
- Manipulator
- Data alocare
- Nr pozitii
- Stare
- Starea unei comenzi poate fi schimbata atat timp cat nu este validata si are cel putin o pozitie inserata
- Introdus
- Validat
- Articol buget
- Centru cost
- Linie de business
- Observaţii
- Observatii interne
- Greutate bruta
- Greutate neta
- Volum
- Proiect
- Responsabil proiect
- Valoare transport
- Cost asigurare
- Cost impachetare
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- Data export
- Aprobare
- Numar paleti
- Urgent
- Printare
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Pozitii
- Alocare receptie
- Resetare mobile
- Generare factura
- operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
- salvare antet factura furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
- Generare aviz
- operatia disponibila pentru comenzile validate, neanulate si care nu se afla intr-o stare cu bifa de ReadOnly
- salvare antet aviz furnizor si pozitiile din comanda de furnizor
- Informatii
- Atasamente