Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Cataloage prețuri"
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Cataloage prețuri ===Lista=== File:Vanzari-Pivot-Cataloage pr...") |
|||
(17 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
− | [[ | + | Afisare cataloage in functie de firmele asociate pe catalog (vezi [[Cataloage preturi - Adaugare catalog|adaugare catalog]]). |
− | |||
− | ; | + | [[File:Vanzari-Pivot-Cataloage prețuri.png|1000px]] |
− | + | ||
− | ; | + | ===Filtre din pagina=== |
− | ; | + | |
− | ; | + | ;Data Inceput - Data Sfarsit: |
− | ; | + | :daca este completat doar campul de data inceput este afisat produsul valabil la data respectiv (implicit ziua curenta) |
− | ; | + | :daca se completeaza campurile sunt afisate preturile valabile in perioada filtrata |
− | ; | + | ;Produse |
− | ; | + | ;Tip produs |
− | ; | + | ;Grupa produs |
+ | ;Branduri | ||
+ | ;Fabricant | ||
+ | ;Categorie Produs | ||
+ | ;Subcategorie Produs | ||
+ | ;Tip produs | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Line 26: | Line 30: | ||
;Pret Vanzare | ;Pret Vanzare | ||
;Pret Amanunt | ;Pret Amanunt | ||
+ | ;Pret anterior fara TVA | ||
+ | ;Pret anterior cu TVA | ||
;Valabil de la | ;Valabil de la | ||
;Valabil pana la | ;Valabil pana la | ||
Line 42: | Line 48: | ||
;Valabilitate noua | ;Valabilitate noua | ||
;TipItem | ;TipItem | ||
− | ;Greutate bruta | + | ;Greutate bruta: setata la nivel de produs |
− | ;Greutate neta | + | ;Greutate neta: setata la nivel de produs |
+ | ;Pret cost mediu Stoc | ||
+ | ;Diferenta Pret Cost:diferenta pret fara tva din catalog, pret cost mediu stoc | ||
+ | ;Denumire fabricant | ||
+ | :setat la nivel de produs | ||
+ | ;User creare | ||
+ | ;Data creare | ||
+ | ;Cod4 | ||
+ | ;Cod5 | ||
+ | ;Promotie |
Latest revision as of 17:21, 12 October 2022
Lista
Afisare cataloage in functie de firmele asociate pe catalog (vezi adaugare catalog).
Filtre din pagina
- Data Inceput - Data Sfarsit
- daca este completat doar campul de data inceput este afisat produsul valabil la data respectiv (implicit ziua curenta)
- daca se completeaza campurile sunt afisate preturile valabile in perioada filtrata
- Produse
- Tip produs
- Grupa produs
- Branduri
- Fabricant
- Categorie Produs
- Subcategorie Produs
- Tip produs
Campuri
- Valuta
- Pret Vanzare
- Pret Amanunt
- Pret anterior fara TVA
- Pret anterior cu TVA
- Valabil de la
- Valabil pana la
- Denumire produs
- Cod
- CodBare
- Pret recomandat
- UM
- Tva
- DenumireTipProdus
- DenumireGrupaV
- DenumireCategorieProdus
- DenumireSubcategorieProdus
- Implicit
- Brand
- Valabilitate noua
- TipItem
- Greutate bruta
- setata la nivel de produs
- Greutate neta
- setata la nivel de produs
- Pret cost mediu Stoc
- Diferenta Pret Cost
- diferenta pret fara tva din catalog, pret cost mediu stoc
- Denumire fabricant
- setat la nivel de produs
- User creare
- Data creare
- Cod4
- Cod5
- Promotie