Difference between revisions of "Pontaj zilnic"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Lista) |
|||
(12 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
In aceasta pagina se vizualizeaza lista de contracte pentru care se face pontajul | In aceasta pagina se vizualizeaza lista de contracte pentru care se face pontajul | ||
− | [[file:Pontaj zilnic - Lista. | + | [[file:Pontaj zilnic - Lista.jpg|1400px]] |
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;An | ;An | ||
;Angajat | ;Angajat | ||
+ | ;Angajati | ||
;Articol buget | ;Articol buget | ||
;Centru cost | ;Centru cost | ||
;Departament | ;Departament | ||
+ | ;Tip departament | ||
;Firma | ;Firma | ||
;Linie de business | ;Linie de business | ||
Line 24: | Line 26: | ||
;Zile lucratoare: numarul de zile lucratoare pentru luna selectata | ;Zile lucratoare: numarul de zile lucratoare pentru luna selectata | ||
;Zile sarbatori: numarul de zile de sarbatoari pentru luna selectata | ;Zile sarbatori: numarul de zile de sarbatoari pentru luna selectata | ||
− | ;Initializare la data: daca se bifeaza | + | ;Initializare la data: daca se bifeaza apar doua campuri de data (de la.. pana la) |
− | : daca | + | : daca datele alease sunt din aceeasi luna cu cea selectata, atunci initializarea se face doar pentru perioada selectata |
;Mesaj de atentionare: | ;Mesaj de atentionare: | ||
*Pontaj modificat dupa calcul salariu. Va rugam refaceti calculul salarial! | *Pontaj modificat dupa calcul salariu. Va rugam refaceti calculul salarial! | ||
Line 35: | Line 37: | ||
*Preluare pontaj dupa calcul salarial. Va rugam refaceti calculul salarial! | *Preluare pontaj dupa calcul salarial. Va rugam refaceti calculul salarial! | ||
Vizualizarea modificarilor facute se poate face din pagina [[Luni salarizare]]. | Vizualizarea modificarilor facute se poate face din pagina [[Luni salarizare]]. | ||
+ | ;Post | ||
+ | ;Posturi | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Line 49: | Line 53: | ||
;attr1 | ;attr1 | ||
;attr2 | ;attr2 | ||
+ | ;Id AA contract angajat | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;Export | ;Export | ||
− | ;Import | + | ;Import pontaj zilnic |
;Import pontaj | ;Import pontaj | ||
;Initializare pontaj | ;Initializare pontaj | ||
Line 60: | Line 65: | ||
;Inchidere lichidare: este vizibila daca avansul este inchis si lichidarea este deschisa | ;Inchidere lichidare: este vizibila daca avansul este inchis si lichidarea este deschisa | ||
: se inchide lichidarea pentru departamentele selectate | : se inchide lichidarea pentru departamentele selectate | ||
+ | ;[[Pontaj zilnic - Pontaj|Pontaj]] | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
Line 70: | Line 76: | ||
: se inchide lichidarea pentru departamentul selectat | : se inchide lichidarea pentru departamentul selectat | ||
;[[Portal angajat - Documente angajat|Documente angajat]] | ;[[Portal angajat - Documente angajat|Documente angajat]] | ||
+ | ;[[Pontaj zilnic - Pontaj pe dimensiuni|Pontaj pe dimensiuni]] |
Latest revision as of 18:26, 7 October 2024
- Resurse umane
- Administrare personal / Portal angajat
- Pontaj zilnic
- Administrare personal / Portal angajat
Lista
In aceasta pagina se vizualizeaza lista de contracte pentru care se face pontajul
Filtre
- An
- Angajat
- Angajati
- Articol buget
- Centru cost
- Departament
- Tip departament
- Firma
- Linie de business
- Loc plata
- Luna
- Marca
- Ore lucratoare
- numarul de ore lucratoare pentru luna selectata (pentru o morma de 8 ore pe zi)
- Tip contract
- Zile lucratoare
- numarul de zile lucratoare pentru luna selectata
- Zile sarbatori
- numarul de zile de sarbatoari pentru luna selectata
- Initializare la data
- daca se bifeaza apar doua campuri de data (de la.. pana la)
- daca datele alease sunt din aceeasi luna cu cea selectata, atunci initializarea se face doar pentru perioada selectata
- Mesaj de atentionare
- Pontaj modificat dupa calcul salariu. Va rugam refaceti calculul salarial!
- Pontaj avans HR modificat dupa preluare pontaj avans in salarizare. Va rugam refaceti calculul salarial!
- Pontaj HR modificat dupa preluare pontaj in salarizare. Va rugam refaceti calculul salarial!
- Pontaj HR modificat dupa modificare pontaj in salarizare. Va rugam refaceti calculul salarial!
- Pontaj HR modificat dupa calcul salarial.
- Pontaj avans HR modificat dupa calcul salarial.
- Preluare pontaj dupa calcul salarial. Va rugam refaceti calculul salarial!
Vizualizarea modificarilor facute se poate face din pagina Luni salarizare.
- Post
- Posturi
Coloane
- Angajat
- Contract
- este de tip link catre pagina de modificare pontaj pentru contractul selectat
- Departament
- Grup departament
- Tip departament
- Firma
- Loc plata
- Marca
- Functie angajat
- Afiseaza functia angajatului
- Data inceput contract
- attr1
- attr2
- Id AA contract angajat
Operatii globale
- Export
- Import pontaj zilnic
- Import pontaj
- Initializare pontaj
- Import prezenta
- Inchidere avans
- este vizibila daca avansul este deschis
- se inchide avansul pentru departamentele selectate
- Inchidere lichidare
- este vizibila daca avansul este inchis si lichidarea este deschisa
- se inchide lichidarea pentru departamentele selectate
- Pontaj
Operatii pe pozitie
- Informatii contract
- Concedii odihna
- redirectioneaza catre pagina 'Concedii odihna' a angajatului curent
- Cereri pontaj
- redirectioneaza catre pagina 'Cereri pontaj' a angajatului curent
- Inchidere avans
- este vizibila daca avansul este deschis
- se inchide avansul pentru departamentul selectat
- Inchidere lichidare
- este vizibila daca avansul este inchis si lichidarea este deschisa
- se inchide lichidarea pentru departamentul selectat
- Documente angajat
- Pontaj pe dimensiuni