Difference between revisions of "Comenzi furnizori detaliate-Asociere comenzi"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "*Achiziții şi logistică **Aprovizionare ***Comenzi furnizori detaliate ****Comenzi furnizori detaliate-Asociere comenzi|Asociere...") |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Comenzi furnizori detaliate]] | ***[[Comenzi furnizori detaliate]] | ||
****[[Comenzi furnizori detaliate-Asociere comenzi|Asociere comenzi]] | ****[[Comenzi furnizori detaliate-Asociere comenzi|Asociere comenzi]] | ||
| + | |||
| + | Din aceasta interfata se asociaza comenzi de furnizor la comanda de client. | ||
| + | ===Lista=== | ||
| + | [[File:Comenzi furnizori detaliate-Asociere comenzi.png|600px]] | ||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Data comanda de la ... pana la | ||
| + | :filtreaza comenzile furnizor dupa data | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | :filtreaza comenzile furnizor dupa furnizor | ||
| + | ;Produs | ||
| + | :denumire produs | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | :cantitate comandata de client | ||
| + | ;Cantitate rezervata | ||
| + | ;Cantitate livrata | ||
| + | ;Cantitate comandata la furnizor | ||
| + | ;Diferenta | ||
| + | :cantitatea disponibila pentru asociere = Cantitate comandata - cantitate rezervata - cantitate livrata - cantitate comandata la furnizor | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Numar comanda furnizor | ||
| + | ;Data comanda furnizor | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Pret | ||
| + | ;Cantitate comanda | ||
| + | ;Cantitate legata | ||
| + | ;Cantitate de legat | ||
Latest revision as of 09:22, 12 June 2025
Din aceasta interfata se asociaza comenzi de furnizor la comanda de client.
Lista
Filtre
- Data comanda de la ... pana la
- filtreaza comenzile furnizor dupa data
- Furnizor
- filtreaza comenzile furnizor dupa furnizor
- Produs
- denumire produs
- Cantitate
- cantitate comandata de client
- Cantitate rezervata
- Cantitate livrata
- Cantitate comandata la furnizor
- Diferenta
- cantitatea disponibila pentru asociere = Cantitate comandata - cantitate rezervata - cantitate livrata - cantitate comandata la furnizor
Coloane
- Numar comanda furnizor
- Data comanda furnizor
- Furnizor
- Pret
- Cantitate comanda
- Cantitate legata
- Cantitate de legat