Mijloace fixe:Pivot:Registrul mijloacelor fixe global: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) Created page with " 600px ===Campuri=== ;Valoare intrare ;Valoare cheltuiala ;Valoare de dat pe cheltuiala ;Companie ;Nr inventar ;Data i..." |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (18 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Rapoarte Mijloace fixe]] | |||
**Registrul mijloacelor fixe global | |||
[[file:Pivot - Registrul mijloacelor fixe global.png|600px]] | |||
===Filtre=== | |||
;Partener | |||
;La Data | |||
;GestiuneId | |||
;Denumire asset | |||
;Data start - Data end:achizitionate in perioada | |||
;Data iesire start - Data iesire end:iesite in peroada | |||
;Numar inventar | |||
;Incadrare MFId | |||
;Cont AssetIds | |||
;Inactive: fara stoc | |||
;IncadrareMFIds:Afiseaza mijloacele fixe ce au setat pe contarea valabila in perioada aleasa una din aceste incadrari. | |||
;ModAmortizareId:Afiseaza mijloacele fixe ce au setat pe contarea valabila in perioada aleasa acest mod de amortizare. | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 14: | Line 29: | ||
;Descriere | ;Descriere | ||
;Serie intrare | ;Serie intrare | ||
;Cod produs | ;Cod produs | ||
;Data iesire | ;Data iesire | ||
| Line 20: | Line 34: | ||
;Responsabil:reprezinta clientul unde este alocat | ;Responsabil:reprezinta clientul unde este alocat | ||
;Stoc | ;Stoc | ||
;Mod amortizare | |||
;Procent mod amortizare accelerat | |||
;Numar intrare | |||
;Cod produs | |||
;Furnizor | |||
;Document | |||
;Data punere functiune | |||
;Locatie | |||
;Punt de lucru | |||
:punct de lucru document intrare | |||
;Partener | |||
;Cod asset | |||
;Tip asset | |||
;Contare asset | |||
;Categorie asset | |||
;centru cost | |||
;Articol buget | |||
;Linie de business | |||
;Locatie ierarhica | |||
Latest revision as of 11:02, 10 February 2026
- Rapoarte Mijloace fixe
- Registrul mijloacelor fixe global
Filtre
- Partener
- La Data
- GestiuneId
- Denumire asset
- Data start - Data end
- achizitionate in perioada
- Data iesire start - Data iesire end
- iesite in peroada
- Numar inventar
- Incadrare MFId
- Cont AssetIds
- Inactive
- fara stoc
- IncadrareMFIds
- Afiseaza mijloacele fixe ce au setat pe contarea valabila in perioada aleasa una din aceste incadrari.
- ModAmortizareId
- Afiseaza mijloacele fixe ce au setat pe contarea valabila in perioada aleasa acest mod de amortizare.
Campuri
- Valoare intrare
- Valoare cheltuiala
- Valoare de dat pe cheltuiala
- Companie
- Nr inventar
- Data intrare
- Obiect de inventar
- Contare ob inv
- Descriere
- Serie intrare
- Cod produs
- Data iesire
- Gestiune intrare
- Responsabil
- reprezinta clientul unde este alocat
- Stoc
- Mod amortizare
- Procent mod amortizare accelerat
- Numar intrare
- Cod produs
- Furnizor
- Document
- Data punere functiune
- Locatie
- Punt de lucru
- punct de lucru document intrare
- Partener
- Cod asset
- Tip asset
- Contare asset
- Categorie asset
- centru cost
- Articol buget
- Linie de business
- Locatie ierarhica