Productie:RPT:Centralizator consumuri: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "*Producție si Proiecte **Productie ***Rapoarte ****Centralizator consumuri Campurile din raport sunt grupate dupa c..." |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
Campurile din raport sunt grupate dupa categoria de productie si dupa id-ul produsului finit. | Campurile din raport sunt grupate dupa categoria de productie si dupa id-ul produsului finit. | ||
[[file: | [[file:Docs - RPT Centralizator consumuri.PNG|1000px]] | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
;Produsid | ;Produsid | ||
;Cant | ;Cant | ||
:cantitate produs finit | |||
;MaterialId | ;MaterialId | ||
;CodProdusFinit | ;CodProdusFinit | ||
;ProdusFinit | ;ProdusFinit | ||
;CodMarfa | ;CodMarfa | ||
:cod materie prima | |||
;Marfa | ;Marfa | ||
:denumire materie prima | |||
;CantitateReteta | ;CantitateReteta | ||
:cantitatea materialelor din reteta | |||
;ValoareReteta | ;ValoareReteta | ||
:valoarea calculata din reteta, pretul este cel setat pe material , in cazul in care nu exista, se preia pretul din factura intrare (cea mai recenta factura) | |||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
:cantitatea din bonul de consum | |||
;Valoare | ;Valoare | ||
:valoarea din bonul de consum | |||
;CategorieProiectId | ;CategorieProiectId | ||
;DenumireCategorieProiect | ;DenumireCategorieProiect | ||
;Totaluri | |||
Latest revision as of 16:27, 12 November 2019
Campurile din raport sunt grupate dupa categoria de productie si dupa id-ul produsului finit.
Filtre
- Categorie proiect
- Inclusiv finalizate
- Data
- de la - pana la
- Client
Campuri
- Produsfinitid
- Produsid
- Cant
- cantitate produs finit
- MaterialId
- CodProdusFinit
- ProdusFinit
- CodMarfa
- cod materie prima
- Marfa
- denumire materie prima
- CantitateReteta
- cantitatea materialelor din reteta
- ValoareReteta
- valoarea calculata din reteta, pretul este cel setat pe material , in cazul in care nu exista, se preia pretul din factura intrare (cea mai recenta factura)
- Cantitate
- cantitatea din bonul de consum
- Valoare
- valoarea din bonul de consum
- CategorieProiectId
- DenumireCategorieProiect
- Totaluri