Difference between revisions of "Vanzari cu amanuntul:Pivot:Vanzari cu amanuntul global lunar"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "file:Vanzari cu amanuntul:Pivot:Vanzari cu amanuntul global lunar.png Vanzarile din toate Unitatile, cumulate lunar, cu urmatoarele informatii: Filtre: ,@FirmaIds var...") |
Florin Nicu (talk | contribs) |
||
| (15 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[file:Vanzari cu amanuntul | + | *[[Main Page|Vânzări cu amănuntul]] |
| + | **[[Modul:Vânzări cu amănuntul|Vânzări cu amănuntul]] | ||
| + | ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]] | ||
| + | ****[[Rapoarte Vanzari cu amanuntul]] | ||
| + | *****Vanzari cu amanuntul global lunar | ||
| + | |||
| + | [[file:Vanzari cu amanuntul-Pivot-Vanzari cu amanuntul global lunar.png|500px]] | ||
Vanzarile din toate Unitatile, cumulate lunar, cu urmatoarele informatii: | Vanzarile din toate Unitatile, cumulate lunar, cu urmatoarele informatii: | ||
| Line 19: | Line 25: | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
;Categorie produs | ;Categorie produs | ||
| − | ;Cod produs | + | ;Cod produs |
| + | ;Cod POS | ||
;Document | ;Document | ||
;Fabricant | ;Fabricant | ||
;Firma | ;Firma | ||
;Ierarhie produs | ;Ierarhie produs | ||
| − | ;Marja bruta | + | ;Marja bruta |
| − | ;Marja neta | + | ;Marja bruta%:camp calculat |
| + | :Iif([valoare vanzare_Sum]==0,0, 100*([valoare vanzare_Sum]-[valoare cost_Sum])/[valoare vanzare_Sum]) | ||
| + | ;Marja neta | ||
| + | ;Marja neta%:camp calculat | ||
| + | :Iif([valoare vanzare redus_Sum]==0,0, 100*([valoare vanzare redus_Sum]-[valoare cost_Sum])/[valoare vanzare redus_Sum]) | ||
;Parafa medic | ;Parafa medic | ||
;Produs | ;Produs | ||
| Line 40: | Line 51: | ||
;Valoare vanzare:valoare de vanzare fara tva (cu tot cu reducerile acordate) | ;Valoare vanzare:valoare de vanzare fara tva (cu tot cu reducerile acordate) | ||
;Valoare vanzare redus:valoare de vanzare fara tva si fara reduceri acordate | ;Valoare vanzare redus:valoare de vanzare fara tva si fara reduceri acordate | ||
| + | ;Valoare reducere amanunt: diferenta intre Valoare amanunt si Valoare amanunt redus | ||
| + | ;Valoare reducere vanzare: diferenta intre Valoare vanzare si Valoare vanzare redus | ||
| + | ;Puncte acordate: numarul de puncte generate de pozitia curenta | ||
| + | ;Puncte folosite: numarul de puncte folosite pentru plata pozitiei curente (in cazul sistemelor de carduri cu punte pe pozitie) | ||
| + | ;Valoare puncte folosite: valoarea punctelor folosite pentru plata pozitiei curente (in cazul sistemelor de carduri cu punte pe pozitie) | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | ;Dată | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Data intrare originala | ||
| + | ;Furnizor original | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Numar | ||
| + | ;Ora | ||
| + | ;Pret amanunt | ||
| + | ;Pret amanunt redus | ||
| + | ;Pret intrare redus | ||
| + | ;Tip document | ||
| + | ;Utilizator introducere | ||
| + | ;Valoare card | ||
| + | ;Valoare amanunt redus | ||
| + | ;Attr1 | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | ;Grupa produse | ||
| + | ;Data intrare | ||
| + | ;Ierarhie nivel 1 | ||
| + | ;Ierarhie nivel 2 | ||
| + | ;Ierarhie nivel 3 | ||
| + | ;Ierarhie nivel 4 | ||
| + | ;Ierarhie nivel 5 | ||
| + | ;Numar card | ||
Latest revision as of 11:32, 31 October 2025
- Vânzări cu amănuntul
- Vânzări cu amănuntul
- Rapoarte
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Vanzari cu amanuntul global lunar
- Rapoarte Vanzari cu amanuntul
- Rapoarte
- Vânzări cu amănuntul
Vanzarile din toate Unitatile, cumulate lunar, cu urmatoarele informatii: Filtre:
,@FirmaIds varchar(MAX) = NULL ,@DeLa DATETIME = NULL ,@panaLa DATETIME = NULL ,@CategorieProdusIds VARCHAR(MAX) = NULL ,@IerarhieIds VARCHAR(MAX) = NULL ,@FurnizorIds varchar(max)=null ,@ProdusIds VARCHAR(MAX) = NULL ,@DocIds VARCHAR(MAX) = NULL ,@MedicId INT = NULL
Masuri/Filtre/Dimensiuni:
- An
- Luna
- Cantitate
- Categorie produs
- Cod produs
- Cod POS
- Document
- Fabricant
- Firma
- Ierarhie produs
- Marja bruta
- Marja bruta%
- camp calculat
- Iif([valoare vanzare_Sum]==0,0, 100*([valoare vanzare_Sum]-[valoare cost_Sum])/[valoare vanzare_Sum])
- Marja neta
- Marja neta%
- camp calculat
- Iif([valoare vanzare redus_Sum]==0,0, 100*([valoare vanzare redus_Sum]-[valoare cost_Sum])/[valoare vanzare redus_Sum])
- Parafa medic
- Produs
- UM
- Valoare amanunt
- Valoare amanunt redus
- Valoare compensata
- suma tuturor valorilor compensate (sumacomp+sumacomp1+sumacomp2+sumacomp3)
- Valoare cost
- Valoare incasata=Valoare amanunt redus - Valoare compensata
- Valoare intrare
- valoare intrare produse
- Valoare intrare originala
- Valoare intrare redusa
- valoare intrare produse cu discounturi aplicate la achizitie
- Valoare achizitie
- Valoare vanzare
- valoare de vanzare fara tva (cu tot cu reducerile acordate)
- Valoare vanzare redus
- valoare de vanzare fara tva si fara reduceri acordate
- Valoare reducere amanunt
- diferenta intre Valoare amanunt si Valoare amanunt redus
- Valoare reducere vanzare
- diferenta intre Valoare vanzare si Valoare vanzare redus
- Puncte acordate
- numarul de puncte generate de pozitia curenta
- Puncte folosite
- numarul de puncte folosite pentru plata pozitiei curente (in cazul sistemelor de carduri cu punte pe pozitie)
- Valoare puncte folosite
- valoarea punctelor folosite pentru plata pozitiei curente (in cazul sistemelor de carduri cu punte pe pozitie)
- Subcategorie produs
- Dată
- Data expirare
- Data intrare originala
- Furnizor original
- Lot intrare
- Numar
- Ora
- Pret amanunt
- Pret amanunt redus
- Pret intrare redus
- Tip document
- Utilizator introducere
- Valoare card
- Valoare amanunt redus
- Attr1
- Tip produs
- Grupa produse
- Data intrare
- Ierarhie nivel 1
- Ierarhie nivel 2
- Ierarhie nivel 3
- Ierarhie nivel 4
- Ierarhie nivel 5
- Numar card