Mijloace fixe:Pivot:Mijloace fixe - Miscari: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Ana Turcitu (talk | contribs) |
||
| (3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
***Mijloace fixe - Miscari | ***Mijloace fixe - Miscari | ||
Afiseaza miscarile de mijloace fixe din perioada selectata (intrari, iesiri, amortizari). | |||
;Dată | |||
===Filtre=== | |||
;Dată | |||
;Gestiune | ;Gestiune | ||
;Tip : Intrari/Iesiri/Amortizari | ;Tip : Intrari/Iesiri/Amortizari | ||
;Doar produsele din stoc | |||
===Campuri=== | |||
;Valoare intrare | ;Valoare intrare | ||
;Valoare amortizare | ;Valoare amortizare | ||
| Line 26: | Line 28: | ||
;Cont mijloc fix | ;Cont mijloc fix | ||
;Articol buget | ;Articol buget | ||
;Centru de cost | |||
;Cod | |||
;Locatie ierarhica | |||
Latest revision as of 10:55, 10 February 2026
- Contabilitate si financiar
- Rapoarte Mijloace fixe
- Mijloace fixe - Miscari
- Rapoarte Mijloace fixe
Afiseaza miscarile de mijloace fixe din perioada selectata (intrari, iesiri, amortizari).
Filtre
- Dată
- Gestiune
- Tip
- Intrari/Iesiri/Amortizari
- Doar produsele din stoc
Campuri
- Valoare intrare
- Valoare amortizare
- Valoare iesire
- Mijloc fix
- Tip
- Numar document
- Numar inventar
- Data document
- Luni amortizare ramase
- Valoare neamortizata
- Data
- Numar
- Total luni amortizare
- Valoare amortizata
- Cont mijloc fix
- Articol buget
- Centru de cost
- Cod
- Locatie ierarhica