Stocuri:Pivot:Stoc curent cu rulaj: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ana Turcitu (talk | contribs) |
|||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 29: | Line 29: | ||
;Stare produs | ;Stare produs | ||
:Filtreaza dupa starea de produs selectata | :Filtreaza dupa starea de produs selectata | ||
;Fara rezervari | |||
;Valuta | |||
:Valuta in care se genereaza graficul | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
[[file:Stocuri-Pivot-Stoc curent cu rulaj.png]] | [[file:Stocuri-Pivot-Stoc curent cu rulaj.png]] | ||
;Valoare intrare fara tva | |||
;Gestiune | ;Gestiune | ||
;Valoare | ;Cantitate | ||
;Categorie produs | |||
;Cod produs | |||
;Produs | |||
;Tip produs | |||
;UM | |||
;Valoare cost | |||
;Articol buget | ;Articol buget | ||
;BrandName | ;BrandName | ||
| Line 44: | Line 54: | ||
;Cod linie de business | ;Cod linie de business | ||
;Cod produs fabricant 2 | ;Cod produs fabricant 2 | ||
;Cod4 | |||
;Cod5 | |||
;Companie | ;Companie | ||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
| Line 56: | Line 68: | ||
;Grupa Produs | ;Grupa Produs | ||
;ID | ;ID | ||
;Iesiri ultimile 30 zile | ;Iesiri ultimile 30 zile | ||
;Iesiri ultimile 90 zile | ;Iesiri ultimile 90 zile | ||
;Iesiri ziua anterioara | |||
;Iesiri ziua curenta | |||
;Linie de business | ;Linie de business | ||
;Locatie Produs | ;Locatie Produs | ||
| Line 65: | Line 77: | ||
;Lot intrare | ;Lot intrare | ||
;Numar intrare | ;Numar intrare | ||
;Observaţii | |||
;Pret Cost | ;Pret Cost | ||
;Pret intrare | ;Pret intrare | ||
;Pret intrare redus | ;Pret intrare redus | ||
;Pret vanzare fara Tva | ;Pret vanzare fara Tva | ||
;Pret vanzare redus | ;Pret vanzare redus | ||
;Produs Inactiv | ;Produs Inactiv | ||
;Serie | ;Rezervare produs | ||
;Disponibil | |||
;Disponibil vanzare | |||
;Serie intrare | |||
;Stare produs | |||
;Stoc 0-30 | ;Stoc 0-30 | ||
;Stoc 121-180 | ;Stoc 121-180 | ||
| Line 79: | Line 96: | ||
;Stoc 61-90 | ;Stoc 61-90 | ||
;Stoc 91-120 | ;Stoc 91-120 | ||
;Stoc Cumulat | |||
;Stoc minim | ;Stoc minim | ||
;Stoc peste 365 | ;Stoc peste 365 | ||
| Line 87: | Line 105: | ||
;Tva pe produs | ;Tva pe produs | ||
;Valoare amanunt | ;Valoare amanunt | ||
;Valoare cost stoc 0-30 | ;Valoare cost stoc 0-30 | ||
;Valoare cost stoc 121-180 | ;Valoare cost stoc 121-180 | ||
| Line 95: | Line 112: | ||
;Valoare cost stoc 61-90 | ;Valoare cost stoc 61-90 | ||
;Valoare cost stoc 91-120 | ;Valoare cost stoc 91-120 | ||
;Valoare cost stoc 180 | ;Valoare cost stoc peste 180 | ||
;Valoare cost stoc 365 | ;Valoare cost stoc peste 365 | ||
;Valoare cost stoc 60 | ;Valoare cost stoc peste 60 | ||
;Valoare cost stoc 90 | ;Valoare cost stoc peste 90 | ||
;Valoare pret vanzare redus | ;Valoare pret vanzare redus | ||
;Vechime | ;Vechime | ||
;Vechime luni | ;Vechime luni | ||
; | ;Viteza vanzare | ||
;SZV | |||
;Cantitate inclusiv rezervari | |||
;Valoare cost inclusiv rezervari | |||
;Cod bare produs | |||
Latest revision as of 09:14, 12 August 2025
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Stoc curent cu rulaj
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Stoc curent cu rulaj
Filtre
- Data expirare
- Filtreaza produsele dupa data expirarii
- Produse
- Filtreaza dupa produsele selectate
- Gestiuni
- Filtreaza dupa gestiunile selectate
- Categorii produse
- Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
- Grupe produse
- Filtreaza dupa grupele de produs selectate
- Tipuri produse
- Filtreaza dupa tipurile de produs selectate
- Furnizori
- Filtreaza dupa furnizorii selectati
- Branduri
- Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
- Inclusiv produse fara stoc
- Afiseaza inclusiv produsele fara stoc
- Fabricanti
- Filtreaza dupa fabricantii selectati
- Stare produs
- Filtreaza dupa starea de produs selectata
- Fara rezervari
- Valuta
- Valuta in care se genereaza graficul
Campuri
- Valoare intrare fara tva
- Gestiune
- Cantitate
- Categorie produs
- Cod produs
- Produs
- Tip produs
- UM
- Valoare cost
- Articol buget
- BrandName
- Cantitate rezervata
- Centru cost
- Client custodie
- Client rezervare
- Cod Articol Buget
- Cod centru cost
- Cod linie de business
- Cod produs fabricant 2
- Cod4
- Cod5
- Companie
- Data expirare
- Data fabricare
- Data intrare
- Departament
- Document
- ExplicatiiIntr1
- Fabricant
- Furnizor
- Furnizor implicit
- Grupa Produs
- ID
- Iesiri ultimile 30 zile
- Iesiri ultimile 90 zile
- Iesiri ziua anterioara
- Iesiri ziua curenta
- Linie de business
- Locatie Produs
- Locator
- Lot intrare
- Numar intrare
- Observaţii
- Pret Cost
- Pret intrare
- Pret intrare redus
- Pret vanzare fara Tva
- Pret vanzare redus
- Produs Inactiv
- Rezervare produs
- Disponibil
- Disponibil vanzare
- Serie intrare
- Stare produs
- Stoc 0-30
- Stoc 121-180
- Stoc 181-240
- Stoc 241-365
- Stoc 31-60
- Stoc 61-90
- Stoc 91-120
- Stoc Cumulat
- Stoc minim
- Stoc peste 365
- Stoc peste 60
- Stoc peste 90
- Subcategorie produs
- Tva
- Tva pe produs
- Valoare amanunt
- Valoare cost stoc 0-30
- Valoare cost stoc 121-180
- Valoare cost stoc 181-240
- Valoare cost stoc 241-365
- Valoare cost stoc 31-60
- Valoare cost stoc 61-90
- Valoare cost stoc 91-120
- Valoare cost stoc peste 180
- Valoare cost stoc peste 365
- Valoare cost stoc peste 60
- Valoare cost stoc peste 90
- Valoare pret vanzare redus
- Vechime
- Vechime luni
- Viteza vanzare
- SZV
- Cantitate inclusiv rezervari
- Valoare cost inclusiv rezervari
- Cod bare produs

