Difference between revisions of "Suport:Pivot:Activități efectuate"
Danut Cotet (talk | contribs) (→Filtre) |
|||
(14 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
[[file:Activitati efectuate filtre.png]] | [[file:Activitati efectuate filtre.png]] | ||
− | ;Data cerere: filtreaza | + | ;Data cerere: filtreaza cererile care au data raportarii cuprinsa in intervalul setat |
;Data activitate:filtreaza activitatile care au data crearii curpinsa in intervalul setat | ;Data activitate:filtreaza activitatile care au data crearii curpinsa in intervalul setat | ||
;Categorie proiect: filtreaza proiectele care au aceasta categorie | ;Categorie proiect: filtreaza proiectele care au aceasta categorie | ||
Line 16: | Line 16: | ||
;Asseturi: filtreaza cererile care au setat asseturile cautare | ;Asseturi: filtreaza cererile care au setat asseturile cautare | ||
;Clienti: filtreaza proiectele sau cererile care au clienti setati | ;Clienti: filtreaza proiectele sau cererile care au clienti setati | ||
− | ;Valuta | + | ;Valuta: afiseaza valoarea contractului setat pe proiect convertita in valuta filtrata |
+ | ;Portofoliu | ||
+ | ;Categorie asset | ||
+ | ;Furnizori | ||
+ | ;Producatori | ||
+ | ;Tip asset | ||
+ | ;Proprietar | ||
+ | ;Asset folosit | ||
− | + | ===Parametrii rapoarte=== | |
− | ; | + | ;DataInceput |
− | ; | + | ;DataSfarsit :filtreaza cererile care au data raportarii cuprinsa in intervalul setat |
− | ; | + | ;DeLa |
− | ; | + | ;PanaLa : filtreaza cererile care au data raportarii cuprinsa in intervalul setat |
− | ; | + | ;CategorieProiectId: filtreaza proiectele care au aceasta categorie |
− | ; | + | ;ProiectId: filtreaza cererile care de pe un proiect |
− | ; | + | ;Asset:filtreaza cererile care au setat acest asset |
− | ; | + | ;AssetIds:filtreaza cererile care au setat asseturile cautare |
+ | ;ClientIds: filtreaza proiectele sau cererile care au clienti setati | ||
+ | ;ValutaId:afiseaza valoarea contractului setat pe proiect convertita in valuta filtrata | ||
+ | ;D_StartType :parametri pentru dashboard care filtreaza data de introcedurii a activitatii(echivalent cu De la -pana la) | ||
+ | ;D_StartValue | ||
+ | ;D_EndType | ||
+ | ;D_EndValue | ||
+ | ;SYS_UserID | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
Line 52: | Line 66: | ||
;Cod asset | ;Cod asset | ||
;Data introducere activitate | ;Data introducere activitate | ||
+ | ;Denumire TipDoc | ||
;Descriere task | ;Descriere task | ||
;Durata transport | ;Durata transport | ||
Line 74: | Line 89: | ||
;Prioritate | ;Prioritate | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
;Responsabil | ;Responsabil | ||
;Serie asset | ;Serie asset | ||
Line 90: | Line 106: | ||
;Valoare valuta | ;Valoare valuta | ||
;Valuta | ;Valuta | ||
+ | ;Attr5 activitate | ||
+ | ;Introdus de | ||
+ | ;Attr1Lead | ||
+ | ;Partener | ||
+ | ;Mod colaborare client | ||
+ | ;Produse folosite | ||
+ | ;Cantitate folosita | ||
+ | ;Serie | ||
+ | ;Stare activitate | ||
+ | ;Probabilitate stare proiect activitate | ||
+ | ;Stare proiect activitate | ||
+ | ;Timp asteptare | ||
+ | ;Observatii asteptare | ||
+ | ;Asseturi utilizate |
Latest revision as of 17:12, 8 October 2024
Filtre
- Data cerere
- filtreaza cererile care au data raportarii cuprinsa in intervalul setat
- Data activitate
- filtreaza activitatile care au data crearii curpinsa in intervalul setat
- Categorie proiect
- filtreaza proiectele care au aceasta categorie
- Asset
- filtreaza cererile care au setat acest asset
- Asseturi
- filtreaza cererile care au setat asseturile cautare
- Clienti
- filtreaza proiectele sau cererile care au clienti setati
- Valuta
- afiseaza valoarea contractului setat pe proiect convertita in valuta filtrata
- Portofoliu
- Categorie asset
- Furnizori
- Producatori
- Tip asset
- Proprietar
- Asset folosit
Parametrii rapoarte
- DataInceput
- DataSfarsit
- filtreaza cererile care au data raportarii cuprinsa in intervalul setat
- DeLa
- PanaLa
- filtreaza cererile care au data raportarii cuprinsa in intervalul setat
- CategorieProiectId
- filtreaza proiectele care au aceasta categorie
- ProiectId
- filtreaza cererile care de pe un proiect
- Asset
- filtreaza cererile care au setat acest asset
- AssetIds
- filtreaza cererile care au setat asseturile cautare
- ClientIds
- filtreaza proiectele sau cererile care au clienti setati
- ValutaId
- afiseaza valoarea contractului setat pe proiect convertita in valuta filtrata
- D_StartType
- parametri pentru dashboard care filtreaza data de introcedurii a activitatii(echivalent cu De la -pana la)
- D_StartValue
- D_EndType
- D_EndValue
- SYS_UserID
Campuri
- Categorie suport
- Prestator
- Luna
Campuri suplimentare
- Activitate
- Activitati
- Alocatla
- Asset
- attr1
- attr1 activitate
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- attr6
- Cantitate activitate
- Cantitate contorizata activitate
- de pe activitatile ale caror tipuri au bifa de contorizare timp
- Categorie asset
- Cerere
- Cod asset
- Data introducere activitate
- Denumire TipDoc
- Descriere task
- Durata transport
- Durata contorizata transport
- de pe activitatile ale caror tipuri au bifa de contorizare timp
- Fabricant
- Inactiv asset
- Numar activitati cu vizita
- la adaugare activitate se poate salva tipul de vizita
- Numar inventar
- Ore activitate
- Ore contorizate activitate
- de pe activitatile ale caror tipuri au bifa de contorizare timp
- Ora plecare
- Ore alocate
- Ore alocate contract
- Ore alocate proiect
- Ore intervenit
- Ore Interventie
- Ore rezolvare
- Ore rezolvat
- Periodicitate
- Prioritate
- Proiect
- Punct de lucru
- Responsabil
- Serie asset
- SLA Incalcat
- Stare asset
- Stare cerere
- Subtip cerere
- Sursa
- TaskId
- Termen
- Tip activitate
- Tip asset
- Tip cerere
- Tip client
- Valoare contract
- Valoare valuta
- Valuta
- Attr5 activitate
- Introdus de
- Attr1Lead
- Partener
- Mod colaborare client
- Produse folosite
- Cantitate folosita
- Serie
- Stare activitate
- Probabilitate stare proiect activitate
- Stare proiect activitate
- Timp asteptare
- Observatii asteptare
- Asseturi utilizate