Difference between revisions of "Contabilitate:Pivot:Fisa de cont"
Jump to navigation
Jump to search
Ana Turcitu (talk | contribs) |
|||
| (13 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 18: | Line 18: | ||
;Articole buget | ;Articole buget | ||
;Linii de business | ;Linii de business | ||
| + | ;Proiecte | ||
;Nivel Cont | ;Nivel Cont | ||
;Tip partener | ;Tip partener | ||
;Data raportare de la, Pana la | ;Data raportare de la, Pana la | ||
;Explicatie:Filtreaza explicatia completata in antetul notei contabile. | ;Explicatie:Filtreaza explicatia completata in antetul notei contabile. | ||
| + | ;D_StartType: parametru dashboard folosit pentru filtrul data document de la | ||
| + | ;D_StartValue: parametru dashboard folosit pentru filtrul data document de la | ||
| + | ;D_EndType: parametru dashboard folosit pentru filtrul data document pana la | ||
| + | ;D_EndValue: parametru dashboard folosit pentru filtrul data document pana la | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 28: | Line 35: | ||
;Valuta | ;Valuta | ||
;Cont | ;Cont | ||
| + | ;Credit-Dredit:Diferenta intre Valoare credit si Valoare Debit | ||
;Denumire cont | ;Denumire cont | ||
;Data | ;Data | ||
;Data Scadenta | ;Data Scadenta | ||
;Data raportare | ;Data raportare | ||
| + | ;Debit-Credit:Diferenta intre Valoare debit si Valoare credit | ||
;Numar document | ;Numar document | ||
;Explicatie | ;Explicatie | ||
| Line 64: | Line 73: | ||
;Cont3 | ;Cont3 | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
| + | ;Id extern import | ||
| + | ;Cod partener nota | ||
| + | ;Cod partener | ||
| + | ;Numar intern | ||
| + | ;Explicatie 2 | ||
| + | ;Serie AMEF | ||
| + | ;Tip doc | ||
| + | ;Tip partener nota | ||
| + | ;Cont4 | ||
| + | ;Tip articol buget | ||
| + | ;Tip centru cost | ||
| + | ;Denumire suplimentara 2 | ||
| + | ;Denumire suplimentara 3 | ||
| + | ;Denumire suplimentara 4 | ||
| + | ;Tip proiect | ||
| + | ;PID | ||
| + | ;Cod fiscal partener | ||
| + | ;Cod fiscal partener nota | ||
| + | ;Mod contare pozitie | ||
| + | ;Mod contare | ||
| + | ;Id: id-ul notei contabile | ||
| + | ;Nota contabila id | ||
Latest revision as of 11:15, 17 October 2025
Fisa de cont
Detaliaza inregistrarile pe un cont.
Filtre
- De la, Pana la
- Conturi Contabile, De la, Pana la
- Conturi corespondente
- Registre Contabile
- Parteneri
- Documente
- Puncte de lucru
- Centre de cost
- Articole buget
- Linii de business
- Proiecte
- Nivel Cont
- Tip partener
- Data raportare de la, Pana la
- Explicatie
- Filtreaza explicatia completata in antetul notei contabile.
- D_StartType
- parametru dashboard folosit pentru filtrul data document de la
- D_StartValue
- parametru dashboard folosit pentru filtrul data document de la
- D_EndType
- parametru dashboard folosit pentru filtrul data document pana la
- D_EndValue
- parametru dashboard folosit pentru filtrul data document pana la
Filtre
Campuri
- Luna
- An
- Valuta
- Cont
- Credit-Dredit
- Diferenta intre Valoare credit si Valoare Debit
- Denumire cont
- Data
- Data Scadenta
- Data raportare
- Debit-Credit
- Diferenta intre Valoare debit si Valoare credit
- Numar document
- Explicatie
- Explicatie pozitie
- Tip cont
- Cod registru contabil
- Denumire registru contabil
- Valoare debit
- Valoare credit
- Valoare deviz debit
- Valoare deviz credit
- Curs deviz debit
- Curs deviz credit
- Sold
- Sold deviz
- Sold initial
- Sold initial deviz
- Partener
- Cont corespondent
- Document
- Tip Partener
- Cod centru cost
- Centru cost
- Cod articol buget
- Articol buget
- Cod line de business
- Linie de business
- Are rulaj
- Partener nota
- Cont1
- Cont2
- Cont3
- Proiect
- Id extern import
- Cod partener nota
- Cod partener
- Numar intern
- Explicatie 2
- Serie AMEF
- Tip doc
- Tip partener nota
- Cont4
- Tip articol buget
- Tip centru cost
- Denumire suplimentara 2
- Denumire suplimentara 3
- Denumire suplimentara 4
- Tip proiect
- PID
- Cod fiscal partener
- Cod fiscal partener nota
- Mod contare pozitie
- Mod contare
- Id
- id-ul notei contabile
- Nota contabila id