Difference between revisions of "Cumparari:Pivot:Cumparari"
(33 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
*****Cumparari | *****Cumparari | ||
+ | Pivotul contine achizitiile pentru societatile pe care user-ul are drept. | ||
+ | <br> | ||
+ | Afiseaza Facturile de furnizor, facturile de furnizor extrne, avize furnizor, avize furnizor externe, proces verbal de intrare, transformare de stoc validate | ||
+ | <br> | ||
Pentru fluxul de Repartizare cu retur ([[Setare 549]] = 1), nu sunt afisate serviciile care au fost repartizate. | Pentru fluxul de Repartizare cu retur ([[Setare 549]] = 1), nu sunt afisate serviciile care au fost repartizate. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
− | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
− | ;Data inceput | + | [[file:Cumparari Filter.png]] |
− | ;Data intrare | + | ;Data inceput : Filtreaza data documentului |
− | ;Client custodie | + | ;Data intrare : Filtreaza data de intrare(data NIR) |
+ | ;Client custodie : Filtreaza dupa clientul salvat pe pozitia intrarii | ||
;Clienti | ;Clienti | ||
+ | clienti | ||
;Furnizori | ;Furnizori | ||
− | ;Ierarhie | + | Furnizorul din documentul de intrare |
+ | ;Ierarhie produse3 | ||
;Produse | ;Produse | ||
+ | lista de produse de pe divizie | ||
;Tipuri produse | ;Tipuri produse | ||
+ | tipuri de produs configurate in Nomenclatorul de produse | ||
;Grupe produse | ;Grupe produse | ||
+ | grupe setate pe produs | ||
;Categorii produse | ;Categorii produse | ||
+ | categoriile definite pe produs | ||
;Subcategorii produse | ;Subcategorii produse | ||
+ | subcategoriile definite pe produs | ||
;Branduri | ;Branduri | ||
+ | brandurile setate pe produs in nomenclator | ||
;Gestiuni | ;Gestiuni | ||
+ | gestiunea setata pe documentul de achizitie | ||
+ | ;Proiecte | ||
+ | ;Contine substante periculoase | ||
+ | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
− | ; | + | [[file:Cumparari Graph.png]] |
− | ;An | + | ;Adaos |
− | ; | + | Adaos valoric |
+ | ;Adaos % | ||
+ | Adaos procentual | ||
+ | ;An doc | ||
+ | Anul documentului | ||
+ | ;Cantitate bax. | ||
+ | |||
+ | ;Cod CAS | ||
+ | codul setat pe produs in listele CAS in Administrare>>Administrare>>Import>>Liste CAS | ||
+ | ;Data contract | ||
+ | Data contract furnizor | ||
+ | ;Furnizor original | ||
+ | |||
+ | ;Ierarhie nivel 1 | ||
+ | |||
;Luna doc | ;Luna doc | ||
− | ; | + | luna documentului |
+ | ;Numar contract | ||
+ | numar contract furnizor | ||
+ | ;Unitate | ||
+ | punct de lucru furnizor | ||
+ | ;Valoare Cu Tva factura | ||
+ | valoarea facturii cu TVA | ||
+ | ;Valoare discount oferta | ||
+ | Valoare discount de pe oferta | ||
+ | ;Valoare Fara Tva factura | ||
+ | Valoarea facturii fara TVA | ||
+ | ;Valoare intrare | ||
+ | Valoarea documentului de intrare | ||
+ | ;Valoare intrare originala | ||
+ | |||
+ | ;Valoare intrare redusa | ||
+ | Valorea intrarii cu reducere | ||
;Zi doc | ;Zi doc | ||
− | ; | + | ziua documentului |
− | ; | + | ;Valoare intrare fara tva |
− | ; | + | Valoarea intrarii fara TVA |
+ | ;An | ||
+ | filtru an | ||
+ | ;Luna | ||
+ | filtru luna | ||
;Cantitate intrare | ;Cantitate intrare | ||
− | + | Cantitate intrare | |
− | ; | + | ;Categorie produs |
− | ; | + | Categoria de produs setata in Nomenclatoare>>Produse |
− | ; | + | ;Fabricant |
− | ; | + | Fabricantul setat pe produs |
− | ; | + | ;Furnizor |
+ | Furnizorul de pe document | ||
+ | ;Gestiune | ||
+ | gestiunea din poziitile/antetul documentului? | ||
+ | ;Mod contare | ||
+ | modul de contare din pozitiile documentului | ||
;Produs | ;Produs | ||
− | + | denumire produs | |
− | |||
;Tip document | ;Tip document | ||
+ | tip document din Administrare>>Administrare>>Setari>>Documente>>Tipuri documente | ||
;Tip produs | ;Tip produs | ||
− | ; | + | tip produs din Nomenclatoare>>Produse |
− | ; | + | ;Valoare discount |
− | ; | + | valoare discount |
− | ; | + | ;Articol buget |
+ | articol buget, antet/pozitii | ||
+ | ;attr1 | ||
+ | ;attr2 | ||
+ | ;attr3 | ||
+ | ;attr4 | ||
+ | ;Brand | ||
+ | brand setat in Nomenclatoare>>Produse | ||
+ | ;Business line | ||
+ | linia de bussines, antet/pozitii | ||
+ | ;Calcul Vama | ||
+ | |||
+ | ;Cantitate intrare Um Alternativ | ||
+ | |||
+ | ;Centru cost | ||
+ | centru de cost antet/pozitii | ||
+ | ;Cod fiscal furnizor | ||
+ | cod fiscal furnizor setat in nomenclatoare>>Parteneri | ||
+ | ;Cod Grupa | ||
+ | codul grupei asociate pe produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | cod produs din Nomenclatoare>>Produse | ||
+ | ;Cod Tip Articol Buget | ||
+ | codul tipului articolului buget din pozitii/antet | ||
+ | ;Cod1 | ||
+ | |||
+ | ;Cod2 | ||
+ | |||
+ | ;Cod3 | ||
+ | |||
+ | ;Pret vanzare fara TVA (pret din catalogul de preturi implicit) | ||
+ | ;Attr4 | ||
+ | ;Attr3 | ||
+ | ;attr4 | ||
+ | ;Brand | ||
+ | brand asocit pe produs in Nomenclatoare>>Produse | ||
+ | ;Business line | ||
+ | Linie de bussines Antet/Pozitii | ||
+ | ;Calcul Vama | ||
+ | Calcul vama | ||
+ | ;Cantitate intrare Um Alternativ | ||
+ | cantitatea in unitate de masura alternativa setata pe produs | ||
+ | ;Centru cost | ||
+ | centru cost | ||
+ | ;Cod fiscal furnizor | ||
+ | cod fiscal furnizor | ||
+ | ;Cod Grupa | ||
+ | cod grupa setata pe produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | cod produs | ||
+ | ;Cod Tip Articol Buget | ||
+ | ;Cod1 | ||
+ | cod 1 produs | ||
+ | ;Cod2 | ||
+ | cod 2 produs | ||
+ | ;Cod3 | ||
+ | cod 3 produs | ||
+ | ;Contare gestiune | ||
+ | contarea setata pe gestiune | ||
+ | ;Contare produs | ||
+ | contrarea setata pe produs | ||
+ | ;Contare serviciu | ||
+ | caontarea setata pe serviciu | ||
+ | ;Cota TVA | ||
+ | cota TVA de pe document | ||
+ | ;Curs data document | ||
+ | curs valutar la data document | ||
+ | ;Curs valutar poz | ||
+ | curs valutar din pozitii | ||
;Data creare | ;Data creare | ||
− | + | data introducere | |
− | + | ;Data document | |
− | + | data factura | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
− | + | data expirare | |
;Data fabricare | ;Data fabricare | ||
− | ; | + | data fabricare |
− | ; | + | ;Data intrare |
− | ; | + | data NIR |
− | ; | + | |
+ | ;Data scadenta | ||
+ | Data scadenta | ||
+ | ;Data ultimei plati | ||
+ | data ultimei plati | ||
+ | ;Denumire articol buget 2 | ||
+ | denumire articol buget 2 | ||
;Document | ;Document | ||
+ | document | ||
+ | ;Explicatii1 | ||
+ | ;Explicatii2 | ||
+ | ;Greutate bruta | ||
+ | greutate bruta | ||
+ | ;Greutate neta | ||
+ | greutate neta | ||
+ | ;Greutate pozitie | ||
+ | greutate pozitie | ||
;Grupa Produs | ;Grupa Produs | ||
− | ; | + | |
− | ; | + | |
− | ; | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Ierarhie catalog produse | ||
+ | ;Incadrare vamala | ||
+ | ;Lot intrare | ||
+ | ;Ma | ||
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Numar intrare | ||
+ | ;Numar proiect | ||
+ | ;Observaţii | ||
;Persoana introducere | ;Persoana introducere | ||
;Persoana validare | ;Persoana validare | ||
+ | ;Pret amanunt | ||
+ | ;Pret Cost | ||
+ | ;Pret cost mediu | ||
+ | ;Pret cost valuta | ||
+ | ;Pret fara discount | ||
+ | ;Pret intrare | ||
+ | ;Pret intrare Um alternativ | ||
;Pret intrare valuta | ;Pret intrare valuta | ||
− | ;Pret | + | ;Pret intrare valuta Um alternativ |
− | ; | + | ;Pret vanzare fara Tva |
− | ; | + | ;Procent achitare |
− | ; | + | ;Produs/Serviciu |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Proiect | ;Proiect | ||
− | ; | + | ;Responsabil aprovizionare |
− | ; | + | ;Saptamana |
− | + | saptamana | |
− | + | ;Serie intrare | |
− | + | serie intrare | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ; | ||
− | |||
;Sold | ;Sold | ||
− | + | sold document | |
− | + | ;Stare | |
− | + | stare document | |
− | + | ;Subcategorie produs | |
− | |||
− | ; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Subcategorie2 | ;Subcategorie2 | ||
:pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie | :pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie | ||
;Subcategorie3 | ;Subcategorie3 | ||
:pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie | :pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie | ||
+ | ;Tip ambalaj | ||
+ | ;Cantitate neta | ||
+ | ;Cantitate document | ||
+ | ;Pret unitar | ||
+ | ;Adresa partener | ||
+ | ;Email contact furnizor | ||
+ | ;Cont bancar implicit furnizor | ||
+ | ;Banca cont bancar implicit furnizor | ||
+ | ;Cantitate neta totala | ||
+ | ;Curs data intrare | ||
+ | :Cursul pentru valuta folosita la data intrarii facturii | ||
+ | ;Discount | ||
+ | :Din pozitia facturii | ||
+ | ;Discount final | ||
+ | :Din pozitia facturii | ||
+ | ;Discount suplimentar | ||
+ | :Din pozitia facturii | ||
+ | ;Numar aviz | ||
+ | :Numarul avizului pe baza caruia a fost facuta factura | ||
+ | ;Data aviz | ||
+ | :Data avizului pe baza caruia a fost facuta factura | ||
+ | ;Numar comanda | ||
+ | ;Data comanda | ||
+ | ;Client comanda | ||
+ | ;Data Comanda furnizor | ||
+ | ;Numar Comanda furnizor | ||
+ | ;Cod4 | ||
+ | ;A2.Cod5 | ||
+ | ;Procent | ||
+ | ;Sub marja valabilitate | ||
+ | ;Volum | ||
+ | ;Canale de vanzare | ||
+ | ;Tip partener | ||
+ | ;Index incarcare | ||
+ | ;Contine produse periculoase | ||
+ | ;BASIC - UDI-DI | ||
+ | ;Cod UDI-DI | ||
+ | ;Conditii livrare externa | ||
+ | ;Tara origine | ||
+ | ;Tara expeditie | ||
+ | ;Index descarcare | ||
+ | ;Data incarcare | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Parametri raport programat=== | ||
+ | ;D_StartType | ||
+ | :valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | ||
+ | ;D_StartValue | ||
+ | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
+ | :determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului | ||
+ | ;D_EndType | ||
+ | :valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | ||
+ | ;D_EndValue | ||
+ | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
+ | :determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului |
Latest revision as of 15:30, 7 August 2024
Pivotul contine achizitiile pentru societatile pe care user-ul are drept.
Afiseaza Facturile de furnizor, facturile de furnizor extrne, avize furnizor, avize furnizor externe, proces verbal de intrare, transformare de stoc validate
Pentru fluxul de Repartizare cu retur (Setare 549 = 1), nu sunt afisate serviciile care au fost repartizate.
Filtre
- Data inceput
- Filtreaza data documentului
- Data intrare
- Filtreaza data de intrare(data NIR)
- Client custodie
- Filtreaza dupa clientul salvat pe pozitia intrarii
- Clienti
clienti
- Furnizori
Furnizorul din documentul de intrare
- Ierarhie produse3
- Produse
lista de produse de pe divizie
- Tipuri produse
tipuri de produs configurate in Nomenclatorul de produse
- Grupe produse
grupe setate pe produs
- Categorii produse
categoriile definite pe produs
- Subcategorii produse
subcategoriile definite pe produs
- Branduri
brandurile setate pe produs in nomenclator
- Gestiuni
gestiunea setata pe documentul de achizitie
- Proiecte
- Contine substante periculoase
Campuri
- Adaos
Adaos valoric
- Adaos %
Adaos procentual
- An doc
Anul documentului
- Cantitate bax.
- Cod CAS
codul setat pe produs in listele CAS in Administrare>>Administrare>>Import>>Liste CAS
- Data contract
Data contract furnizor
- Furnizor original
- Ierarhie nivel 1
- Luna doc
luna documentului
- Numar contract
numar contract furnizor
- Unitate
punct de lucru furnizor
- Valoare Cu Tva factura
valoarea facturii cu TVA
- Valoare discount oferta
Valoare discount de pe oferta
- Valoare Fara Tva factura
Valoarea facturii fara TVA
- Valoare intrare
Valoarea documentului de intrare
- Valoare intrare originala
- Valoare intrare redusa
Valorea intrarii cu reducere
- Zi doc
ziua documentului
- Valoare intrare fara tva
Valoarea intrarii fara TVA
- An
filtru an
- Luna
filtru luna
- Cantitate intrare
Cantitate intrare
- Categorie produs
Categoria de produs setata in Nomenclatoare>>Produse
- Fabricant
Fabricantul setat pe produs
- Furnizor
Furnizorul de pe document
- Gestiune
gestiunea din poziitile/antetul documentului?
- Mod contare
modul de contare din pozitiile documentului
- Produs
denumire produs
- Tip document
tip document din Administrare>>Administrare>>Setari>>Documente>>Tipuri documente
- Tip produs
tip produs din Nomenclatoare>>Produse
- Valoare discount
valoare discount
- Articol buget
articol buget, antet/pozitii
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- Brand
brand setat in Nomenclatoare>>Produse
- Business line
linia de bussines, antet/pozitii
- Calcul Vama
- Cantitate intrare Um Alternativ
- Centru cost
centru de cost antet/pozitii
- Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor setat in nomenclatoare>>Parteneri
- Cod Grupa
codul grupei asociate pe produs
- Cod produs
cod produs din Nomenclatoare>>Produse
- Cod Tip Articol Buget
codul tipului articolului buget din pozitii/antet
- Cod1
- Cod2
- Cod3
- Pret vanzare fara TVA (pret din catalogul de preturi implicit)
- Attr4
- Attr3
- attr4
- Brand
brand asocit pe produs in Nomenclatoare>>Produse
- Business line
Linie de bussines Antet/Pozitii
- Calcul Vama
Calcul vama
- Cantitate intrare Um Alternativ
cantitatea in unitate de masura alternativa setata pe produs
- Centru cost
centru cost
- Cod fiscal furnizor
cod fiscal furnizor
- Cod Grupa
cod grupa setata pe produs
- Cod produs
cod produs
- Cod Tip Articol Buget
- Cod1
cod 1 produs
- Cod2
cod 2 produs
- Cod3
cod 3 produs
- Contare gestiune
contarea setata pe gestiune
- Contare produs
contrarea setata pe produs
- Contare serviciu
caontarea setata pe serviciu
- Cota TVA
cota TVA de pe document
- Curs data document
curs valutar la data document
- Curs valutar poz
curs valutar din pozitii
- Data creare
data introducere
- Data document
data factura
- Data expirare
data expirare
- Data fabricare
data fabricare
- Data intrare
data NIR
- Data scadenta
Data scadenta
- Data ultimei plati
data ultimei plati
- Denumire articol buget 2
denumire articol buget 2
- Document
document
- Explicatii1
- Explicatii2
- Greutate bruta
greutate bruta
- Greutate neta
greutate neta
- Greutate pozitie
greutate pozitie
- Grupa Produs
- Ierarhie catalog produse
- Incadrare vamala
- Lot intrare
- Ma
- Numar document
- Numar intrare
- Numar proiect
- Observaţii
- Persoana introducere
- Persoana validare
- Pret amanunt
- Pret Cost
- Pret cost mediu
- Pret cost valuta
- Pret fara discount
- Pret intrare
- Pret intrare Um alternativ
- Pret intrare valuta
- Pret intrare valuta Um alternativ
- Pret vanzare fara Tva
- Procent achitare
- Produs/Serviciu
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Saptamana
saptamana
- Serie intrare
serie intrare
- Sold
sold document
- Stare
stare document
- Subcategorie produs
- Subcategorie2
- pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
- Subcategorie3
- pentru a afisa subcategoria configurata pe produs in nomenclator, produsul trebuie obligatoriu sa aiba si o categorie
- Tip ambalaj
- Cantitate neta
- Cantitate document
- Pret unitar
- Adresa partener
- Email contact furnizor
- Cont bancar implicit furnizor
- Banca cont bancar implicit furnizor
- Cantitate neta totala
- Curs data intrare
- Cursul pentru valuta folosita la data intrarii facturii
- Discount
- Din pozitia facturii
- Discount final
- Din pozitia facturii
- Discount suplimentar
- Din pozitia facturii
- Numar aviz
- Numarul avizului pe baza caruia a fost facuta factura
- Data aviz
- Data avizului pe baza caruia a fost facuta factura
- Numar comanda
- Data comanda
- Client comanda
- Data Comanda furnizor
- Numar Comanda furnizor
- Cod4
- A2.Cod5
- Procent
- Sub marja valabilitate
- Volum
- Canale de vanzare
- Tip partener
- Index incarcare
- Contine produse periculoase
- BASIC - UDI-DI
- Cod UDI-DI
- Conditii livrare externa
- Tara origine
- Tara expeditie
- Index descarcare
- Data incarcare
Parametri raport programat
- D_StartType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_StartValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
- D_EndType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_EndValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului