Difference between revisions of "Rezervari produse"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rezervari ===Lista=== file:Rezervari produse - Lista.png ===Filtre=== ;Produs ;Inclusiv anulat...") |
|||
(11 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Stocuri|Stocuri]] | **[[Modul:Stocuri|Stocuri]] | ||
***Rezervari | ***Rezervari | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lista de Rezervari produse este utilizata in operatiile: | ||
+ | *[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare]] | ||
+ | *[[Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare prin identificarea intrarii]] | ||
+ | *[[Comenzi clienti - Pozitii - Rezervari]] | ||
+ | *[[Transfer intre gestiuni - Pozitii - Adaugare]] | ||
+ | |||
+ | :In urma oricarei modificari realizate din operatiile de mai sus, daca produsul respectiv ramane fara suficienta cantitate rezervata se afiseaza mesajul de eroare:"Stoc insuficient conform rezervari produse". | ||
+ | |||
+ | *[[Comenzi clienti - Pozitii - Generare rezervari]] | ||
+ | :Rezervarile se fac respectand cantitatea minima ce trebuie sa ramana in stoc | ||
+ | |||
+ | Conform campurilor completate, este obligatoriu ca in stoc sa ramana intotdeauna cel putin Cantitatea din Rezervari produse. | ||
Line 11: | Line 25: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Produs | ;Produs | ||
− | ;Inclusiv anulate | + | ;Inclusiv anulate/Fara cantitate |
;Lot intrare | ;Lot intrare | ||
;Serie intrare | ;Serie intrare | ||
− | + | ;Client | |
+ | ;Introdus de | ||
+ | ;Ierarhie | ||
+ | ;Rezervari peste stoc | ||
+ | :afisarea rezervarilor care au cantitatea mai mare fata de stocul actual (coloana Stoc de mai jos) | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;Produs | ;Produs | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
+ | ;[[Fisa_de_magazie_-_Stoc|Stoc]] | ||
+ | :stocul filtrat pe gestiunile setate pe rezervare si pe lotul de intrare | ||
;Gestiuni | ;Gestiuni | ||
;Lot intrare | ;Lot intrare | ||
Line 24: | Line 44: | ||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
;Data fabricare | ;Data fabricare | ||
− | ;Client | + | ;Client |
+ | ;Data expirare rezervare | ||
+ | ;Referinta | ||
+ | :referinta oferta client | ||
+ | :referinta comanda client | ||
+ | :rezervarea este creata prin operatia de [[Oferte clienti - Generare rezervari|Generare rezervari]] din lista oferte clienti | ||
;Dată introducere | ;Dată introducere | ||
;User Introducere | ;User Introducere | ||
+ | ;Observatii | ||
;Anulat | ;Anulat | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Rezervari produse - Adaugare|Adaugare]] | ;[[Rezervari produse - Adaugare|Adaugare]] | ||
+ | ;[[Rezervari produse - Anuleaza rezervari|Anuleaza rezervari]] | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
− | ;[[Rezervari produse - | + | ;[[Rezervari produse - Adaugare|Modificare]] |
;Anulare | ;Anulare | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Istoricul modificarilor facute asupra rezervarilor poate fi accesat din linkul [[Istoric obiect|Istoric]] [[file:Istoric obiect_logo.png|50px]] |
Latest revision as of 14:00, 13 March 2024
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rezervari
- Stocuri
Lista de Rezervari produse este utilizata in operatiile:
- Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare
- Comenzi clienti - Pozitii - Adaugare rezervare prin identificarea intrarii
- Comenzi clienti - Pozitii - Rezervari
- Transfer intre gestiuni - Pozitii - Adaugare
- In urma oricarei modificari realizate din operatiile de mai sus, daca produsul respectiv ramane fara suficienta cantitate rezervata se afiseaza mesajul de eroare:"Stoc insuficient conform rezervari produse".
- Rezervarile se fac respectand cantitatea minima ce trebuie sa ramana in stoc
Conform campurilor completate, este obligatoriu ca in stoc sa ramana intotdeauna cel putin Cantitatea din Rezervari produse.
Lista
Filtre
- Produs
- Inclusiv anulate/Fara cantitate
- Lot intrare
- Serie intrare
- Client
- Introdus de
- Ierarhie
- Rezervari peste stoc
- afisarea rezervarilor care au cantitatea mai mare fata de stocul actual (coloana Stoc de mai jos)
Coloane
- Produs
- Cantitate
- Stoc
- stocul filtrat pe gestiunile setate pe rezervare si pe lotul de intrare
- Gestiuni
- Lot intrare
- Serie intrare
- Data expirare
- Data fabricare
- Client
- Data expirare rezervare
- Referinta
- referinta oferta client
- referinta comanda client
- rezervarea este creata prin operatia de Generare rezervari din lista oferte clienti
- Dată introducere
- User Introducere
- Observatii
- Anulat
Operatii globale
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Anulare
Istoricul modificarilor facute asupra rezervarilor poate fi accesat din linkul Istoric