Difference between revisions of "Productie:Pivot:Antecalcul/Postcalcul"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
(29 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Producție si Proiecte]] | *[[Main Page|Producție si Proiecte]] | ||
**[[Modul:Producție|Productie]] | **[[Modul:Producție|Productie]] | ||
− | ***[[ | + | ***[[Rapoarte_Productie|Rapoarte]] |
****Antecalcul/Postcalcul | ****Antecalcul/Postcalcul | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lista lansari cuprinse in intervalul selectat din filtrele Data de la - pana la. | ||
[[File:Postcalcul.png|1300px]] | [[File:Postcalcul.png|1300px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Postcalcul2.png]] | ||
+ | |||
===Filtre din pagina=== | ===Filtre din pagina=== | ||
+ | [[File:Postcalcul_Filtre.png]] | ||
+ | ;Categorie proiect | ||
+ | ;Inclusiv finalizate | ||
+ | :proiecte aflate intr-o stare cu bifa de finalizat (stare proiect) | ||
;Data:de la - pana la | ;Data:de la - pana la | ||
+ | :filtreaza lansarile cuprinse in perioada respectiva | ||
;Client | ;Client | ||
+ | :clientul setat pe comanda de client pe baza careia s-a generat lansarea | ||
+ | ;Data intrare:de la - pana la | ||
+ | :filtrare lista in functie de data notei de predare generata pe baza lansarii | ||
+ | :legatura dintre lansare si Nota de predare se face la nivel de antet (se nota de predare se asociaza lansarea) | ||
Line 34: | Line 51: | ||
*Nota predare | *Nota predare | ||
;Descriere | ;Descriere | ||
+ | :denumirea produsului, cheltuielii, manoperei | ||
:descrierea se completeaza in urmatoarea ordine: denumirea de afisare din comanda, sau denumirea produsului, sau cea de afisare din materialele de pe lansare | :descrierea se completeaza in urmatoarea ordine: denumirea de afisare din comanda, sau denumirea produsului, sau cea de afisare din materialele de pe lansare | ||
;Valoare | ;Valoare | ||
;Tip | ;Tip | ||
:tipul din care provin informatiile (Antecalcul sau Postcalcul) | :tipul din care provin informatiile (Antecalcul sau Postcalcul) | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
;Cant | ;Cant | ||
;Client | ;Client | ||
;Data inceput | ;Data inceput | ||
;Data sfarsit | ;Data sfarsit | ||
− | ; | + | ;Pret valuta comanda client |
− | |||
− | |||
===Campuri suplimentare=== | ===Campuri suplimentare=== | ||
− | ; | + | |
+ | ;An document | ||
+ | ;Cantitate lansata | ||
+ | :cantitate produs finit | ||
+ | ;Cantitate predata | ||
+ | ;cantitatea din nota de predare | ||
+ | ;Categorie proiect | ||
+ | ;Client comanda | ||
+ | ;Cod | ||
+ | :pentru produsele care nu sunt incluse in categoria produse finite | ||
+ | ;Cod produs finit | ||
+ | ;Cont marfa | ||
+ | ;CostFlag | ||
+ | :costurile din Postcalcul | ||
+ | ;Dată comandă | ||
+ | ;Data document | ||
+ | ;Document | ||
;Firma | ;Firma | ||
− | ; | + | ;Gestiune |
+ | ;Luna document | ||
+ | ;Nivel: ierarhia de produs | ||
+ | ;Data expirare: Filtreaza data de expirare a materialelor | ||
+ | ;Lot: Filtreaza lotul materialelor si al produselor finite din nota de predare | ||
+ | ;Nivel parinte | ||
+ | ;Nivel parinte initial | ||
+ | ;Număr comandă | ||
+ | ;Numar document | ||
;Partener | ;Partener | ||
+ | ;Pret comanda client | ||
+ | ;Pret lista | ||
+ | ;Pret Vanzare valuta default | ||
;Produs finit | ;Produs finit | ||
+ | ;ProdusFinitId | ||
;Proiect parinte | ;Proiect parinte | ||
;ProiectId | ;ProiectId | ||
;Termen | ;Termen | ||
− | ; | + | ;Tip item |
− | |||
;UM | ;UM | ||
− | ; | + | ;Valuta comanda |
− | ; | + | ;Zi document |
− | ;Cod | + | ;Observatii proiect: Camp suplimentar ce contine observatii de proiect. |
− | : | + | ;Tip produs |
− | ; | + | ;User validare |
− | :pentru | + | ;Tip produs finit |
+ | ;Data inceput planificare | ||
+ | ;Numar oferta | ||
+ | ;Alocat la | ||
+ | ;Minute alocate | ||
+ | ;Sarcina | ||
+ | ;Stare comanda | ||
+ | ;Cod bare produs finit | ||
+ | |||
+ | ===Parametrii raport programat=== | ||
+ | ;ProiectId | ||
+ | :id-ul de lansare | ||
+ | ;CategorieProiectId | ||
+ | :categoria de productie | ||
+ | ;Anulate | ||
+ | :inclusiv proiecte anulate | ||
+ | ;Finalizate | ||
+ | ;StareProiectId | ||
+ | ;DeLa | ||
+ | ;PanaLa | ||
+ | :filtreaza lansarile cuprinse in perioada respectiva | ||
+ | ;ClientId | ||
+ | :filtrare in functie de clientul de pe comanda | ||
+ | ;DataNirInceput | ||
+ | ;DataNirSfarsit | ||
+ | :filtrare lista in functie de data notei de predare generata pe baza lansarii | ||
+ | ;NumarComanda | ||
+ | ;NrProiect | ||
+ | :numarul de lansare | ||
+ | ;TipDocProdId | ||
+ | :tip lansare | ||
+ | ;Serie intrare | ||
+ | :serie intrare material (din bonul de consum) | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | :furnizor material | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;D_StartType ,D_StartValue, D_EndType, D_EndValue: Se aplica pentru data lansarii | ||
+ | ;D_StartType2, D_StartValue2, D_EndType2, D_EndValue2: Se aplica pentru NIR | ||
+ | ;Lot intrare produs finit | ||
+ | ;Data expirare produs finit | ||
+ | ;UM material |
Latest revision as of 12:56, 1 September 2023
Lista lansari cuprinse in intervalul selectat din filtrele Data de la - pana la.
Contents
Filtre din pagina
- Categorie proiect
- Inclusiv finalizate
- proiecte aflate intr-o stare cu bifa de finalizat (stare proiect)
- Data
- de la - pana la
- filtreaza lansarile cuprinse in perioada respectiva
- Client
- clientul setat pe comanda de client pe baza careia s-a generat lansarea
- Data intrare
- de la - pana la
- filtrare lista in functie de data notei de predare generata pe baza lansarii
- legatura dintre lansare si Nota de predare se face la nivel de antet (se nota de predare se asociaza lansarea)
Campuri
- NrProiect
- numarul lansarii
- Proiect
- denumirea proiectului
- Grupa
- lista contine urmatoarele informatii:
- Materiale
- pentru antecalcul materialele reprezinta materialele definite pe lansare si produsele folosite setate pe task
- pentru postcalcul materialele provin din bonurile de consum
- Cheltuieli
- pentru antecalcul cheltuielile sunt cele definite pe lansare (Cheltuieli si taxe)
- pentru postcalcul cheltuielile provin din facturile de furnizori, pozitiile cu servicii, repartizarile pe centre de cost din facturile de furnizori si cheltuielile diverse din Financiar
- Manopera
- pentru antecalcul manopera este definita pe lansare prin operatii
- pentru Postcalcul manopera se defineste prin activitatile din lansare
- Valoare vanzare
- pentru antecalcul vanzarea se calculeaza din comanda de client
- la postcalcul vanzarea se calculeaza pe baza documentelor de iesire generate din comanda
- Nota predare
- Descriere
- denumirea produsului, cheltuielii, manoperei
- descrierea se completeaza in urmatoarea ordine: denumirea de afisare din comanda, sau denumirea produsului, sau cea de afisare din materialele de pe lansare
- Valoare
- Tip
- tipul din care provin informatiile (Antecalcul sau Postcalcul)
Filtre
- Cant
- Client
- Data inceput
- Data sfarsit
- Pret valuta comanda client
Campuri suplimentare
- An document
- Cantitate lansata
- cantitate produs finit
- Cantitate predata
- cantitatea din nota de predare
- Categorie proiect
- Client comanda
- Cod
- pentru produsele care nu sunt incluse in categoria produse finite
- Cod produs finit
- Cont marfa
- CostFlag
- costurile din Postcalcul
- Dată comandă
- Data document
- Document
- Firma
- Gestiune
- Luna document
- Nivel
- ierarhia de produs
- Data expirare
- Filtreaza data de expirare a materialelor
- Lot
- Filtreaza lotul materialelor si al produselor finite din nota de predare
- Nivel parinte
- Nivel parinte initial
- Număr comandă
- Numar document
- Partener
- Pret comanda client
- Pret lista
- Pret Vanzare valuta default
- Produs finit
- ProdusFinitId
- Proiect parinte
- ProiectId
- Termen
- Tip item
- UM
- Valuta comanda
- Zi document
- Observatii proiect
- Camp suplimentar ce contine observatii de proiect.
- Tip produs
- User validare
- Tip produs finit
- Data inceput planificare
- Numar oferta
- Alocat la
- Minute alocate
- Sarcina
- Stare comanda
- Cod bare produs finit
Parametrii raport programat
- ProiectId
- id-ul de lansare
- CategorieProiectId
- categoria de productie
- Anulate
- inclusiv proiecte anulate
- Finalizate
- StareProiectId
- DeLa
- PanaLa
- filtreaza lansarile cuprinse in perioada respectiva
- ClientId
- filtrare in functie de clientul de pe comanda
- DataNirInceput
- DataNirSfarsit
- filtrare lista in functie de data notei de predare generata pe baza lansarii
- NumarComanda
- NrProiect
- numarul de lansare
- TipDocProdId
- tip lansare
- Serie intrare
- serie intrare material (din bonul de consum)
- Furnizor
- furnizor material
- Tip document
- D_StartType ,D_StartValue, D_EndType, D_EndValue
- Se aplica pentru data lansarii
- D_StartType2, D_StartValue2, D_EndType2, D_EndValue2
- Se aplica pentru NIR
- Lot intrare produs finit
- Data expirare produs finit
- UM material