Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Comenzi facturate"
Danut Cotet (talk | contribs) (→Campuri disponibile) |
|||
(13 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Grafic - Comenzi facturate.png|800px]] | [[File:Grafic - Comenzi facturate.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===Filre disponibile=== | ||
+ | [[File:FiltreComenziFacturate.jpeg|600px]] | ||
+ | ;Data comanda: filtreaza in functie de intervalul in care au fost efectuate comenzile | ||
+ | ;Tip pozitii: afiseaza Pozitiile principale sau Detaliile | ||
+ | ;Inclusiv nevalidate: afiseaza inclusiv comenzile nevealidate | ||
+ | ;Tip document: filtreaza in functie de tipurile de comenzi | ||
+ | ;Data factura: filtreaza in functie de intervalul in care au fost efectuate facturile | ||
+ | ;Stari documente: filtreaza in functie de starea comenzii | ||
===Campuri disponibile=== | ===Campuri disponibile=== | ||
Line 27: | Line 36: | ||
;Pret valuta | ;Pret valuta | ||
;Tip pozitie | ;Tip pozitie | ||
+ | ;Explicatii | ||
+ | ;Observatii | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Cantitate | ||
+ | ;Cantitate facturata | ||
+ | ;Valoara comandata | ||
+ | ;Valoare facturata | ||
+ | ;Procent facturat:Se calculeaza dupa formula (Valoare facturata/Valoare comandata)*100 | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Valoare cost | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Valoare factura cu tva | ||
+ | ;Valoare comandata cu tva | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Proiect | ||
+ | ;Task | ||
+ | ;Agent | ||
+ | |||
+ | ===Parametri raport programat=== | ||
+ | |||
+ | ;InclusivNevalidate :afiseaza inclusiv comenzile nevealidate | ||
+ | ;TipDoc :filtreaza in functie de tipurile de comenzi | ||
+ | ;StareIds :filtreaza in functie de starea comenzii |
Latest revision as of 10:49, 11 November 2024
Filre disponibile
- Data comanda
- filtreaza in functie de intervalul in care au fost efectuate comenzile
- Tip pozitii
- afiseaza Pozitiile principale sau Detaliile
- Inclusiv nevalidate
- afiseaza inclusiv comenzile nevealidate
- Tip document
- filtreaza in functie de tipurile de comenzi
- Data factura
- filtreaza in functie de intervalul in care au fost efectuate facturile
- Stari documente
- filtreaza in functie de starea comenzii
Campuri disponibile
- Data comanda
- Numar comanda
- Client
- Produs comandat
- Cantitate comandata
- Pret unitar fara TVA
- Numar factura
- Data factura
- Valoare factura
- Incasat
- Produs
- Numar factura furnizor
- Data factura furnizor
- Furnizor
- Valoare factura furnizor
- Profit
- Valoare comanda
- Curs facturare
- Pret valuta
- Tip pozitie
- Explicatii
- Observatii
- Stare
- Cantitate
- Cantitate facturata
- Valoara comandata
- Valoare facturata
- Procent facturat
- Se calculeaza dupa formula (Valoare facturata/Valoare comandata)*100
- Tip document
- Valoare cost
- Cod produs
- Valoare factura cu tva
- Valoare comandata cu tva
- Document
- Proiect
- Task
- Agent
Parametri raport programat
- InclusivNevalidate
- afiseaza inclusiv comenzile nevealidate
- TipDoc
- filtreaza in functie de tipurile de comenzi
- StareIds
- filtreaza in functie de starea comenzii