Difference between revisions of "Vanzari:Pivot:Evolutie vanzari"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Evolutie vanzari ;Pivotul arata evolutia vanzarilor pentru firma...") |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
;Cantitate anterioara | ;Cantitate anterioara | ||
+ | ;Cantitate target | ||
;Categorie Produs | ;Categorie Produs | ||
;Cod produs | ;Cod produs | ||
Line 26: | Line 27: | ||
;Valoare fara tva target | ;Valoare fara tva target | ||
;Diferenta fata de target | ;Diferenta fata de target | ||
+ | ;Diferenta cantitate fata de target | ||
;Companie | ;Companie | ||
;Produs/Serviciu | ;Produs/Serviciu |
Latest revision as of 11:22, 29 June 2018
- Pivotul arata evolutia vanzarilor pentru firma selectata.
Filtre din pagina
- Data inceput
- intervalul in care sunt efectuate iesirile
- Data raportare
- intervalul in care sunt efectuate iesirile la care se face referinta
Campuri
- Cantitate
- Cantitate anterioara
- Cantitate target
- Categorie Produs
- Cod produs
- Produs
- Produs sau Serviciu
- Subcategorie produs
- Valoare fara tva
- Valoare fara tva anterioara
- Valoare fara tva target
- Diferenta fata de target
- Diferenta cantitate fata de target
- Companie
- Produs/Serviciu