Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Balanta de marfuri"
Cosmin Maxim (talk | contribs) |
|||
(33 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
*****Balanta de marfuri | *****Balanta de marfuri | ||
+ | ===Balanta de marfuri=== | ||
− | === | + | ===Filtre=== |
− | [[ | + | [[File:Pivot - Balanta de marfuri - Filtre.png]] |
− | + | ;Data | |
− | + | :Filtreaza dupa data documentului | |
− | |||
− | ;Data: | ||
;Produse | ;Produse | ||
+ | :Filtreaza dupa produsele selectate | ||
;Furnizori | ;Furnizori | ||
− | ;Gestiuni | + | :Filtreaza dupa furnizorii selectati |
+ | ;Gestiuni partener | ||
+ | :Filtreaza dupa gestiunile selectate | ||
;Ierarhii produse | ;Ierarhii produse | ||
+ | :Filtreaza dupa ierarhiile de produse selectate | ||
;Fabricanti | ;Fabricanti | ||
+ | :Filtreaza dupa fabricantii selectati | ||
;Puncte de lucru | ;Puncte de lucru | ||
+ | :Filtreaza dupa punctele de lucru selectate | ||
+ | ;Detaliat | ||
+ | :Daca se bifeaza, se afiseaza informatii la nivel de document (numar document, data document) | ||
+ | ;Inclusiv produsele fara stoc | ||
+ | :Daca se bifeaza, se listeaza inclusiv produsele care au stoc 0 la sfarsitul perioadei selectate | ||
;Contare produse | ;Contare produse | ||
− | ;Valuta: valuta in care se va genera graficul | + | :Filtreaza dupa contarile de produs selectate |
+ | ;Valuta | ||
+ | :valuta in care se va genera graficul | ||
+ | ;Categorii produse | ||
+ | :Filtreaza dupa categoriile de produs selectate | ||
+ | ;Doar firma curenta | ||
+ | :Daca se bifeaza, se iau in calcul numai documentele introduse pe firma curenta | ||
+ | ;Branduri | ||
+ | :Filtreaza dupa brandurile de produs selectate | ||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | :Filtreaza dupa grupele de produs selectate | ||
+ | ;Ultimul pret achizitie | ||
+ | :Daca este bifat se aduc valori pentru campurile "Ultima data de intrare", "Ultima cantitate de intrare", "Ultimul pret de intrare", "Ultima valuta de intrare", "Ultimul pret de iesire" | ||
+ | ;Documente de intrare | ||
+ | :Filtreaza tipurile de documente de care trebuie sa se tina cont la afisarea datelor din campurile "Ultima data de intrare", "Ultima cantitate de intrare", "Ultimul pret de intrare", "Ultima valuta de intrare" | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
+ | [[file:Stocuri-Pivot-Balanta de marfuri.png]] | ||
+ | ;Firma | ||
+ | ;Document | ||
+ | ;Tip document | ||
+ | ;Document intrare | ||
+ | |||
;Produs | ;Produs | ||
+ | ;Cod produs | ||
+ | ;Cod produs fabricant | ||
+ | ;Descriere produs | ||
;Tip produs | ;Tip produs | ||
;Categorie produs | ;Categorie produs | ||
;Subcategorie produs | ;Subcategorie produs | ||
− | ; | + | ;Subcategorie 2 produs |
+ | ;Subcategorie 3 produs | ||
+ | ;Subcategorie 4 produs | ||
+ | ;Culoare | ||
+ | ;Culoare2 | ||
+ | ;UM | ||
+ | ;UM Alternativ | ||
+ | ;CPV | ||
+ | ;Ierarhie catalog produs | ||
+ | ;Brand | ||
+ | ;Contare produs | ||
+ | |||
+ | ;Data intrare | ||
+ | ;Numar intrare | ||
+ | ;Responsabil Aprovizionare | ||
+ | ;Explicatii: explicatii intrare | ||
+ | |||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
− | ; | + | ;Client |
+ | ;Partener | ||
+ | ;Furnizor implicit | ||
+ | :furnizorul implicit setat in lista [[Produse_-_Furnizori|furnizori]] de pe produs | ||
+ | |||
;Data expirare | ;Data expirare | ||
;Data Fabricare | ;Data Fabricare | ||
;Lot intrare | ;Lot intrare | ||
;SerieIntrare | ;SerieIntrare | ||
− | ; | + | ;Gestiune |
− | ; | + | nu se tine cont de dreptul pe gestiune |
− | ; | + | ;Categorie gestiune |
− | ; | + | ;Tip gestiune |
− | ; | + | |
− | ; | + | ;Luna |
− | ; | + | ;Data document |
+ | ;Numar document | ||
+ | ;Observatii document | ||
+ | |||
;Cantitate initiala | ;Cantitate initiala | ||
− | ;Valoare initiala | + | ;Valoare initiala la pret cost |
;Valoare initiala la pret cmp | ;Valoare initiala la pret cmp | ||
− | ;Cantitate | + | ;Cantitate rezervata initiala |
− | ;Valoare | + | ;Valoare rezervata initiala la pret cost |
− | ;Valoare | + | ;Valoare rezervata initiala la pret cmp |
+ | ;Cantitate intrare | ||
;Valoare intrare la pret cost | ;Valoare intrare la pret cost | ||
− | ; | + | ;Valoare intrare la pret cmp |
− | + | ;Cantitate iesire | |
− | + | ;Valoare iesire la pret cost | |
− | + | ;Valoare iesire la pret cmp | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ; | ||
− | ; | ||
− | ; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Cantitate rezervata | ;Cantitate rezervata | ||
− | + | ;Valoare rezervata la pret cost | |
− | ;Valoare rezervata | ||
;Valoare rezervata la pret cmp | ;Valoare rezervata la pret cmp | ||
− | |||
− | |||
;Client rezervare | ;Client rezervare | ||
− | ; | + | ;Cantitate finala |
− | ; | + | ;Valoare finala la pret cost |
− | ; | + | ;Valoare finala la pret cmp |
− | + | ||
;Cantitate initiala Um Alternativ | ;Cantitate initiala Um Alternativ | ||
;Cantitate intrare Um Alternativ | ;Cantitate intrare Um Alternativ | ||
− | ; | + | ;Cantitate iesire Um Alternativ |
− | ; | + | ;Cantitate finala Um Alternativ |
− | ; | + | |
− | ; | + | ;Pret cost |
− | ; | + | ;Pret amanunt |
− | ; | + | ;Pret vanzare din catalog |
− | ; | + | ;Pret vanzare din catalog cu TVA |
− | : | + | ;Adaos |
− | ; | + | ;Valoare finala la pret catalog |
+ | ;Valoare finala la pret catalog cu TVA | ||
+ | ;AdaosValoricIntial | ||
+ | ;AdaosValoric | ||
+ | ;ValoareVanzareInitiala | ||
+ | ;ValoareVanzare | ||
+ | ;Ultima data de iesire | ||
+ | |||
+ | ;Grupa produs | ||
+ | ;Cod produs furnizor | ||
+ | ;Denumire produs furnizor | ||
+ | ;Ultima data de intrare | ||
+ | ;Ultima cantitate de intrare | ||
+ | ;Ultimul pret de intrare | ||
+ | ;Ultima valuta de intrare | ||
+ | ;Stoc curent | ||
+ | ;Cantitate rezervata curenta | ||
+ | ;Ultimul pret de iesire | ||
+ | ;Pret CMP actual | ||
+ | ;Punct de lucru | ||
+ | ;Cantitatefinala2 | ||
+ | ;UM LOT | ||
+ | ;Pret vanzare din catalog cu TVA | ||
+ | ;Valoare finala la pret catalog cu TVA | ||
+ | ;Valoare finala la pret amanunt | ||
+ | ;Document intrare | ||
+ | ;Cod gestiune | ||
+ | ;Cont gestiune | ||
+ | |||
+ | ===Parametri raport programat=== | ||
+ | ;D_StartType | ||
+ | :valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | ||
+ | ;D_StartValue | ||
+ | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
+ | :determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului | ||
+ | ;D_EndType | ||
+ | :valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani) | ||
+ | ;D_EndValue | ||
+ | :offset relativ la valoarea de mai sus | ||
+ | :determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului |
Latest revision as of 12:40, 30 January 2024
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Balanta de marfuri
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Balanta de marfuri
Filtre
- Data
- Filtreaza dupa data documentului
- Produse
- Filtreaza dupa produsele selectate
- Furnizori
- Filtreaza dupa furnizorii selectati
- Gestiuni partener
- Filtreaza dupa gestiunile selectate
- Ierarhii produse
- Filtreaza dupa ierarhiile de produse selectate
- Fabricanti
- Filtreaza dupa fabricantii selectati
- Puncte de lucru
- Filtreaza dupa punctele de lucru selectate
- Detaliat
- Daca se bifeaza, se afiseaza informatii la nivel de document (numar document, data document)
- Inclusiv produsele fara stoc
- Daca se bifeaza, se listeaza inclusiv produsele care au stoc 0 la sfarsitul perioadei selectate
- Contare produse
- Filtreaza dupa contarile de produs selectate
- Valuta
- valuta in care se va genera graficul
- Categorii produse
- Filtreaza dupa categoriile de produs selectate
- Doar firma curenta
- Daca se bifeaza, se iau in calcul numai documentele introduse pe firma curenta
- Branduri
- Filtreaza dupa brandurile de produs selectate
- Grupa produs
- Filtreaza dupa grupele de produs selectate
- Ultimul pret achizitie
- Daca este bifat se aduc valori pentru campurile "Ultima data de intrare", "Ultima cantitate de intrare", "Ultimul pret de intrare", "Ultima valuta de intrare", "Ultimul pret de iesire"
- Documente de intrare
- Filtreaza tipurile de documente de care trebuie sa se tina cont la afisarea datelor din campurile "Ultima data de intrare", "Ultima cantitate de intrare", "Ultimul pret de intrare", "Ultima valuta de intrare"
Campuri
- Firma
- Document
- Tip document
- Document intrare
- Produs
- Cod produs
- Cod produs fabricant
- Descriere produs
- Tip produs
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- Subcategorie 2 produs
- Subcategorie 3 produs
- Subcategorie 4 produs
- Culoare
- Culoare2
- UM
- UM Alternativ
- CPV
- Ierarhie catalog produs
- Brand
- Contare produs
- Data intrare
- Numar intrare
- Responsabil Aprovizionare
- Explicatii
- explicatii intrare
- Furnizor
- Client
- Partener
- Furnizor implicit
- furnizorul implicit setat in lista furnizori de pe produs
- Data expirare
- Data Fabricare
- Lot intrare
- SerieIntrare
- Gestiune
nu se tine cont de dreptul pe gestiune
- Categorie gestiune
- Tip gestiune
- Luna
- Data document
- Numar document
- Observatii document
- Cantitate initiala
- Valoare initiala la pret cost
- Valoare initiala la pret cmp
- Cantitate rezervata initiala
- Valoare rezervata initiala la pret cost
- Valoare rezervata initiala la pret cmp
- Cantitate intrare
- Valoare intrare la pret cost
- Valoare intrare la pret cmp
- Cantitate iesire
- Valoare iesire la pret cost
- Valoare iesire la pret cmp
- Cantitate rezervata
- Valoare rezervata la pret cost
- Valoare rezervata la pret cmp
- Client rezervare
- Cantitate finala
- Valoare finala la pret cost
- Valoare finala la pret cmp
- Cantitate initiala Um Alternativ
- Cantitate intrare Um Alternativ
- Cantitate iesire Um Alternativ
- Cantitate finala Um Alternativ
- Pret cost
- Pret amanunt
- Pret vanzare din catalog
- Pret vanzare din catalog cu TVA
- Adaos
- Valoare finala la pret catalog
- Valoare finala la pret catalog cu TVA
- AdaosValoricIntial
- AdaosValoric
- ValoareVanzareInitiala
- ValoareVanzare
- Ultima data de iesire
- Grupa produs
- Cod produs furnizor
- Denumire produs furnizor
- Ultima data de intrare
- Ultima cantitate de intrare
- Ultimul pret de intrare
- Ultima valuta de intrare
- Stoc curent
- Cantitate rezervata curenta
- Ultimul pret de iesire
- Pret CMP actual
- Punct de lucru
- Cantitatefinala2
- UM LOT
- Pret vanzare din catalog cu TVA
- Valoare finala la pret catalog cu TVA
- Valoare finala la pret amanunt
- Document intrare
- Cod gestiune
- Cont gestiune
Parametri raport programat
- D_StartType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_StartValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data de inceput dupa care se filtreaza data documentului
- D_EndType
- valori posibile: Y (ani), M (luni), D (zile), W (saptamani)
- D_EndValue
- offset relativ la valoarea de mai sus
- determina data de sfarsit dupa care se filtreaza data documentului